1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波艾拓密封技术有限公司 | 763.631672 | 675.780241 | 合格 | 满足要求 | 98.52 | 入围候选人 |
2 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | 762.078216 | 674.405501 | 合格 | 满足要求 | 97.98 | 入围候选人 |
3 | 广州市东山南方密封件有限公司 | 763.413993 | 675.587604 | 合格 | 满足要求 | 97.34 | 入围候选人 |
4 | 无锡市锡西化机配件有限公司 | 763.209388 | 675.406538 | 合格 | 满足要求 | 96.33 | 入围候选人 |
5 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 758.028139 | 670.821362 | 合格 | 满足要求 | 96.18 | 入围候选人 |
6 | 洛阳佰工工业密封有限公司 | 765.547348 | 677.475529 | 合格 | 满足要求 | 95.13 | 入围候选人 |
7 | 无锡市湖山化工设备有限公司 | 763.108204 | 675.316995 | 合格 | 满足要求 | 94.43 | 入围候选人 |
8 | 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 761.726944 | 674.094641 | 合格 | 满足要求 | 93.82 | 入围候选人 |
9 | 宁波新艺密封件有限公司 | 764.592693 | 676.630702 | 合格 | 满足要求 | 93.07 | 入围候选人 |
10 | 江苏金烨钛业有限公司 | 764.198836 | 676.282156 | 合格 | 满足要求 | 93.04 | 入围候选人 |
11 | 岳阳市洞庭密封材料有限公司 | 768.419386 | 680.017156 | 合格 | 满足要求 | 91.35 | 入围候选人 |
12 | 无锡市新熠石化配件有限公司 | 761.763922 | 674.127365 | 合格 | 满足要求 | 91.23 | 入围候选人 |
13 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 764.991713 | 676.983817 | 合格 | 满足要求 | 91.11 | 入围候选人 |
14 | 大庆隆锋机械设备制造有限公司 | 763.038515 | 675.255323 | 合格 | 满足要求 | 90.95 | 入围候选人 |
15 | 宁波天生密封件有限公司 | 760.616060 | 673.111558 | 合格 | 满足要求 | 90.81 | 入围候选人 |
16 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 762.589764 | 674.858198 | 合格 | 满足要求 | 90.60 | 入围候选人 |
17 | 广东粤凯科技装备制造有限公司 | 759.429720 | 672.061699 | 合格 | 满足要求 | 89.66 | 入围候选人 |
18 | 滨州英特石化配件有限公司 | 764.901747 | 676.904201 | 合格 | 满足要求 | 89.44 | 入围候选人 |
19 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 759.767294 | 672.360437 | 合格 | 满足要求 | 88.96 | 入围候选人 |
20 | 九江检安石化工程有限公司 | 762.211145 | 674.523137 | 合格 | 满足要求 | 88.68 | 入围候选人 |
21 | 辽阳市新星密封制品有限公司 | 761.756507 | 674.120803 | 合格 | 满足要求 | 88.60 | 入围候选人 |
22 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 762.428757 | 674.715714 | 合格 | 满足要求 | 88.03 | 入围候选人 |
23 | 山东福奥石化设备有限公司 | 769.653892 | 681.109639 | 合格 | 满足要求 | 87.74 | 入围候选人 |
24 | 温州一宇密封材料有限公司 | 765.094322 | 677.074621 | 合格 | 满足要求 | 87.57 | 入围候选人 |
25 | 北京燕山盛世达密封技术开发有限公司 | 763.758284 | 675.892287 | 合格 | 满足要求 | 87.27 | 入围候选人 |
26 | 天津市万全设备安装有限公司 | 766.920011 | 678.690275 | 合格 | 满足要求 | 87.08 | 入围候选人 |
27 | 四川明盛凯信密封件有限公司 | 764.947444 | 676.944641 | 合格 | 满足要求 | 86.24 | 入围候选人 |
28 | 洛阳能源密封件有限公司 | 765.588487 | 677.511935 | 合格 | 满足要求 | 85.63 | 入围候选人 |
29 | 天津港青石油化工设备制造有限公司 | 767.619520 | 679.309310 | 合格 | 满足要求 | 85.08 | 入围候选人 |
30 | 无锡市金属垫片有限公司 | 762.020781 | 674.354673 | 合格 | 满足要求 | 84.72 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 宁波艾拓密封技术有限公司 | 唐琦帆 | 满足招标文件要求 |
2 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | 诸铸钢 | 满足招标文件要求 |
3 | 广州市东山南方密封件有限公司 | 吴凯珺 | 满足招标文件要求 |
4 | 无锡市锡西化机配件有限公司 | 惠福明 | 满足招标文件要求 |
5 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 任宪知 | 满足招标文件要求 |
6 | 洛阳佰工工业密封有限公司 | 李波涛 | 满足招标文件要求 |
7 | 无锡市湖山化工设备有限公司 | 蒋靖蔚 | 满足招标文件要求 |
8 | 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 顾晓锋 | 满足招标文件要求 |
9 | 宁波新艺密封件有限公司 | 宋国胄 | 满足招标文件要求 |
10 | 江苏金烨钛业有限公司 | 周祥 | 满足招标文件要求 |
11 | 岳阳市洞庭密封材料有限公司 | 孙爽 | 满足招标文件要求 |
12 | 无锡市新熠石化配件有限公司 | 沈佳 | 满足招标文件要求 |
13 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 陈继忠 | 满足招标文件要求 |
14 | 大庆隆锋机械设备制造有限公司 | 樊旭 | 满足招标文件要求 |
15 | 宁波天生密封件有限公司 | 徐小红 | 满足招标文件要求 |
16 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 周晓 | 满足招标文件要求 |
17 | 广东粤凯科技装备制造有限公司 | 钟献强 | 满足招标文件要求 |
18 | 滨州英特石化配件有限公司 | 朐学军 | 满足招标文件要求 |
19 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 尹晓林 | 满足招标文件要求 |
20 | 九江检安石化工程有限公司 | 葛衠 | 满足招标文件要求 |
21 | 辽阳市新星密封制品有限公司 | 鞠肖昆 | 满足招标文件要求 |
22 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 姚树玉 | 满足招标文件要求 |
23 | 山东福奥石化设备有限公司 | 王慧 | 满足招标文件要求 |
24 | 温州一宇密封材料有限公司 | 方一宇 | 满足招标文件要求 |
25 | 北京燕山盛世达密封技术开发有限公司 | 高玉 | 满足招标文件要求 |
26 | 天津市万全设备安装有限公司 | 龚健 | 满足招标文件要求 |
27 | 四川明盛凯信密封件有限公司 | 饶强 | 满足招标文件要求 |
28 | 洛阳能源密封件有限公司 | 郝静蕾 | 满足招标文件要求 |
29 | 天津港青石油化工设备制造有限公司 | 田家奇 | 满足招标文件要求 |
30 | 无锡市金属垫片有限公司 | 龚征宇 | 满足招标文件要求 |
联系人: 王林
电话: 0574-27667759
电子邮件: wzwanglin@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-6-27
![]() 请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |