1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波艾拓密封技术有限公司 | 770.638111 | 681.980629 | 合格 | 满足要求 | 98.33 | 入围候选人 |
2 | 无锡市锡西化机配件有限公司 | 764.585758 | 676.624565 | 合格 | 满足要求 | 95.98 | 入围候选人 |
3 | 广州市东山南方密封件有限公司 | 771.913591 | 683.109373 | 合格 | 满足要求 | 95.57 | 入围候选人 |
4 | 洛阳佰工工业密封有限公司 | 769.652959 | 681.108813 | 合格 | 满足要求 | 95.11 | 入围候选人 |
5 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | 761.140097 | 673.575307 | 合格 | 满足要求 | 94.76 | 入围候选人 |
6 | 江苏金烨钛业有限公司 | 765.024503 | 677.012835 | 合格 | 满足要求 | 94.51 | 入围候选人 |
7 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 718.522996 | 635.861058 | 合格 | 满足要求 | 93.45 | 入围候选人 |
8 | 宁波新艺密封件有限公司 | 773.131000 | 684.186726 | 合格 | 满足要求 | 92.52 | 入围候选人 |
9 | 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 767.372210 | 679.090451 | 合格 | 满足要求 | 92.00 | 入围候选人 |
10 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 767.938824 | 679.591880 | 合格 | 满足要求 | 90.90 | 入围候选人 |
11 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 767.372957 | 679.091112 | 合格 | 满足要求 | 90.81 | 入围候选人 |
12 | 无锡市湖山化工设备有限公司 | 763.656779 | 675.802459 | 合格 | 满足要求 | 90.74 | 入围候选人 |
13 | 岳阳市洞庭密封材料有限公司 | 773.305684 | 684.341313 | 合格 | 满足要求 | 90.47 | 入围候选人 |
14 | 大庆隆锋机械设备制造有限公司 | 760.330001 | 672.858408 | 合格 | 满足要求 | 89.52 | 入围候选人 |
15 | 北京燕山盛世达密封技术开发有限公司 | 771.732785 | 682.949367 | 合格 | 满足要求 | 88.44 | 入围候选人 |
16 | 滨州英特石化配件有限公司 | 768.812761 | 680.365275 | 合格 | 满足要求 | 88.12 | 入围候选人 |
17 | 山东福奥石化设备有限公司 | 769.583473 | 681.047321 | 合格 | 满足要求 | 87.96 | 入围候选人 |
18 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 772.290425 | 683.442854 | 合格 | 满足要求 | 87.79 | 入围候选人 |
19 | 九江检安石化工程有限公司 | 768.220665 | 679.841296 | 合格 | 满足要求 | 87.60 | 入围候选人 |
20 | 无锡市新熠石化配件有限公司 | 766.449465 | 678.273863 | 合格 | 满足要求 | 87.55 | 入围候选人 |
21 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 758.972489 | 671.657070 | 合格 | 满足要求 | 86.94 | 入围候选人 |
22 | 天津市万全设备安装有限公司 | 769.784560 | 681.225274 | 合格 | 满足要求 | 86.82 | 入围候选人 |
23 | 广东粤凯科技装备制造有限公司 | 771.751933 | 682.966312 | 合格 | 满足要求 | 86.34 | 入围候选人 |
24 | 四川明盛凯信密封件有限公司 | 770.314983 | 681.694675 | 合格 | 满足要求 | 85.93 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 宁波艾拓密封技术有限公司 | 唐琦帆 | 满足招标文件要求 |
2 | 无锡市锡西化机配件有限公司 | 惠福明 | 满足招标文件要求 |
3 | 广州市东山南方密封件有限公司 | 吴凯珺 | 满足招标文件要求 |
4 | 洛阳佰工工业密封有限公司 | 李波涛 | 满足招标文件要求 |
5 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | 诸铸钢 | 满足招标文件要求 |
6 | 江苏金烨钛业有限公司 | 周祥 | 满足招标文件要求 |
7 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 任宪知 | 满足招标文件要求 |
8 | 宁波新艺密封件有限公司 | 宋国胄 | 满足招标文件要求 |
9 | 慈溪市恒立密封材料有限公司 | 顾晓锋 | 满足招标文件要求 |
10 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 陈继忠 | 满足招标文件要求 |
11 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 周晓 | 满足招标文件要求 |
12 | 无锡市湖山化工设备有限公司 | 蒋靖蔚 | 满足招标文件要求 |
13 | 岳阳市洞庭密封材料有限公司 | 孙爽 | 满足招标文件要求 |
14 | 大庆隆锋机械设备制造有限公司 | 樊旭 | 满足招标文件要求 |
15 | 北京燕山盛世达密封技术开发有限公司 | 高玉 | 满足招标文件要求 |
16 | 滨州英特石化配件有限公司 | 朐学军 | 满足招标文件要求 |
17 | 山东福奥石化设备有限公司 | 王慧 | 满足招标文件要求 |
18 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 尹晓林 | 满足招标文件要求 |
19 | 九江检安石化工程有限公司 | 葛衠 | 满足招标文件要求 |
20 | 无锡市新熠石化配件有限公司 | 沈佳 | 满足招标文件要求 |
21 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 姚树玉 | 满足招标文件要求 |
22 | 天津市万全设备安装有限公司 | 龚健 | 满足招标文件要求 |
23 | 广东粤凯科技装备制造有限公司 | 钟献强 | 满足招标文件要求 |
24 | 四川明盛凯信密封件有限公司 | 饶强 | 满足招标文件要求 |
联系人: 王林
电话: 0574-27667759
电子邮件: wzwanglin@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-6-27
![]() 请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |