序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 3907990089321877 | 注射器密封帽\Φ3.0mm 橡胶 100个/包 | 1.0 | 包 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
2 | 3907990088319467 | 比色管架\12孔 Φ50mm 有机玻璃 底部有反光镜 | 10.0 | 个 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
3 | 3907990087698446 | 实验用药勺\350mm 不锈钢 带刮刀 | 10.0 | 件 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
4 | 3907990087123472 | 实验用药勺\180mm 不锈钢 带刮刀 | 10.0 | 把 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
5 | 3907990086651644 | 气体取样袋\4L 铝塑复合膜 双阀 | 100.0 | 个 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
6 | 3907990086500274 | 气体取样球胆\2.5L 橡胶 | 100.0 | 个 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
7 | 3907990086359522 | 注射器密封帽\Φ2.5mm 橡胶 100个/包 | 1.0 | 包 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
8 | 3903990091395732 | 轻油馏程标样\500ml CXF-BY-1002 | 6.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
9 | 3903990087141336 | 柴油馏程参考油\500ml CXF-BY-1024 | 6.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
10 | 3903990087141330 | 冷滤点参考油\500ml CXF-BY-1030 | 2.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
11 | 3903990086255683 | 硫化氢检测管\200ml 1-20ppm/10支/盒 | 50.0 | 盒 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
12 | 3903380088870709 | 浊度校准液\20ml 4000NTU HACH 26621-05 | 1.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
13 | 3903380088246042 | 浊度校准液\500ml 20NTU HACH 26601-49 | 1.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
14 | 3903380086606457 | 浊度校准液\500ml 800NTU HACH 26605-49 | 1.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
15 | 3903380086529554 | 荧光指示剂染色硅胶\500g GRACE ASTM D1319 | 4.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
16 | 3903380086481202 | 电导率标准溶液\250ml 84uS/cm Mettler 51302153 | 2.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
17 | 3903100093201666 | 浊度标准液\1000ml 100NTU | 1.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
18 | 3903100090242497 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/带证书 | 20.0 | 支 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
19 | 3903100087683130 | 闭口闪点标准物质\150ml 66.2℃ GBW(E)110064/带证书 | 8.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
20 | 3903100086675775 | 浊度校标液\500ml 10NTU | 1.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
21 | 3903040087241234 | 2,2-二甲基丁烷\AR 500ml CAS75-83-2 | 5.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
22 | 3903040087097931 | 正己烷\HPLC 4L CAS110-54-3 | 4.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
23 | 3903040086055325 | 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 | 40.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
24 | 3903040086036155 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 60.0 | 瓶 | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/玻璃仪器试剂库 |
25 | 3907990087136829 | 玻璃珠\Φ4mm 无色 | 10.0 | 千克(公斤) | 2025-07-18 | 塔河炼化物装设备项目工厂/ |
4.1资质要求:投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2财务要求:无
4.3业绩要求:投标人提供对应同类产品的供货业绩证明(如:合同或发票等)。
4.4信誉要求:供应商近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。供应商不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。报价截止日供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。供应商未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
4.5其他要求:1、报价方如有特殊说明的,可以另附书面说明做为本报价附件。2、报价方所报价格均为到达询价方仓库价(含现场服务费、运抵询价方仓库的一切运杂费、运输过程的一切保险费等)。所报价均含13%增值税。3、供应商需优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务,履行环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任;需无条件满足绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。(请具有经营资质的中石化网员参与报价)
4.6其他要求:供应商履约动态考评不合格供应商不得参与报价。
允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-06-19 19:09至 2025-06-23 15:03 (北京时间),中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购无需递交技术商务响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2025-06-23 15:03,供应商应在截止时间前通过中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
6.1本次采购公告在中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
6.2供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的,可在“易派客”网站(https://epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
联系人:霍晓宇
单位:中国石化塔河炼化有限责任公司
联系电话:0997-7979096
邮箱:huoxy.thsh@sinopec.com
中国石化塔河炼化有限责任公司
2025年06月19日
![]() 请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |