1.本招标项目 华北石油工程公司2025年19类生活用品(杂品)框架协议招标采购塑料凳\250-300×250mm(招标编号:NWZ241125-1925-038873) , 招标人为 中石化华北石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 塑料凳\250-300×250mm 采购进行公开招标。
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 球形门锁\5203PB | 1.000 | 把 |
2 | 不锈钢逃生锁\1000mm | 1.000 | 组 |
3 | 塑料扎带\150mm | 1.000 | 只 |
4 | 冷库专用执手门锁\QB1600EX | 1.000 | 把 |
5 | 防火门锁\Z/S-01 | 1.000 | 把 |
6 | 链条锁\Φ6×1000mm 锰钢 | 1.000 | 把 |
7 | 遮阳伞\Φ3500mm 不锈钢把 | 1.000 | 把 |
8 | 雨伞\70cm/10K 自动直杆 高密聚酯隐格布 | 1.000 | 把 |
9 | 折叠雨伞\57cm/8k 三折 | 1.000 | 把 |
10 | 遮阳伞\Φ3000mm 不锈钢把 | 1.000 | 把 |
11 | 雨伞\半自动长柄62cm以上\碰击布 | 1.000 | 把 |
12 | 塑料门帘\1000×1000mm 2.5mm | 1.000 | 片 |
13 | 皮帘\1490×2450mm | 1.000 | 套 |
14 | 棉门帘\1100×2200mm | 1.000 | 套 |
15 | 棉门帘\2300×2000mm | 1.000 | 个 |
16 | 棉门帘\2000×1000mm | 1.000 | 个 |
17 | 棉门帘\1100×2500mm | 1.000 | 个 |
18 | 塑料门帘\2000×1000mm | 1.000 | 套 |
19 | 棉门帘\2200×1600mm | 1.000 | 个 |
20 | 磁性塑料门帘\2000×1100mm | 1.000 | 个 |
21 | 棉门帘\2300×2550mm含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
22 | 棉门帘\3800×3200mm含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
23 | 棉门帘\1100×2700mm 含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
24 | 棉门帘\1200×2300mm 含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
25 | 塑料凳\250-300×250mm | 1.000 | 张 |
26 | 塑料凳\400×300×300mm | 1.000 | 把 |
27 | 升降小圆凳\500-700mm | 1.000 | 件 |
28 | 不锈钢保温瓶\3.2L | 1.000 | 把 |
29 | 塑料桶\圆形20kg手提 | 1.000 | 个 |
30 | 不锈钢保温桶\50L双面 | 1.000 | 个 |
31 | 白铁油盆\430×340×150mm | 1.000 | 个 |
32 | 塑料桶\圆形30kg手提 | 1.000 | 个 |
33 | 塑料盆\Φ380mm | 1.000 | 个 |
34 | 不锈钢菜盆\40cm | 1.000 | 个 |
35 | 不锈钢菜盆\60cm | 1.000 | 个 |
36 | 不锈钢快餐盘\25×30CM | 1.000 | 个 |
37 | 整理箱\80cm×60cm×45cm | 1.000 | 个 |
38 | 不锈钢水桶\5L 带盖 | 1.000 | 个 |
39 | 不锈钢水桶\20L | 1.000 | 个 |
40 | 不锈钢水桶\15L | 1.000 | 个 |
41 | 不锈钢菜盆\350mm | 1.000 | 个 |
42 | 不锈钢水桶\50L | 1.000 | 个 |
43 | 不锈钢菜盆\800mm | 1.000 | 个 |
44 | 不锈钢菜盆\500mm | 1.000 | 个 |
45 | 不锈钢保温瓶\2L | 1.000 | 个 |
46 | 铁桶\圆形20kg手提 | 1.000 | 个 |
47 | 棉门帘\1200×2500mm 含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
48 | 棉门帘\1700×2800mm 含导轨及配件 | 1.000 | 套 |
49 | 塑料门帘\1000mm | 1.000 | 平方米 |
50 | 镐把\1.3m 硬杂木 | 1.000 | 根 |
51 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 1.000 | 根 |
52 | 白腊杆\1.5m,小径35mm | 1.000 | 把 |
53 | 除臭剂\卫生间用 | 1.000 | 公斤 |
54 | 玻璃胶\500ML | 1.000 | 瓶 |
55 | 洁厕灵\500ML | 1.000 | 瓶 |
56 | 消毒液\500ML | 1.000 | 瓶 |
57 | 灭蚊灯\TMS-30WP | 1.000 | 件 |
58 | 直锹把\1.2m 刷桐油硬杂木 | 1.000 | 根 |
59 | 白腊杆\2m,小径35mm | 1.000 | 件 |
60 | 粘贴挂钩\强力 | 1.000 | 只 |
61 | 遮阳网\10m×50m 6针 | 1.000 | 件 |
62 | 塑料整理箱\300×200×200mm | 1.000 | 个 |
63 | 纸杯\250ml/加厚 | 1.000 | 只 |
64 | 纸杯\350ml | 1.000 | 件 |
65 | 锤把\1.2M | 1.000 | 把 |
66 | 锤把\1.8m | 1.000 | 根 |
67 | 铁链\Φ6×1000mm | 1.000 | 根 |
68 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.000 | 件 |
69 | 直锹把\1500mm 槐木 | 1.000 | 根 |
70 | 毛毡垫\1800×2000mm | 1.000 | 块 |
71 | 塑料桶\2.5L | 1.000 | 件 |
72 | 塑料桶\10L 手提带盖 | 1.000 | 件 |
73 | 喷壶\1L | 1.000 | 个 |
74 | 油壶\10L塑料 | 1.000 | 个 |
75 | 遮阳网\10m×50m 3针 | 1.000 | 平方米 |
76 | 防蝇罩\长方形 70×50cm | 1.000 | 个 |
77 | 草帽\标准型\麦秸 | 1.000 | 顶 |
78 | 打气筒\配充气嘴 | 1.000 | 个 |
79 | 牙签\6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 1.000 | 盒 |
80 | 电热水器冷热出水龙头\不锈钢 | 1.000 | 只 |
81 | 防蝇罩\Φ300mm 折叠伞式 | 1.000 | 个 |
82 | 一次性纸杯\250ml 50只/件 | 1.000 | 件 |
83 | 挂钩\6片/套 | 1.000 | 套 |
84 | 自来水直饮水龙头\501-DN15,1/2" | 1.000 | 件 |
85 | 鹿皮巾\450×400mm | 1.000 | 块 |
86 | 擦车毛巾\40×60CM 加厚起绒超细纤维100G | 1.000 | 件 |
87 | 汽车轮胎蜡\400g | 1.000 | 盒 |
88 | 玻璃水\蓝星 -30℃ 2L | 1.000 | 瓶 |
89 | 发动机启动液\312ml/瓶 | 1.000 | 桶 |
90 | 长城佳蓝\AUS32 尿素水溶液 (D型)\10kg | 1.000 | 桶 |
91 | 基层队(站)医药箱\40件/箱 | 1.000 | 件 |
92 | 医用脱脂棉\0.5Kg/包 | 1.000 | 公斤 |
93 | 急救箱\435×290×150mm | 1.000 | 件 |
94 | 油盆\320mm 304不锈钢 带盖 | 1.000 | 件 |
95 | 三轮车\26寸 载重350kg | 1.000 | 辆 |
96 | 手推车\1230×459×450mm 150KG二轮 | 1.000 | 辆 |
97 | 自卸式翻斗车\90×60×40cm | 1.000 | 辆 |
98 | 小推车\1500×600×600mm 实心轮胎 | 1.000 | 台 |
99 | 不锈钢水瓢\大号 | 1.000 | 个 |
100 | 保温杯\500ml | 1.000 | 个 |
101 | 不锈钢杯\500ml | 1.000 | 个 |
102 | 保温桶\圆形30L不锈钢 | 1.000 | 件 |
103 | 保温桶\圆形20L不锈钢 | 1.000 | 件 |
104 | 保温桶\50L不锈钢 | 1.000 | 件 |
105 | 塑料盆\40cm | 1.000 | 个 |
106 | 塑料盆\30cm | 1.000 | 个 |
107 | 垃圾桶\900×700×2mm尼龙轮 | 1.000 | 个 |
108 | 垃圾桶\620×930×1.5mm尼龙轮 | 1.000 | 个 |
109 | 垃圾桶\760×470×1060mm | 1.000 | 个 |
110 | 垃圾桶\330×270×400mm | 1.000 | 个 |
111 | 垃圾桶\290×490mm | 1.000 | 个 |
112 | 垃圾桶\360×240mm | 1.000 | 个 |
113 | 扁油桶\20L | 1.000 | 件 |
114 | 铁油壶\15L\长嘴 | 1.000 | 把 |
115 | 垃圾桶\120L 95×55×47cm 户外带滚轮 聚苯乙烯 | 1.000 | 个 |
116 | 不锈钢盆\40cm | 1.000 | 个 |
117 | 扁油桶\15L | 1.000 | 个 |
118 | 白铁桶\20L\长嘴 | 1.000 | 个 |
119 | 塑料扫把\普通 | 1.000 | 把 |
120 | 塑料壶\5L | 1.000 | 个 |
121 | 不锈钢盆\70cm | 1.000 | 个 |
122 | 垃圾箱\728×405×1015 D-01A型 | 1.000 | 个 |
123 | 不锈钢盆\200mm | 1.000 | 个 |
124 | 板车轮带轴\650型 实心胎 | 1.000 | 套 |
125 | 气门芯\10×5mm | 1.000 | 根 |
126 | 防火罩\Φ50mm | 1.000 | 件 |
127 | 防火罩\Φ80mm | 1.000 | 件 |
128 | 防火罩\Φ100mm | 1.000 | 件 |
129 | 防火罩\Φ60mm | 1.000 | 件 |
130 | 防火罩\Φ95mm | 1.000 | 件 |
131 | 防火罩\Φ120mm | 1.000 | 件 |
132 | 手推车轱辘\Φ100×25mm 实心橡胶 | 1.000 | 个 |
133 | 防火罩\Φ125mm | 1.000 | 件 |
134 | 防火罩\Φ135mm | 1.000 | 件 |
135 | 防火罩\Φ170mm | 1.000 | 件 |
136 | 防火罩\85mm | 1.000 | 块 |
137 | 防火罩\160mm | 1.000 | 件 |
138 | Flameproof enclosure\110mm | 1.000 | 块 |
139 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 1.000 | 块 |
140 | 电子秒表\SJ9-2 Ⅱ型 指针式 | 1.000 | 块 |
141 | 石英钟\12" 壁挂式 | 1.000 | 块 |
142 | 挂钟\9006直径37cm 壁挂静音 | 1.000 | 只 |
143 | 竹竿\3m | 1.000 | 根 |
144 | 加油桶\25L带提手带加油嘴 | 1.000 | 把 |
145 | 连杆锁\GGD-1 | 1.000 | 把 |
146 | 转舌锁\MS715-1-1 | 1.000 | 把 |
147 | 智能指纹密码锁\磁卡/密码 | 1.000 | 把 |
148 | 不锈钢盘\600×300mm 蒸饭 | 1.000 | 个 |
149 | 不锈钢盆\300mm | 1.000 | 个 |
150 | 塑料托盘\1100×1100×150 | 1.000 | 件 |
151 | 玻璃杯\200ml | 1.000 | 个 |
152 | 不锈钢汤碗\直径10CM | 1.000 | 件 |
153 | 不锈钢汤碗\直径13CM | 1.000 | 件 |
154 | 陶瓷盘\60×40×5mm | 1.000 | 个 |
155 | 保温桶\40升 | 1.000 | 件 |
156 | 塑料箱\720×545×380 | 1.000 | 件 |
157 | 不锈钢盆\500mm | 1.000 | 个 |
158 | 不锈钢盒\420×420×150mm 9格 | 1.000 | 个 |
159 | 塑料桶\50L 加厚 | 1.000 | 个 |
160 | 保温饭盒\1.8L 不锈钢 | 1.000 | 个 |
161 | 白铁皮桶\320×290mm | 1.000 | 个 |
162 | 不锈钢快餐盘\四格\225×200mm | 1.000 | 个 |
163 | 塑料桶\200L带盖 | 1.000 | 个 |
164 | 不锈钢油缸\带盖 2升 | 1.000 | 个 |
165 | 不锈钢调料缸\带盖 2升 | 1.000 | 个 |
166 | 保温饭盒\160×280mm 不锈钢 四层 | 1.000 | 个 |
167 | 不锈钢桶\700×1000mm | 1.000 | 个 |
168 | 不锈钢水桶\10L | 1.000 | 个 |
169 | 塑料盆\Φ360mm | 1.000 | 个 |
170 | 不锈钢桶\350×350mm 带盖 有提手 | 1.000 | 个 |
171 | PE塑料餐盒\225×195×30mm 一次性 四格含盖 | 1.000 | 个 |
172 | 净水器滤芯\前置滤芯 TC-2H 天纯 | 1.000 | 个 |
173 | 净水器滤芯\TC-2H 天纯 | 1.000 | 个 |
174 | 安全锁具\BD-Z16 | 1.000 | 组 |
175 | 菜板\33×23.5×8.5 塑料 分类菜板 | 1.000 | 件 |
176 | 菜板\500×500×150mm 塑料 圆形 | 1.000 | 件 |
177 | 保鲜盒\232×165×69mm PP 带盖 | 1.000 | 件 |
178 | 柴油灶\1050×1000×800mm 不锈钢 单眼 700mm | 1.000 | 台 |
179 | 柴油灶\1900×1050×800mm 不锈钢 双眼 700mm | 1.000 | 台 |
180 | 柴油灶\950×850×780mm 不锈钢 单眼 600mm | 1.000 | 台 |
181 | 电灶\1000×1200×800 不锈钢 单眼 800mm | 1.000 | 台 |
182 | 柴油灶\1200×1000×800mm 不锈钢 单眼 800mm | 1.000 | 台 |
183 | 柴油灶\1000×1000×800mm 不锈钢 单眼 800mm | 1.000 | 台 |
184 | 电灶\1050×1000×800mm 不锈钢 单眼 800mm | 1.000 | 台 |
185 | 柴油灶\2000×1000×800mm 不锈钢 双眼 700mm | 1.000 | 台 |
186 | 柴油灶\1200×1000×800mm 不锈钢 双眼 630mm/240mm | 1.000 | 台 |
187 | 电磁大锅灶\1100×1150×1250mm 20kw 不锈钢 380V | 1.000 | 件 |
188 | 商用电磁灶\2100×1150×800mm 380V 15KW×2 304不锈钢 双眼 一大一小 | 1.000 | 台 |
189 | 商用电磁灶\2100×1150×800mm 380V 20KW×2 304不锈钢 双眼800mm | 1.000 | 台 |
190 | 免手洗平板拖把\420×120×1300 不锈钢杆 | 1.000 | 件 |
191 | 免手洗平板拖把\450×150×1450 不锈钢杆 | 1.000 | 件 |
192 | 免手洗平板拖把\380×130×1350 不锈钢杆 配桶 | 1.000 | 件 |
193 | 心肺复苏模拟人\KAY/CPR10200 | 1.000 | 套 |
194 | 油气两用灶\1840×950×800mm 不锈钢 双眼 300mm | 1.000 | 台 |
195 | PE塑料餐盒\175×125×40mm 一次性 含盖 | 1.000 | 个 |
196 | 不锈钢脸盆\400mm | 1.000 | 件 |
197 | 不锈钢桶\500×500×3mm复合底带盖 | 1.000 | 个 |
198 | 塑料整理箱\650×400×400mm | 1.000 | 个 |
199 | 保温桶\70L带盖 | 1.000 | 个 |
200 | 不锈钢油桶\20L 带60目滤网 | 1.000 | 个 |
201 | 不锈钢桶\100×250×250mm | 1.000 | 个 |
202 | 采样桶\1L | 1.000 | 个 |
203 | 不锈钢桶\Φ400×400mm | 1.000 | 个 |
204 | 不锈钢漏斗\Φ160mm | 1.000 | 个 |
205 | 不锈钢保温瓶\2.0L手压式 | 1.000 | 个 |
206 | 不锈钢水壶\2L便携式 | 1.000 | 个 |
207 | 塑料筐\800×500×500mm | 1.000 | 个 |
208 | 不锈钢方盘\300×200mm | 1.000 | 个 |
209 | 不锈钢方盘\370×260mm | 1.000 | 个 |
210 | 不锈钢方盘\500×350mm | 1.000 | 个 |
211 | 陶瓷盘\8寸 | 1.000 | 个 |
212 | 不锈钢桶\Φ500×500mm | 1.000 | 个 |
213 | 塑料桶\25L 加厚 大口带盖 | 1.000 | 个 |
214 | 不锈钢水壶\5L 手提带盖 | 1.000 | 只 |
215 | 不锈钢盆\Φ1000mm | 1.000 | 个 |
216 | 不锈钢方盘\600×400×50mm | 1.000 | 件 |
217 | 油气两用灶\1800×800×800mm 不锈钢 双眼 300mm | 1.000 | 台 |
218 | 油气两用灶\1300×1200×800mm 不锈钢 双眼 300mm | 1.000 | 台 |
219 | 燃气灶\750×850×700mm 不锈钢 四眼220mm | 1.000 | 台 |
220 | 燃气灶\1800×1050×800 不锈钢 双眼 300mm | 1.000 | 台 |
221 | 燃气汤灶\600×700×500mm 不锈钢 单眼 330mm | 1.000 | 台 |
222 | 燃气灶\1150×1000×800mm 不锈钢 单眼 300mm | 1.000 | 台 |
223 | 燃气灶\2000×1000×800mm 不锈钢 双眼 340mm | 1.000 | 台 |
224 | 柴油灶\1800×820×780mm 不锈钢 双眼 300mm | 1.000 | 台 |
225 | 柴油灶\1400×980×820mm 不锈钢 双眼320mm | 1.000 | 台 |
226 | 柴油灶\1000×800×800mm 不锈钢 单眼 330mm | 1.000 | 台 |
227 | 柴油灶\1000×800×800mm 不锈钢 单眼300mm | 1.000 | 台 |
228 | 柴油灶\1150×1050×800mm 不锈钢 双眼100mm | 1.000 | 台 |
229 | 柴油灶\1000×500×450mm 不锈钢 双眼300mm | 1.000 | 台 |
230 | 安全警戒隔离桩\高70cm 椎形 | 1.000 | 块 |
231 | 安全警示绳\120×300mm 彩旗 | 1.000 | 米 |
232 | 安全警戒带\50M 盒式 | 1.000 | 盒 |
233 | 安全警示绳\100mm 三角彩旗 | 1.000 | 米 |
234 | 安全警戒带\0.05×50m 红白相间 | 1.000 | 盒 |
235 | 反光警示胶带\5000×50mm 带反光条 | 1.000 | 卷 |
236 | 隔离护栏\1.5×30m Q235B 带2米立柱6根 | 1.000 | 卷 |
237 | 隔离护栏\1500×1000mm 浸塑\Q235 | 1.000 | 件 |
238 | 警戒带支杆\2m 红白相间 | 1.000 | 件 |
239 | 安全警戒带\50mm×50m 带反光条 | 1.000 | 件 |
240 | 保鲜盒\32×23×18cm PP材质 带盖 | 1.000 | 件 |
241 | 不锈钢调料缸\160×150mm | 1.000 | 个 |
242 | 一次性快餐盒\750ml 圆形 带盖 食用级pp | 1.000 | 个 |
243 | 保温送水箱\80L 不锈钢 节能 | 1.000 | 只 |
244 | 操作台\1800×1100×800mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 个 |
245 | 操作台\2000×1200×800mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 个 |
246 | 储藏柜\1200×500×1800mm 不锈钢 双抽四拉 | 1.000 | 个 |
247 | 工作台\1800×900×800mm 不锈钢 带后立板 | 1.000 | 个 |
248 | 调料车\850×500×800mm 不锈钢 四轮 | 1.000 | 个 |
249 | 蒸饭车\100型 不锈钢 十层 | 1.000 | 套 |
250 | 蒸饭车\200型 不锈钢 16层 | 1.000 | 套 |
251 | 蒸饭车\300型 不锈钢 24层 | 1.000 | 套 |
252 | 碗\200mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 只 |
253 | 漏勺\25cm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 只 |
254 | 锅\1000mm 铁 加厚 | 1.000 | 个 |
255 | 和面机\50KG 不锈钢 静音 | 1.000 | 套 |
256 | 和面机\80KG 不锈钢 静音 | 1.000 | 套 |
257 | 磨浆机\100型 不锈钢 多功能 | 1.000 | 套 |
258 | 压面机\125型 不锈钢 静音 | 1.000 | 套 |
259 | 保鲜工作台\1800×900×800mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 套 |
260 | 双头炒炉\2150×1150×800mm 不锈钢 嵌入式 | 1.000 | 套 |
261 | 油气两用灶油阀\XLY-2 不锈钢 静音 | 1.000 | 个 |
262 | 油气两用灶油管\1m 铜 静音 | 1.000 | 件 |
263 | 油气灶头\17×17cm 全钢 静音 | 1.000 | 个 |
264 | 消防器材三定卡标示牌\200×150mm | 1.000 | 个 |
265 | 安全警戒带\5cm×125m带喷烤字 字反光 | 1.000 | 卷 |
266 | 白瓷碗\150ml | 1.000 | 个 |
267 | 滚筒刷\6寸 | 1.000 | 把 |
268 | 滚筒刷\4寸 | 1.000 | 把 |
269 | 安全警戒带\100mm×50m 带反光条 | 1.000 | 卷 |
270 | 塑料杯托\普通 | 1.000 | 个 |
271 | 纱帘\2800mm聚酯纤维 含导轨及配件 | 1.000 | 米 |
272 | 遮光窗帘\2800mm 色织麻布 带导轨及配件 | 1.000 | 米 |
273 | 遮光窗帘\2800mm 聚酯纤维 含导轨及配件 | 1.000 | 米 |
274 | 遮阳卷轴式窗帘\1000×1000mm | 1.000 | 片 |
275 | 百叶窗帘\1000×1000mm 含导轨及配件 | 1.000 | 平方米 |
276 | 防火罩\Φ35mm | 1.000 | 件 |
277 | 防火罩\Φ65mm | 1.000 | 件 |
278 | 防火罩\Φ130 | 1.000 | 件 |
279 | 防火罩\Φ55mm | 1.000 | 件 |
280 | 防火罩\60mm | 1.000 | 件 |
281 | 防火罩\100mm | 1.000 | 件 |
282 | 防火罩\Φ70mm | 1.000 | 件 |
283 | 防火罩\180mm | 1.000 | 件 |
284 | 防火罩\Φ115 | 1.000 | 件 |
285 | 防火罩\Φ85×65mm椭圆形 | 1.000 | 件 |
286 | 防火罩\Φ135×115mm椭圆形 | 1.000 | 件 |
287 | 防火罩\Φ195×165mm椭圆形 | 1.000 | 件 |
288 | 洗刷池\600×450×800mm 不锈钢 单槽 | 1.000 | 个 |
289 | 洗碗池\2000×450×800mm 不锈钢 双眼 | 1.000 | 个 |
290 | 油气灶专用排风扇\50×50cm 不锈钢 节能 | 1.000 | 只 |
291 | 排烟罩\2500×600×1200mm 不锈钢 嵌入式 | 1.000 | 只 |
292 | 厨房饼铛\600mm 铸铁 火电两用 | 1.000 | 只 |
293 | 厨房开水器\100L 不锈钢 火电两用 | 1.000 | 套 |
294 | 厨房开水器\150L 不锈钢 火电两用 | 1.000 | 套 |
295 | 面包制作箱\1200×600×1000mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 套 |
296 | 进气道鼓风机\5.5kW 铁 嵌入式 | 1.000 | 只 |
297 | 加热底座\500×500×500mm 不锈钢 火电两用 | 1.000 | 套 |
298 | 小灶鼓风机\250W 铸铁 嵌入式 | 1.000 | 个 |
299 | 蒸车加热管\1000mm 铝 加厚 | 1.000 | 套 |
300 | 汤勺\17×25cm 不锈钢 平底 | 1.000 | 件 |
301 | 锅\1200mm 铁 加厚 | 1.000 | 个 |
302 | 碗\100mm 白瓷 加厚 | 1.000 | 个 |
303 | 消毒柜\1660×520×560mm 不锈钢 臭氧消毒 | 1.000 | 个 |
304 | 食品夹\260×40mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 副 |
305 | 食品夹\260×70mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 副 |
306 | 厨房蒸汽锅\320L 不锈钢 内加热型 | 1.000 | 只 |
307 | 不沾锅\25cm 铁 平底 | 1.000 | 件 |
308 | 炒勺\600mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 件 |
309 | 炒勺\125mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 个 |
310 | 锅铲\1000mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 个 |
311 | 西餐勺\125mm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 个 |
312 | 防火罩\Φ85mm | 1.000 | 件 |
313 | 防火罩\Φ145mm | 1.000 | 件 |
314 | 防火罩\Φ75mm | 1.000 | 件 |
315 | 防火罩\Φ40mm | 1.000 | 件 |
316 | 防火罩\Φ45mm | 1.000 | 件 |
317 | 防火罩\Φ90mm | 1.000 | 件 |
318 | 防火罩\Φ110mm | 1.000 | 件 |
319 | 防火罩\Φ105mm | 1.000 | 件 |
320 | 玻璃钢绝缘伸缩围栏\1.2×2.5米 反光,红白相间 | 1.000 | 件 |
321 | 木质托盘\1100×1100×104mm 硬木 | 1.000 | 个 |
322 | 塑料托盘\1100×1100×150田字 | 1.000 | 件 |
323 | CG/AUS 32\尾气净化液 10kg\10L塑(潍柴) | 1.000 | 桶 |
324 | 柴油车尾气处理液(车用尿素液)\20KG/桶 | 1.000 | 公斤 |
325 | 柴油车尾气处理液\AUS 32尾气净化液10kg/10L塑(D桶型) | 1.000 | 桶 |
326 | 柴油车尾气处理液(车用尿素液)\10KG/桶 | 1.000 | 公斤 |
327 | 机械秒表\803型 指针式 | 1.000 | 块 |
328 | 机械秒表\手持指针式 指针式 | 1.000 | 块 |
329 | 机械秒表\806型 指针式 | 1.000 | 块 |
330 | AED自动模拟除颤仪训练机\BeneHeart S2 | 1.000 | 件 |
331 | 塑料编织袋\800×600mm | 1.000 | 个 |
332 | 塑料编织袋\900×600mm | 1.000 | 个 |
333 | 塑料编织袋\700×450mm | 1.000 | 个 |
334 | 塑料编织袋\1500mm×1200mm | 1.000 | 个 |
335 | 塑料编织袋\800×1200mm | 1.000 | 个 |
336 | 操作台\2000×1000×760mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 个 |
337 | 锅盖\700mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 个 |
338 | 炒锅\500mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 个 |
339 | 炒锅\800mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 个 |
340 | 菜板\φ50cm×17cm 木制 园形 | 1.000 | 件 |
341 | 托盘\25cm 不锈钢 园形 | 1.000 | 只 |
342 | 操作台\1800×800×800mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
343 | 烟囱\400型 不锈钢 | 1.000 | 件 |
344 | 油气灶专用排风扇\400×400mm 铁 | 1.000 | 件 |
345 | 消毒柜\180L 不锈钢 臭氧消毒 | 1.000 | 件 |
346 | 和面机\25KG 不锈钢 | 1.000 | 件 |
347 | 一次性筷子\单副包装 50副/件 竹制 | 1.000 | 件 |
348 | 餐盒\510×300mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
349 | 锅\850mm 铁 加厚 | 1.000 | 个 |
350 | 饭勺\Φ40mm 柄长150mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
351 | 筷子\240mm 木制 | 1.000 | 副 |
352 | 蒸锅\30cm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
353 | 保温桶\60L Φ40.3×47cm 不锈钢 双层双龙头 | 1.000 | 个 |
354 | 蒸锅\450mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
355 | 餐盒\单副包装 50副/件 可降解 一次性 | 1.000 | 件 |
356 | 锅铲\30×35cm 铁 | 1.000 | 个 |
357 | 饭勺\175mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
358 | 不锈钢水槽\2400×600×900mm 不锈钢 双层双龙头 | 1.000 | 套 |
359 | 保温台\1500×700×800mm 不锈钢 含支架及加热系统 | 1.000 | 套 |
360 | 炒锅\600mm 铁 双耳 | 1.000 | 个 |
361 | 汤勺\400mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
362 | 西餐刀\237mm 不锈钢 | 1.000 | 只 |
363 | 西餐叉\209mm 不锈钢 | 1.000 | 只 |
364 | 菜板\400×600mm 塑料 方形 | 1.000 | 个 |
365 | 笊篱\Φ420mm 全钢 1.2米 | 1.000 | 件 |
366 | 笊篱\Φ420mm 全钢 1.5米 | 1.000 | 件 |
367 | 调料架\四味 不锈钢 | 1.000 | 个 |
368 | 磨刀石\180×60×25mm 青石 | 1.000 | 件 |
369 | 一次性筷子\200×5mm 竹制 附牙签 | 1.000 | 副 |
370 | 菜板\400×400×20mm 塑料 方形 白色 | 1.000 | 个 |
371 | 筷子\240mm 竹制 | 1.000 | 副 |
372 | 托盘\500×400×30×1mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
373 | 蒸饭车\12盘 不锈钢 单门 | 1.000 | 个 |
374 | 洗刷池\1200×700×800mm 不锈钢 双眼 | 1.000 | 件 |
375 | 筷子\30cm 铁木 可高温消毒 | 1.000 | 副 |
376 | 不锈钢水槽\1000×700×850×1.5mm 单槽 304 | 1.000 | 个 |
377 | 双头炒炉\1800×950×1450mm 304 双眼 | 1.000 | 件 |
378 | 电蒸车双开门\1400×920×1860mm 不锈钢 380V | 1.000 | 件 |
379 | 不锈钢小勺(光柄)\全长19.5cm 头长6.5cm 头宽4cm 304 | 1.000 | 个 |
380 | 碗\115mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 只 |
381 | 碗\160mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 只 |
382 | 汤勺\130×400mm 不锈钢 | 1.000 | 只 |
383 | 高压锅\360mm 合金 | 1.000 | 个 |
384 | 炒勺\Φ100mm 柄长360mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
385 | 蒸车电热管\4KW 不锈钢 | 1.000 | 只 |
386 | 菜墩\70cm 木制 | 1.000 | 个 |
387 | 菜墩\50cm 木制 | 1.000 | 个 |
388 | 高压锅\28cm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
389 | 不锈钢面板台\1800×800×800mm 不锈钢 双层 | 1.000 | 套 |
390 | 绞肉机\QBLS-400-Ⅱ 不锈钢 多功能 | 1.000 | 只 |
391 | 消毒柜\320L 全钢 可高温消毒 | 1.000 | 只 |
392 | 料理柜\850×500×800mm 不锈钢 带后立板 | 1.000 | 套 |
393 | 厨房饼铛\820×580×740mm 铸铁 380V | 1.000 | 只 |
394 | 压面机\600mm 不锈钢 多功能 | 1.000 | 只 |
395 | 洗刷池\1500×850×800mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 只 |
396 | 铲子\35.5cm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
397 | 刀架\12×27×11cm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 副 |
