1.本招标项目 华北石油工程公司2025年15类橡胶件框架协议招标采购橡胶件(招标编号:NWZ241125-1505-038874) , 招标人为 中石化华北石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 橡胶件 采购进行公开招标。
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | ABS工程塑料管\Φ25 白色透明 | 1.000 | 根 |
2 | ABS工程塑料管\Φ32 白色透明 | 1.000 | 米 |
3 | ABS工程塑料管\Φ40 白色透明 | 1.000 | 根 |
4 | ABS工程塑料管\Φ45 白色透明 | 1.000 | 米 |
5 | ABS工程塑料管\Φ50 白色透明 | 1.000 | 米 |
6 | PAN气管\Φ30 10米/根 | 1.000 | 根 |
7 | PE-RT管\90°三通 螺纹 DN20×20 ×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
8 | PE-RT管\90°三通 螺纹 DN25×25 ×25 PN0.6 | 1.000 | 件 |
9 | PE-RT管\90°弯头 螺纹 DN20×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
10 | PE-RT管\90°弯头 螺纹 DN25×25 PN0.6 | 1.000 | 件 |
11 | PE-RT管\90°异径三通 螺纹 DN20×20 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
12 | PE-RT管\90°异径三通 螺纹 DN25×25 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
13 | PE-RT管\90°异径弯头 螺纹 DN20×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
14 | PE-RT管\90°异径弯头 螺纹 DN25×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
15 | PE-RT管\短接 螺纹 DN20×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
16 | PE-RT管\异径接头 螺纹 DN20×20 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
17 | PE给水管\热熔承插/DN50 PN1.0 GB/T13663 PE80 | 1.000 | 米 |
18 | PP-R管\90°弯头 热熔承插 DN40 PN2.0/GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
19 | PP-R管\90°弯头 热熔承插 DN50 PN2.5 | 1.000 | 件 |
20 | PP-R管\大小头 热熔承插 DN50 ×40 PN2.5 | 1.000 | 件 |
21 | PP-R管\90°等径三通 热熔承插 DN40 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
22 | PP-R管\90°等径三通 热熔承插 DN50 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
23 | PP-R管\等径三通 热熔承插 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
24 | PP-R管\球阀 热熔承插 DN50 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
25 | PP-R管\管接头 热熔承插 DN25PN2.5/外螺纹 | 1.000 | 件 |
26 | PP-R管\活接头 外螺纹 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
27 | PP-R管\活接头 外螺纹 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
28 | PP-R冷水管\热熔承插/Φ40 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
29 | PP-R冷水管\热熔承插/Φ50 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
30 | PP-R管\丝堵 外螺纹 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
31 | PP-R管\外丝直接 热熔对接 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
32 | PP-R管\外丝直接 热熔对接 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
33 | PP-R管\异径三通 内螺纹 DN40 ×32 ×40 | 1.000 | 件 |
34 | PP-R管\直通 热熔承插 DN40 PN2.0/GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
35 | PP-R管\直通 热熔承插 DN50 PN2.5 | 1.000 | 件 |
36 | PP-R冷水管\热熔对接/DN160 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
37 | PP-R冷水管\热熔对接/DN20 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
38 | PP-R冷水管\热熔对接/DN25 PN1.25 S5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
39 | PP-R冷水管\热熔对接/DN25 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
40 | PP-R冷水管\热熔对接/DN32 PN1.25 S5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
41 | PP-R冷水管\热熔对接/DN32 PN1.6 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
42 | PP-R冷水管\热熔对接/DN40 PN1.6 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
43 | PP-R冷水管\热熔对接/DN50 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
44 | PP-R热水管\热熔对接/DN25 PN2.0 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
45 | PP-R热水管\热熔对接/DN25 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
46 | PP-R热水管\热熔对接/DN50 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
47 | PP-R热水管\热熔对接/DN50 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
48 | PP-R热水管\热熔对接/DN63 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
49 | PP-R热水管\热熔对接/DN63 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
50 | PP-R热水管\热熔对接/DN75 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
51 | PP-R热水管\热熔对接/DN90 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
52 | PU管\Φ16×12 PN1.0 透明 | 1.000 | 米 |
53 | PU软管\Φ10 PN1.0 | 1.000 | 米 |
54 | PU软管\Φ6 PN1.0 | 1.000 | 米 |
55 | PU软管\Φ8 PN1.0 | 1.000 | 米 |
56 | PU软管\Φ16 PN1.0 | 1.000 | 米 |
57 | PVC-U管\45°弯头 DN100 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
58 | PVC-U管\45°弯头 胶粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
59 | PVC-U管\90°三通 胶粘接 DN110×110 ×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
60 | PVC-U管\90°三通 胶粘接 DN50×50 ×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
61 | PVC-U管\90°弯头 DN100 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
62 | PVC-U管\90°弯头 DN150 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
63 | PVC-U管\90°弯头 DN50 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
64 | PVC-U管\90°弯头 胶粘接 DN110×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
65 | PVC-U管\90°弯头 胶粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
66 | PVC-U管\U型隔气存水弯 胶粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
67 | PVC-U管\短接 胶粘接 DN110×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
68 | PVC-U管\短接 胶粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
69 | PVC-U管\双头异径直通 胶粘接 DN63×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
70 | PVC-U管\异径三通 DN100 ×80 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
71 | PVC-U管\异径三通 DN150 ×80 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
72 | PVC-U管\异径三通 胶粘接 DN110×110 ×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
73 | PVC-U排水管\P型存水弯 热熔对接 DN110 ×110 ×110 PN1.6/S4 | 1.000 | 件 |
74 | PVC-U排水管\胶粘接/DN110 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
75 | PVC-U排水管\胶粘接/DN150 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
76 | PVC-U排水管\90°弯头 胶粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
77 | PVC-U排水管\90°正三通 胶粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
78 | PVC-U排水管\直通 胶粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
79 | PVC管\90°弯头 胶粘接 DN15 PN0.1 | 1.000 | 件 |
80 | PVC管\90°弯头 胶粘接 DN20 PN0.1 | 1.000 | 件 |
81 | PVC管\90°弯头 胶粘接 DN25 PN0.1 | 1.000 | 件 |
82 | PVC管\90°正三通 胶粘接 DN15 PN0.1 | 1.000 | 件 |
83 | PVC管\90°正三通 胶粘接 DN20 PN0.1 | 1.000 | 件 |
84 | PVC管\90°正三通 胶粘接 DN25 PN0.1 | 1.000 | 件 |
85 | PVC管\DN25 | 1.000 | 米 |
86 | PVC管\DN50 GB/T18742 | 1.000 | 米 |
87 | PVC管\Φ110 4米/根 | 1.000 | 根 |
88 | PVC管\管卡 胶粘接 DN110 PN0.1 | 1.000 | 件 |
89 | PVC管\Φ10 PN0.1 | 1.000 | 米 |
90 | PVC纤维增强软管\Φ16 PN1.6 透明 | 1.000 | 米 |
91 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN100 GB/T20221 防静电 | 1.000 | 米 |
92 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN14 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
93 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN16 GB/T20221 | 1.000 | 米 |
94 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN20 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
95 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN25 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
96 | 发泡橡胶板\δ=10mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
97 | 发泡橡胶板\δ=5mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
98 | 防静电三角带\SPB-4750 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
99 | 防静电橡胶板\δ=5mm/6KV-04-H7-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
100 | 钢骨架聚乙烯塑料复合管\电熔/DN50 PN1.6 HG/T3690 带法兰 | 1.000 | 米 |
101 | 钢丝增强PU软管\Φ16×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
102 | 钢丝增强PU软管\Φ24×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
103 | 钢丝增强PU软管\Φ30×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
104 | 胶管接头\DN20 马牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
105 | 胶管接头\DN25 马牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
106 | 胶管接头\DN32 马牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
107 | 胶管接头\DN38 马牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
108 | 胶管接头对丝\DN50 25Mpa | 1.000 | 件 |
109 | 胶皮\10×15×2mm 黑色 | 1.000 | 平方米 |
110 | 胶皮\3mm 黑色耐油绝缘 | 1.000 | 千克 |
111 | 胶皮\4mm 黑色绝缘 | 1.000 | 千克 |
112 | 胶皮\5mm 黑色耐油绝缘 | 1.000 | 千克 |
113 | 聚氯乙烯薄膜\400×0.2 | 1.000 | 吨 |
114 | 聚乙烯薄膜\4000×0.14 | 1.000 | 吨 |
115 | 聚乙烯薄膜\6.0m δ=0.3mm 白色 | 1.000 | 公斤 |
116 | 聚乙烯薄膜\6.0m δ=0.3mm 黑 | 1.000 | 公斤 |
117 | 卷盘消防PVC软管\卡套式/Φ16 PN0.8 20米/卷 | 1.000 | 套 |
118 | 绝缘橡胶板\δ=3mm/10KV-04-H7-高弹 天然胶 | 1.000 | 千克 |
119 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/10KV-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
120 | 绝缘橡胶板\δ=8mm/10KV-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
121 | 可曲挠橡胶软接头\DN200 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
122 | 可曲挠橡胶软接头\DN250 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
123 | 冷热水用PPR管\球阀 热熔承插 DN20 PN1.6 | 1.000 | 件 |
124 | 冷热水用PPR管\球阀 热熔承插 DN25 PN1.6 | 1.000 | 件 |
125 | 三角带\B-1700 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
126 | 联组带\3V-3L-3130 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 组 |
127 | 联组带\3V-4L-1580 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
128 | 联组带\3V-5L-1800 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
129 | 联组带\4ZV-25J-7620 HG/T2819 加层 | 1.000 | 组 |
130 | 联组带\5V-3882 GB/T12730 耐磨 | 1.000 | 根 |
131 | 联组带\5V-3L-6730 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
132 | 联组带\5V-4L-2190 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
133 | 联组带\5V-4L-2685 GB/T12730 包边 | 1.000 | 组 |
134 | 联组带\5V-4L-4320 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
135 | 联组带\5V-4L-7620 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
136 | 联组带\5V-5L-2190 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
137 | 联组带\5V-5L-3353 GB/T12730 包边 | 1.000 | 组 |
138 | 联组带\5V-5L-3548 GB/T12730 包边 | 1.000 | 组 |
139 | 联组带\5V-5L-3964 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 组 |
140 | 联组带\5V-5L-4320 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 组 |
141 | 联组带\5V-5L-4826 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 组 |
142 | 联组带\5V-5L-5380 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
143 | 联组带\5ZV-25J-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 组 |
144 | 联组带\5ZV-25J-8000 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 组 |
145 | 联组带\5ZV-9J-2030 HG/T2819 加层 | 1.000 | 组 |
146 | 联组带\8V-4L-3750 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
147 | 联组带\8V-4L-3810 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
148 | 联组带\8V-4L-4000 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
149 | 联组带\8V-4L-4570 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
150 | 联组带\8V-4L-5080 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
151 | 联组带\8V-4L-5380 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
152 | 联组带\8V-4L-7080 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
153 | 联组带\8V-4L-7620 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
154 | 联组带\8V-5L-5080 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
155 | 联组带\8V-5L-7620 Q/SH1670 耐酸碱 | 1.000 | 组 |
156 | 联组带\8V-5L-8000 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
157 | 联组带\8V-5L-8100 HG/T2819 包边 | 1.000 | 组 |
158 | 轮胎止退器\300×250×180mm 三角 | 1.000 | 件 |
159 | 铝塑板\δ=4mm 2440×1220 | 1.000 | 平方米 |
160 | 铝塑复合冷水管\螺纹/DN15 CECS 105 | 1.000 | 米 |
161 | 铝塑复合冷水管\螺纹/DN20 CECS 105 | 1.000 | 米 |
162 | 铝塑复合冷水管\螺纹/DN25 CECS105 | 1.000 | 米 |
163 | 耐油橡胶板\δ=10mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
164 | 耐油橡胶板\δ=2mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
165 | 耐油橡胶板\δ=3mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
166 | 耐油橡胶板\δ=4mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
167 | 耐油橡胶板\δ=5mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
168 | 耐油橡胶板\δ=8mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
169 | 尼龙棒\Φ100 | 1.000 | 千克 |
170 | 尼龙棒\Φ120×1000 | 1.000 | 件 |
171 | 尼龙棒\Φ140 | 1.000 | 千克 |
172 | 尼龙棒\Φ20 | 1.000 | 千克 |
173 | 尼龙棒\Φ200 | 1.000 | 千克 |
174 | 尼龙棒\Φ210×1000 | 1.000 | 千克 |
175 | 尼龙棒\Φ25 | 1.000 | 千克 |
176 | 尼龙棒\Φ32 | 1.000 | 千克 |
177 | 尼龙棒\Φ50×1000 | 1.000 | 千克 |
178 | 尼龙棒\Φ70 | 1.000 | 千克 |
179 | 尼龙棒\Φ80 | 1.000 | 千克 |
180 | 尼龙棒\Φ90 | 1.000 | 千克 |
181 | 三角带\A-1204 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
182 | 三角带\A-1270 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
183 | 三角带\A-1275 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
184 | 三角带\A-1372 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
185 | 三角带\A-1400 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
186 | 三角带\A-1500 耐磨 | 1.000 | 根 |
187 | 三角带\A-1800 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
188 | 三角带\A-2100 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
189 | 三角带\A-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
190 | 三角带\A-2337 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
191 | 三角带\A-3000 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
192 | 三角带\A-3556 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
193 | 三角带\A-3700 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
194 | 三角带\A-700 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
195 | 三角带\A-900 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
196 | 三角带\B-1260 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
197 | 三角带\B-1450 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
198 | 三角带\B-1800 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
199 | 三角带\B-1850 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
200 | 三角带\B-1980 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
201 | 三角带\B-2007 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
202 | 三角带\B-2050 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
203 | 三角带\B-2125 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
204 | 三角带\B-2134 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
205 | 三角带\B-2150 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
206 | 三角带\B-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
207 | 三角带\B-2160 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
208 | 三角带\B-2184 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
209 | 三角带\B-2235 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
210 | 三角带\B-2235 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
211 | 三角带\B-2250 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
212 | 三角带\B-2300 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
213 | 三角带\B-2337 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
214 | 三角带\B-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
215 | 三角带\B-4250 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
216 | 三角带\C-1204 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
217 | 三角带\C-1930 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
218 | 三角带\C-2000 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
219 | 三角带\C-2050 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
220 | 三角带\C-2100 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
221 | 三角带\C-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
222 | 三角带\C-4064 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
223 | 三角带\C-4100 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
224 | 三角带\D-2200 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
225 | 三角带\D-2464 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
226 | 三角带\D-3150 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
227 | 三角带\D-4000 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
228 | 三角带\D-4500 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
229 | 三角带\D-5600 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
230 | 三角带\D-7100 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
231 | 三角带\D-7300 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
232 | 三角带\D-8000 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
233 | 三角带\E-10160 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
234 | 三角带\E-6700 GB/T1171 包边 | 1.000 | 根 |
235 | 三角带\E-6706 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
236 | 三角带\SPB-2060 DIN 7753 耐油 | 1.000 | 根 |
237 | 蛇皮管\Φ25.4 PN0.5 | 1.000 | 米 |
238 | 蛇皮管\Φ40 | 1.000 | 米 |
239 | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.23×50mm ×50000mm | 1.000 | 件 |
240 | 生料带\0.1×0.2×25mm 加厚 | 1.000 | 件 |
241 | 塑钢扣板\δ=10mm 2440mm×400mm白色 | 1.000 | 平方米 |
242 | 塑钢扣板\δ=10mm 2800mm×400mm白色 | 1.000 | 平方米 |
243 | 塑胶地板\δ=3.5mm | 1.000 | 平方米 |
244 | 塑料薄膜\1200 0.05 白色 | 1.000 | 千克 |
245 | 塑料薄膜\6.0m×0.12 有色 | 1.000 | 公斤 |
246 | 吸油毡\1000×1000×5mm | 1.000 | 片 |
247 | 吸油毡\2m×1m | 1.000 | 公斤 |
248 | 橡胶软接头\DN1200 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
249 | 橡胶软接头\DN150 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
250 | 橡胶软接头\DN250 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
251 | 橡胶软接头\DN300 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
252 | 橡胶软接头\DN600 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
253 | 橡胶条\20×20 氟橡胶 | 1.000 | 米 |
254 | 橡胶条\550×4 丁腈橡胶 U型 | 1.000 | 件 |
255 | 橡塑胶管\Φ63 PN0.5 | 1.000 | 米 |
256 | 氧气胶管\Φ10×2×20m 防腐 | 1.000 | 根 |
257 | 氧气胶管\Φ10×2×2MPa×30m 耐压 | 1.000 | 根 |
258 | 氧气胶管\Φ8×2×2MPa×30m 耐压 | 1.000 | 根 |
259 | 乙炔胶管\Φ10×2×1MPa×30m 耐压 | 1.000 | 根 |
260 | 乙炔胶管\Φ8×2×1MPa×30m 耐压 | 1.000 | 根 |
261 | 蒸汽胶管\Φ38×5×20m 天然橡胶 | 1.000 | 根 |
262 | 聚氨酯弹性体井场围堰\1m×0.19m/聚氨酯橡胶 | 1.000 | 件 |
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1).投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书。内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求,详见:承诺书模板。 (2)投标人须书面承诺满足技术及合同文本条款要求。投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书,详见:承诺书模板。 (3)投标人提供(以发售招标公告日期起往前推算三年内)与标的物相关供货业绩,需提供合同(或订单)及发票,仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年11月7日17时0分 至 2024年11月13日16时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系大连招标中心,联系人孙凤超。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年11月25日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2024年11月25日9时0分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
无
招标人: 中石化华北石油工程有限公司 招标代理机构: 大连招标中心
联系人: 杜振东 联系人: 孙凤超
电 话: 15238182289 电 话: 041182563104
电子邮件: duzhd8758.oshb@sinopec.com 电子邮件: wzsunfc@sinopec.com
招标文件发布日期: 2024 年 11 月 7 日
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |