您的位置:首页 >招标公告
中石化华北石油工程有限公司华北石油工程公司2025年40类接头毛坯框架协议招标采购接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H招标公告
发布日期:2024年11月07日浏览量:0
本标在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)操作,请登录中国石化物资电子招投标交易平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。

1.招标条件

1.本招标项目 华北石油工程公司2025年40类接头毛坯框架协议招标采购接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H(招标编号:NWZ241125-4003-038918) , 招标人为 中石化华北石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 提升护丝\Φ279.4 830 380 1.000
2 提升护丝\Φ219.1 旋转式 430 1.000
3 钻具快装护丝\Φ48.3 LTC 150 1.000
4 钻具快装护丝\Φ60.3 BTC 150 1.000
5 钻具快装护丝\Φ114.3 BTC 150 1.000
6 钻具快装护丝\Φ127 LTC 150 1.000
7 钻具快装护丝\Φ139.7 BTC 150 1.000
8 钻具快装护丝\Φ178 BTC 150 1.000
9 钻具快装护丝\Φ244.5 BTC 150 1.000
10 钻具快装护丝\Φ339.73 LTC 150 1.000
11 钻具快装护丝\Φ339.73 BTC 150 1.000
12 钻具快装护丝\Φ473.2 BTC 150 1.000
13 钻具快装护丝\Φ508 LTC 150 1.000
14 钻具快装护丝\Φ73(2-7/8") BTC 380 1.000
15 钻具快装护丝\Φ177.8 充气式 430 1.000
16 钻具快装护丝\Φ244.5 充气式 430 1.000
17 钻具快装护丝\Φ339.73 充气式 430 1.000
18 钻具快装护丝\Φ508 充气式 430 1.000
19 钻杆提升短节\Φ177.8-1500 521×520 1.000
20 钻杆提升短节\Φ177.8-2000 521×520 1.000
21 钻杆提升短节\Φ177.8-3000 521×520 1.000
22 钻杆提升短节\Φ177.8-4500 521×520 1.000
23 钻杆提升短节\Φ177.8-1700 410×730 1.000
24 钻杆提升短节\Φ177.8-3000 410×521 1.000
25 钻杆提升短节\Φ73mm-1200mm 210×211 42CrMo 18° 1.000
26 钻杆提升短节\Φ127mm-1200mm 631扣 42CrMo 18° 1.000
27 钻杆提升短节\Φ127×1200 4A11 42CrMo 18° 1.000
28 钻杆提升短节\Φ127×1200 521 42CrMo 18° 1.000
29 钻杆提升短节\Φ127×1200 731 42CrMo 18° 1.000
30 钻杆提升短节\Φ127×1500 631×410 4145H 1.000
31 钻杆提升短节\Φ127×1500 731×410 4145H 1.000
32 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 42CrMo 整体式 1.000
33 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 830×831 42CrMo 1.000
34 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 42CrMo 1.000
35 钻铤提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 42CrMo 整体式 1.000
36 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 42CrMo 18° 1.000
37 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 42CrMo 整体式 1.000
38 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 42CrMo 分体式 1.000
39 钻铤提升短节\Φ60.3×12.45×1500 2A10×2A11 42CrMo 整体式 1.000
40 钻铤提升短节\Φ168.3×27.8×1200 410×411 42CrMo 18° 1.000
41 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 42CrMo 整体式 1.000
42 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 42CrMo 18° 1.000
43 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A10×4A11 42CrMo 整体式 1.000
44 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A11×4A10 42CrMo 18° 1.000
45 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 731×730 42CrMo 18° 1.000
46 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 730×731 42CrMo 整体式 1.000
47 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 630×631 42CrMo 整体式 1.000
48 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A10×4A11 42CrMo 整体式 1.000
49 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A11×4A10 42CrMo 整体式 1.000
50 钻铤提升短节\Φ165×27.8×1500 410×411 42CrMo 18° 1.000
51 钻铤提升短节\Φ241×1200 731 18° 1.000
52 钻铤提升短节\Φ165×1200 411×410 18° 1.000
53 钻铤提升短节\Φ121×1200 311×310 18° 1.000
54 钻铤提升短节\Φ79×1200 210×2A11 18° 1.000
55 钻铤提升短节\Φ73×1500 2A11 18° 1.000
56 钻杆提升短节\Φ127×1200 411×410 18° 1.000
57 钻杆提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 4145H 整体式 1.000
58 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 4145H 整体式 1.000
59 钻杆提升短节\Φ105×1500 2A11LH×210LH 40CrMnMo 1.000
60 钻杆提升短节\Φ105×1500 2A11×210 40CrMnMo 1.000
61 钻杆提升短节\Φ121×1500 311×310 40CrMnMo 1.000
62 钻杆提升短节\Φ121×1500 311LH×310LH 40CrMnMo 1.000
63 钻铤提升短节\Φ241×915 7-5/8" H90 4145H 1.000
64 钻杆提升短节\Φ88.9×17.45×1200 2-3/8"PAC PIN *2-3/8"IF BOX 4145H 18° 1.000
65 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 40CrMnMo 整体式 1.000
66 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 整体式 1.000
67 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A11×4A10 整体式 1.000
68 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 4A10×4A11 整体式 1.000
69 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 630×631 整体式 1.000
70 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 730×731 整体式 1.000
71 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 731×730 18° 1.000
72 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A11×4A10 18° 1.000
73 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 4A10×4A11 整体式 1.000
74 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 18° 1.000
75 钻杆提升短节\Φ127×27.8×1200 410×411 整体式 1.000
76 钻铤提升短节\Φ165×27.8×1500 410×411 18° 1.000
77 钻铤提升短节\Φ168.3×27.8×1200 410×411 18° 1.000
78 钻铤提升短节\Φ60.3×12.45×1500 2A10×2A11 整体式 1.000
79 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 分体式 1.000
80 钻铤提升短节\Φ73×17.45×1500 210×211 整体式 1.000
81 钻杆提升短节\Φ88.9×19.45×1200 310×311 18° 1.000
82 钻铤提升短节\Φ88.9×19.45×1500 310×311 整体式 1.000
83 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×411 1.000
84 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 830×831 1.000
85 钻铤提升短节\Φ254×915 7-5/8" H90 整体式 1.000
86 钻铤提升短节\Φ219.08×915 6-5/8"REG 整体式 1.000
87 钻铤提升短节\Φ79×915 2-3/8"REG 整体式 1.000
88 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 831×410 42CrMo 整体式 1.000
89 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×731 42CrMo 整体式 1.000
90 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 410×631 42CrMo 整体式 1.000
91 钻铤提升短节\Φ121×1200 NC35×310 42CrMo 整体式 1.000
92 钻杆提升短节\Φ88.9×15.95×1200 311×310 40CrMnMo 18° 1.000
93 钻杆提升短节\Φ127×28×1200 411×410 40CrMnMo 18° 1.000
94 钻杆提升短节\Φ88.9×22.2×1200 2A11×DS310 40CrMnMo 18° 1.000
95 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 NC560×NC561 4145H 18° 整体式 1.000
96 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 NC610×NC611 4145H 18°整体式 1.000
97 钻铤提升短节\Φ139.7×27.8×1500 XT54 4145H 整体式 1.000
98 钻铤提升短节\Φ139.7×27.8×1500 XT54 42CrMo 整体式 1.000
99 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 520×631 整体式 1.000
100 钻铤提升短节\Φ127×27.8×1500 520×731 42CrMo 整体式 1.000
101 钻铤提升短节\Φ101.4×19.45×1500 310×311 42CrMo 整体式 1.000
102 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000
103 配合接头\Φ165×800 4A10×411 105MPa 1.000
104 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000
105 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000
106 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000
107 转换接头\Φ165 410×4A11 700 1.000
108 转换接头\Φ165 410×411 610 1.000
109 转换接头\Φ127 330×311 610 1.000
110 转换接头\Φ165 410×430 960 1.000
111 转换接头\Φ203 410×631 600 1.000
112 转换接头\Φ127×500 310×330 1.000
113 方钻杆保护接头\Φ178×714 520×311 1.000
114 方钻杆保护接头\Φ178×750 520×411 1.000
115 顶驱保护接头\Φ203×550 630×411 1.000
116 转换接头\Φ203×1100 630×631 1.000
117 转换接头\Φ203×610 631×411 1.000
118 顶驱保护接头\Φ197×385 630×411 1.000
119 转换接头\Φ168×850 410×411 1.000
120 转换接头\Φ121×850 310×311 1.000
121 顶驱保护接头\Φ197×210 631×411 1.000
122 顶驱保护接头\Φ197×385 630×311 1.000
123 方钻杆保护接头\Φ127×850 310×311 防硫 1.000
124 配合接头\Φ165×800 4A11×410 105MPa 1.000
125 配合接头\Φ210×800 630×631 105MPa 1.000
126 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(101-110) 1.000
127 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(181-190) 1.000
128 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(801-850) 1.000
129 接头毛坯\(101-110)-(41-50)-(551-600) 1.000
130 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(31-40)×(551-600) 4145H 1.000
131 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(41-50)×(451-500) 4145H 1.000
132 接头毛坯\Φ(101-110)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000
133 接头毛坯\(121-130)-(21-30)-(551-600) 1.000
134 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(351-400) 1.000
135 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(801-850) 1.000
136 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(551-600) 1.000
137 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(801-850) 1.000
138 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(601-650) 1.000
139 接头毛坯\Φ(131-140)×Φ(51-60)×(801-850) 4145H 1.000
140 接头毛坯\(161-170)-(41-50)-(801-850) 1.000
141 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(601-650) 1.000
142 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(601-650) 1.000
143 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(801-850) 1.000
144 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000
145 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(1001-1050) 1.000
146 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(551-600) 1.000
147 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(601-650) 1.000
148 接头毛坯\Φ(171-180)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000
149 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(1001-1050) 1.000
150 接头毛坯\(191-200)-(61-70)-(451-500) 1.000
151 接头毛坯\(191-200)-(71-80)-(451-500) 1.000
152 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(61-70)×(451-500) 4145H 1.000
153 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(61-70)×(601-650) 4145H 1.000
154 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(71-80)×(451-500) 4145H 1.000
155 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(1001-1050) 1.000
156 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(551-600) 1.000
157 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(551-600) 4145H 1.000
158 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000
159 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(6151-6200) 4145H 1.000
160 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(1001-1050) 1.000
161 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(551-600) 1.000
162 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(701-750) 1.000
163 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(601-650) 4145H 1.000
164 接头毛坯\Φ(241-250)×Φ(161-170)×(601-650) 4145H 1.000
165 接头毛坯\Φ(271-280)×Φ(161-170)×(601-650) 4145H 1.000
166 提升短节毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000
167 提升短节毛坯\Φ(221-230)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000
168 接头毛坯\(71-80)-(501-550) 1.000
169 接头毛坯\(71-80)-(551-600) 1.000
170 接头毛坯\(71-80)-(0-10)-(1051-1100) 1.000
171 接头毛坯\(91-100)-(21-30)-(351-400) 1.000
172 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(351-400) 1.000
173 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(451-500) 1.000
174 接头毛坯\(91-100)-(31-40)-(801-850) 1.000
175 接头毛坯\(91-100)-(41-50)-(101-110) 1.000
176 接头毛坯\(91-100)-(41-50)-(551-600) 1.000
177 接头毛坯\Φ(91-100)×Φ(31-40)×(351-400) 4145H 1.000
178 接头毛坯\Φ(91-100)×Φ(31-40)×(451-500) 4145H 1.000
179 接头毛坯\(101-110)-(21-30)-(551-600) 1.000
180 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(351-400) 1.000
181 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(451-500) 1.000
182 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(501-550) 1.000
183 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(551-600) 1.000
184 接头毛坯\(101-110)-(41-50)-(451-500) 1.000
185 接头毛坯\(101-110)-(51-60)-(551-600) 1.000
186 接头光坯\(121-130)-(41-50)-(551-600) 1.000
187 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(501-550) 1.000
188 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(451-500) 1.000
189 接头毛坯\(121-130)-(41-50)-(601-650) 1.000
190 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(351-400) 1.000
191 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(551-600) 1.000
192 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(21-30)×(451-500) 4145H 1.000
193 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000
194 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(601-650) 4145H 1.000
195 接头毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(801-850) 4145H 1.000
196 接头毛坯\(131-140)-(41-50)-(451-500) 1.000
197 接头毛坯\(131-140)-(41-50)-(551-600) 1.000
198 接头毛坯\Φ(131-140)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000
199 接头毛坯\(151-160)-(41-50)-(551-600) 1.000
200 接头毛坯\(151-160)-(41-50)-(601-650) 1.000
201 接头毛坯\(151-160)-(51-60)-(551-600) 1.000
202 接头毛坯\(151-160)-(51-60)-(701-750) 1.000
203 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(551-600) 1.000
204 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(601-650) 1.000
205 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(701-750) 1.000
206 接头毛坯\(151-160)-(71-80)-(951-1000) 1.000
207 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(551-600) 1.000
208 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(701-750) 1.000
209 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(41-50)×(451-500) 4145H 1.000
210 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(61-70)×(451-500) 4145H 1.000
211 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(451-500) 4145H 1.000
212 接头毛坯\Φ(161-170)×Φ(71-80)×(701-750) 4145H 1.000
213 接头毛坯\(171-180)-(41-50)-(551-600) 1.000
214 接头毛坯\(171-180)-(51-60)-(221-230) 1.000
215 接头毛坯\(171-180)-(51-60)-(551-600) 1.000
216 接头毛坯\(171-180)-(61-70)-(451-500) 1.000
217 接头毛坯\(171-180)-(61-70)-(551-600) 1.000
218 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(701-750) 1.000
219 接头毛坯\(181-190)-(41-50)-(551-600) 1.000
220 接头毛坯\(181-190)-(61-70)-(141-150) 1.000
221 接头毛坯\(181-190)-(61-70)-(551-600) 1.000
222 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(201-210) 1.000
223 接头毛坯\(181-190)-(71-80)-(701-750) 1.000
224 接头毛坯\(191-200)-(101-110)-(251-300) 1.000
225 接头毛坯\(191-200)-(141-150)-(301-350) 1.000
226 接头毛坯\(191-200)-(71-80)-(701-750) 1.000
227 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(101-110)×(301-350) 4145H 1.000
228 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(51-60)×(401-450) 4145H 1.000
229 接头毛坯\(201-210)-(41-50)-(351-400) 1.000
230 接头毛坯\(201-210)-(41-50)-(451-500) 1.000
231 接头毛坯\(201-210)-(51-60)-(451-500) 1.000
232 接头毛坯\(201-210)-(51-60)-(551-600) 1.000
233 接头毛坯\(201-210)-(61-70)-(451-500) 1.000
234 接头毛坯\(201-210)-(61-70)-(551-600) 1.000
235 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(251-300) 1.000
236 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(701-750) 1.000
237 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(41-50)×(551-600) 4145H 1.000
238 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(51-60)×(551-600) 4145H 1.000
239 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(251-300) 4145H 1.000
240 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(701-750) 4145H 1.000
241 接头毛坯\(221-230)-(101-110)-(141-150) 1.000
242 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(151-160) 1.000
243 接头毛坯\Φ(211-220)×Φ(171-180)×(351-400) 4145H 1.000
244 接头毛坯\Φ(221-230)×Φ(81-90)×(151-160) 4145H 1.000
245 接头毛坯\(231-240)-(181-190)-(251-300) 1.000
246 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(551-600) 1.000
247 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(801-850) 1.000
248 接头毛坯\(241-250)-(81-90)-(251-300) 1.000
249 接头毛坯\(271-280)-(71-80)-(1001-1050) 1.000
250 接头毛坯\(271-280)-(71-80)-(601-650) 1.000
251 接头毛坯\(281-290)-(81-90)-(171-180) 1.000
252 接头毛坯\Φ(311-320)×Φ(231-240)×(351-400) 4145H 1.000
253 提升短节毛坯\(101-110)-(41-50)-(1151-1200) 18° 1.000
254 提升短节毛坯\(101-110)-(51-60)-(1351-1400) (NC31) 1.000
255 提升短节毛坯\(121-130)-(41-50)-(1151-1200) 18° 1.000
256 提升短节毛坯\(121-130)-(61-70)-(1351-1400) NC38 1.000
257 提升短节毛坯\(161-170)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000
258 提升短节毛坯\(161-170)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000
259 提升短节毛坯\(201-210)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000
260 提升短节毛坯\(201-210)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000
261 提升短节毛坯\(211-220)-(81-90)-(1151-1200) 18° 1.000
262 提升短节毛坯\(221-230)-(71-80)-(1351-1400) 18° 1.000
263 提升短节毛坯\(221-230)-(71-80)-(1351-1400) 90° 1.000
264 提升短节毛坯\(241-250)-(81-90)-(1151-1200) 18° 1.000
265 提升短节毛坯\(271-280)-(71-80)-(1151-1200) 18° 1.000
266 提升短节毛坯\Φ(121-130)×Φ(51-60)×(1501-1550) 18° 1.000
267 提升短节毛坯\Φ(171-180)×Φ(71-80)×(1501-1550) 18° 1.000
268 提升短节毛坯\Φ(81-90)×Φ(41-50)×(1151-1200) 18° 1.000
269 铣鞋毛坯\(201-210)-(161-170)-(351-400) 1.000
270 接头毛坯\Φ(111-120)×Φ(41-50)×(601-650) 4145H 1.000
271 特制接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(51-60)×(401-450) 4145H 1.000
272 特制接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(71-80)×(401-450) 4145H 1.000
273 转换接头\Φ66 2-3/8"NEW VAM 公×2-3/8"EUE 公 400 1.000
274 转换接头\Φ77.8×93.2 2-3/8"EUEPIN×2-7/8"EUEBOX 400 1.000
275 转换接头\Φ77.8×102 2-3/8"REGBOX×4"XT38.PIN 914 1.000
276 转换接头\Φ77.8×88.9 2-3/8"EUEPIN×2-7/8"HTPACBOX 400 1.000
277 转换接头\Φ88.9×93.2 2-7/8"HTPAC×2-7/8"EUEBOX 914 1.000
278 转换接头\Φ88.9×89 2-7/8"HTPACBOX×2-3/8"IF.PIN 914 1.000
279 转换接头\Φ88.9×95.3 2-7/8"HTPACBOX×2-7/8"REG.PIN 914 1.000
280 转换接头\Φ88.9×105 2-7/8"HTPAC .PIN×2-7/8"IF.BOX 914 1.000
281 转换接头\Φ88.9×102 2-7/8"HTPACPINK4"XT-38BOX 914 1.000
282 转换接头\Φ88.9×77.8 2-7/8"HTPACBOX×2-3/8"EUEBOX 400 1.000
283 转换接头\Φ89 2-3/8"IF 母×2-3/8"REG公 400 1.000
284 转换接头\Φ89 NC26 BOX×NC26 PIN 610 1.000
285 转换接头\Φ93 2-3/8"REG 母×2-7/8"EUE母 400 1.000
286 转换接头\Φ93 2-7/8"EUE 母×2-3/8"REG公 400 1.000
287 转换接头\Φ93.2×450 2-7/8"EUE母×2-3/8"IF母 1.000
288 转换接头\Φ93.2×114.3 2-7/8"EUEPIN×3-1/2"EUEBOX 400 1.000
289 转换接头\Φ95.2×450 2-7/8"EUE公×3-1/2"REG公 1.000
290 转换接头\Φ102×168 4"XT38BOX×4-1/2"IF.PIN 914 1.000
291 转换接头\Φ102×108 4"XT38BOX×3-1/2"REG.PIN 914 1.000
292 转换接头\Φ102×127 4"XT38BOX×3-1/2"IF.PIN 914 1.000
293 转换接头\Φ102×168 4"XT38.PIN×4-1/2"IF.BOX 914 1.000
294 转换接头\Φ102×93.2 4"XT38BOX×2-7/8"EUEBOX 400 1.000
295 转换接头\Φ102×140 4"XT38 BOX×4-1/2"REG.PIN 914 1.000
296 转换接头\Φ108 330×XT38 BOX 914 1.000
297 转换接头\Φ108×88.9 3-1/2"REG.PIN×2-7/8"HTPAC.BOX 914 1.000
298 转换接头\Φ114.3(4-1/2") 4-1/2"IF公×3-1/2"EUE母 914 1.000
299 转换接头\Φ114.3(4-1/2") 4-1/2"IF公×4-1/2"EUE母 914 1.000
300 转换接头\Φ114.3×102 3-1/2"EUEPIN×4"XT38BOX 400 1.000
301 转换接头\Φ121×450 3-1/2"IF母×3-1/2"EUE公 1.000
302 转换接头\Φ121×450 3-1/2"IF母×4-1/2"EUE公 1.000
303 转换接头\Φ121 4-1/2"NEW VAM 公×4-1/2"EUE 公 400 1.000
304 转换接头\Φ121 310×4"XT38 BOX 915 1.000
305 转换接头\Φ121 311×4"XT38 BOX 915 1.000
306 转换接头\Φ121 NC26 PIN×XT38 BOX 610 1.000
307 转换接头\Φ127×102 3-1/2"IFBOX4”XT-38PIN 914 1.000
308 转换接头\Φ127(5") 3-1/2"IFDOUBELPIN 914 1.000
309 转换接头\Φ141.3×114.3 2"ID4-1/2"EUEPIN×3 1/2EUEBOX 914 1.000
310 转换接头\Φ141.3×127 4-1/2"EUEPIN×4"XT38BOX 400 1.000
311 转换接头\Φ146 430×410 914 1.000
312 转换接头\Φ146 430×XT38 BOX 914 1.000
313 转换接头\Φ165 411×4"XT38 PIN 915 1.000
314 转换接头\Φ165 410×4"XT38 PIN 915 1.000
315 转换接头\Φ190×450 3"1502×2"1502母 1.000
316 转换接头\Φ203 630×4-1/2"IF PIN 610 1.000
317 转换接头\Φ203×914 6-5/8REG×6-5/8FH 1.000
318 转换接头\Φ203×914 6-5/8REG×NC50 1.000
319 转换接头\Φ203 630×6-5/8"FH BOX 915 1.000
320 转换接头\Φ215 6-5/8"FH PIN×411 915 1.000
321 转换接头\Φ241×914 7-5/8H90×NC50 1.000
322 转换接头\Φ241 630×7-5/8"H90 BOX 914 1.000
323 转换接头\Φ254 7-5/8"H90 PIN×631 915 1.000
324 方钻杆保护接头\Φ127×500 310×311 1.000
325 方钻杆保护接头\Φ127×450 2-3/8"IF公×2-3/8"IF母 1.000
326 转换接头\Φ88.9(3-1/2") 3-1/2"XT38公×3-1/2"REG母 914 1.000
327 转换接头\Φ89 2A31×2A10 610 1.000
328 转换接头\Φ95 3-1/2"NEW VAM 公×3-1/2"EUE 公 400 1.000
329 转换接头\Φ105 2-3/8"REG母×2-7/8"IF公 400 1.000
330 转换接头\Φ108 330×2A30 914 1.000
331 转换接头\Φ127 5"EUE 公×4-1/2"EUE 公 400 1.000
332 转换接头\Φ121 2-3/8"IF 母× 3-1/2"IF 母 400 1.000
333 转换接头\Φ140 3-1/2 "EUE 公×4-1/2"EUE 母 400 1.000
334 转换接头\Φ121 3-1/2"IF BOX×4"XT38 PIN 915 1.000
335 转换接头\Φ165 4-1/2"IF 公×3-1/2"IF 母 400 1.000
336 转换接头\Φ168 XT54母×411 600 1.000
337 转换接头\Φ215 620×4-1/2"IF PIN 610 1.000
338 转换接头\Φ241 730×630 914 1.000
339 转换接头\Φ280 830×7-5/8"H90 BOX 914 1.000
340 顶驱保护接头\Φ197 6-5/8"REG PIN×4"XT38 PIN 610 1.000
341 转换接头\Φ121×450 3-1/2/"REG PIN×3-1/2/"IF PIN 1.000
342 转换接头\Φ139×400 NC31母-5 1/2" 1.000
343 转换接头\Φ240×450 3"1502×2"1502公 1.000
344 提升护丝\Φ101.6(4") 230 380 1.000
345 提升护丝\Φ105 PIN 380 1.000
346 提升护丝\Φ121 4"XT38 380 1.000
347 提升护丝\Φ146 430 380 1.000
348 提升护丝\Φ178 521 380 1.000
349 提升护丝\Φ184.7 521 380 1.000
350 提升护丝\Φ209.6 6-5/8"FH 380 1.000
351 提升护丝\Φ227 (731反扣) 380 1.000
352 提升护丝\Φ267 7-5/8"H90 380 1.000

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 资质要求。

(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。

3.1.2 财务要求。

3.1.3 业绩要求。

3.1.4 信誉要求。

(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.5 其他要求。

(1)投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书。内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求,详见:承诺书模板。 (2)投标人须书面承诺满足技术及合同文本条款要求。投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书,详见:承诺书模板。 (3)投标人提供(以发售招标公告日期起往前推算三年内)至少5份与标的物相关供货业绩,需提供合同(或订单)及发票,仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息。 (4)投标供应商必须提供相关产品API7-1资格证书。

3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2024年11月7日11时0分 2024年11月13日11时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系大连招标中心,联系人孙凤超。

4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。

