中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司现对JSYT-2024-CL-C28-39-化学试剂--化学试剂所需化学试剂进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围:具体执行企业 具体执行企业:中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZYJS240422-1460-17-B1 , 本次招标不收取标书费。
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | COD预制试剂\100×3ml 0-100mg/L | 10.0 | 盒 |
2 | 氨氮检测管\100×5ml 0.05-3.00mg/L | 10.0 | 盒 |
3 | 测氧比色分析测试管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 5.0 | 瓶 |
4 | 柱层层析硅胶\500g 60-100目 | 5.0 | 袋 |
5 | 测硫标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
6 | 测铁标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
7 | 测硫标准比色管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 |
8 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\500ml 5mgH2O/ml | 5.0 | 瓶 |
9 | 聚乙烯亚胺\100ml 50% Fluka K0388001/CAS9002-98-6 | 5.0 | 瓶 |
10 | 二正丁基硫醚\500ml >98% TCI B0740/CAS544-40-1 | 5.0 | 瓶 |
11 | 聚苯乙烯分子量700000\1g Fluka 81415/CAS9003-53-6 | 5.0 | 瓶 |
12 | 硝酸\1000ml 66% Merck 1.00452.1000/CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 |
13 | 水蒸气检测管\10×1ml 1-40ppm Drager 8101781 | 5.0 | 盒 |
14 | 氯化氢检测管\10×1ml 1-10ppm Drager 29501 | 5.0 | 盒 |
15 | 二氧化硅检测试剂\5×100ml 0-1000mg/L HACH 2553500 | 5.0 | 盒 |
16 | 十六烷基三甲基溴化铵\10g Sigma 52367-10g-F/CAS57-09-0 | 5.0 | 瓶 |
17 | 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸\250g 98% J&K 584035/CAS15214-89-8 | 10.0 | 瓶 |
18 | 甘氨酸\29ml 10% HACH 27621-33/CAS56-40-6 | 10.0 | 瓶 |
19 | 盐酸羟胺\100g ≥99% Sigma 55460/CAS5470-11-1 | 10.0 | 瓶 |
20 | 三氯甲烷\AR 500ml GB/T682/CAS67-66-3 易制毒 | 10.0 | 瓶 |
21 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 20.0 | 瓶 |
22 | 乙醚\AR 500ml CAS60-29-7 易制毒 | 10.0 | 瓶 |
23 | 盐酸\AR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 25.0 | 瓶 |
24 | 硫酸\AR 500ml GB/T625/CAS7664-93-9 易制毒 | 20.0 | 瓶 |
25 | 亚甲基蓝\IND 25g CAS61-73-4 | 10.0 | 瓶 |
26 | 钙羧酸指示剂\IND 25g CAS3737-95-9 | 10.0 | 瓶 |
27 | 二甲酚橙\AR 25g CAS63721-83-5 | 10.0 | 瓶 |
28 | 铬黑T\IND 25g CAS1787-61-7 | 15.0 | 瓶 |
29 | 阳离子混标\100ml 100μg/ml GNM-M092089-2013/带证书 | 10.0 | 瓶 |
30 | 氟化物标准溶液\15ml 10mg/L GSB07-1266-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
31 | 阴离子混合标液\15ml 1.0mg/L GSB07-1381-2001/带证书 | 10.0 | 支 |
32 | 镉标准溶液\15ml 5.0mg/L GSB07-1276-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
33 | 铅标准溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1258-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
34 | 锌标准溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1184-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
35 | 铜标准溶液\15ml 1000mg/L GSB07-1182-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
36 | 六价铬标准溶液\15ml 1000mg/L GSB07-3174-2014/带证书 | 10.0 | 瓶 |
37 | 氰化物标准溶液\15ml 50μg/ml GSBZ50018-90/带证书 | 10.0 | 瓶 |
38 | 氟化物标准溶液\15ml 0.500mg/L GSB07-1266-2000/带证书 | 10.0 | 瓶 |
39 | 正己烷石油类标准溶液\10ml 1000mg/L BW021001Z/带证书 | 10.0 | 瓶 |
40 | 正己烷石油类标准溶液\10ml 5.00mg/L BW021001Z/带证书 | 10.0 | 瓶 |
41 | 四氯乙烯石油类标准溶液\10ml 10.0mg/L BW021001S/带证书 | 10.0 | 瓶 |
42 | 硫化物标准溶液\15ml 1.00mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 10.0 | 瓶 |
43 | 总磷标准溶液\50ml 1000μg/ml BSG04-1741-2004(b)/带证书 | 10.0 | 瓶 |
44 | 氨氮标液\1L 10mg/L GSB05-1145-2000 | 10.0 | 瓶 |
45 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L | 10.0 | 盒 |
46 | 轻油氯标样\10×1ml 3ng/ul 带证书 | 5.0 | 盒 |
47 | 碳酸钠纯度标准物质\50g 99.97% GBW(E)060023/带证书 | 10.0 | 瓶 |
48 | 氢氧化钠标准溶液\500ml 2mol/L GBW(E)080494/带证书 | 10.0 | 瓶 |
49 | 锶标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1754-2004/带证书 | 12.0 | 瓶 |
50 | 氧化锌基准试剂\PT 100g GB1260-90/CAS1314-13-2 | 5.0 | 瓶 |
51 | 标准粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/带证书 | 5.0 | 瓶 |
52 | 标准粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/带证书 | 5.0 | 瓶 |
53 | 氨氮标液\1L 1mg/L GSB05-1145-2000 | 5.0 | 瓶 |
54 | 混合离子标准物质(22种混标)\100ml 10mg/L GBW(E)060670 | 5.0 | 瓶 |
55 | 标准粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/带证书 | 5.0 | 瓶 |
56 | 标准粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/带证书 | 5.0 | 瓶 |
57 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 5mg/L RIPP-QCL/带证书 | 5.0 | 盒 |
58 | 标准粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/带证书 | 5.0 | 瓶 |
59 | 氯化钠基准试剂\PT 100g CAS7647-14-5 | 5.0 | 瓶 |
60 | 苯甲酸热值标准物质\70g GBW(E)130364/带证书 | 5.0 | 盒 |
61 | 泥岩总有机碳分析标准物质\10g 0.53-63.1 GBW(E)070314/带证书 | 5.0 | 瓶 |
62 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 1.0mg/L RIPP-QCL/带证书 | 10.0 | 盒 |
63 | 氧化锌基准物质\PT 50g GBW(E)060310/CAS1314-13-2 带证书 | 10.0 | 瓶 |
64 | 次氯酸钠溶液\500g 5% CAS7681-52-9 | 10.0 | 瓶 |
65 | 四氯乙烯\AR 500ml CAS127-18-4 | 10.0 | 瓶 |
66 | 冰醋酸(冰乙酸)\AR 500ml CAS64-19-7 | 10.0 | 瓶 |
67 | 石油醚,60-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 9.0 | 瓶 |
68 | 邻苯二胺\AR 500g HG3310/CAS95-54-5 | 10.0 | 瓶 |
69 | 无水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
70 | 石油醚,90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 10.0 | 瓶 |
71 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 8.0 | 瓶 |
72 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 10.0 | 瓶 |
73 | 邻菲啰啉\AR 5g CAS5144-89-8 | 10.0 | 瓶 |
74 | 无水乙醇\CP 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
75 | 无水乙醇\AR 500ml GB/T678/CAS64-17-5 | 20.0 | 瓶 |
76 | 乙二胺四乙酸二钠\AR 250g CAS6381-92-6 | 8.0 | 瓶 |
77 | 乙醇95%\GR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
78 | 冰醋酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 10.0 | 瓶 |
79 | 三溴甲烷\AR 100ml CAS75-25-2 | 8.0 | 瓶 |
80 | 1,2-丙二醇\GC 5ml CAS57-55-6 | 10.0 | 瓶 |
81 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵\AR 500g CAS139-07-1 | 10.0 | 瓶 |
82 | 石油醚 60-90℃\GR 500ml CAS8032-32-4 | 10.0 | 瓶 |
83 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐\AR 100ml CAS29932-54-5 | 10.0 | 瓶 |
84 | 乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
85 | 三聚甲醛\250g 98% CAS110-88-3 | 10.0 | 瓶 |
86 | α-溴代萘\AR 500ml CAS90-11-9 | 10.0 | 瓶 |
87 | 乙二胺四乙酸四钠\AR 250g CAS64-02-8 | 10.0 | 瓶 |
88 | 腐殖酸钠\AR 100g CAS68131-04-4 | 10.0 | 瓶 |
89 | 氯化锂\10g 99.99% CAS7447-41-8 | 10.0 | 瓶 |
90 | 柠檬酸\AR 100g CAS77-92-9 | 10.0 | 瓶 |
91 | 氢氟酸\GR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 10.0 | 瓶 |
92 | 石英砂\AR 500g 8-16目 CAS14808-60-7 | 10.0 | 瓶 |
93 | 发烟硫酸\AR 500ml CAS8014-95-7 | 10.0 | 瓶 |
94 | 硫代乙醇酸\AR 500ml CAS68-11-1 | 10.0 | 瓶 |
95 | 无水硝酸锶\AR 500g CAS10042-76-9 | 10.0 | 瓶 |
96 | 硫酸钡\AR 500g CAS7727-43-7 | 10.0 | 瓶 |
97 | 变色硅胶\环保级 500g CAS63231-67-4 | 50.0 | 瓶 |
98 | 溴化钾\GR 500g CAS7758-02-3 | 10.0 | 瓶 |
99 | 浓盐酸\AR 500ml 37% CAS7647-01-0 | 10.0 | 瓶 |
100 | 变色硅胶\CP 500g CAS63231-67-4 | 10.0 | 瓶 |
101 | 硝酸钙\AR 500g CAS13477-34-4 | 10.0 | 瓶 |
102 | 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 | 10.0 | 瓶 |
103 | 硫氰酸钾\AR 500g CAS333-20-0 | 10.0 | 瓶 |
104 | 氯化铵\AR 500g GB/T658/CAS12125-02-9 | 10.0 | 瓶 |
105 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 5.0 | 瓶 |
106 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 15.0 | 瓶 |
107 | 硫酸锌\AR 500g CAS7446-20-0 | 10.0 | 瓶 |
108 | 过氧化氢30%\GR 500ml CAS7722-84-1 | 10.0 | 瓶 |
109 | 高锰酸钾\AR 500g CAS7722-64-7 | 10.0 | 瓶 |
110 | 重铬酸钾\AR 500g CAS7778-50-9 | 5.0 | 瓶 |
111 | 氯化钠\AR 500g GB/T1266/CAS7647-14-5 | 10.0 | 瓶 |
112 | 硝酸钡\AR 500g CAS10022-31-8 | 10.0 | 瓶 |
113 | 氯化钠\GR 500g CAS7647-14-5 | 10.0 | 瓶 |
114 | 硝酸银\AR 100g CAS7761-88-8 | 10.0 | 瓶 |
115 | 无水氯化钙\AR 500g CAS10043-52-4 | 10.0 | 瓶 |
116 | 硫酸铜\AR 500g CAS7758-99-8 | 10.0 | 瓶 |
117 | 钼酸铵,四水\AR 500g CAS13106-76-8 | 10.0 | 瓶 |
118 | 氢氟酸\AR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 20.0 | 瓶 |
119 | 草酸,无水\AR 500ml CAS144-62-7 | 10.0 | 瓶 |
120 | 碘化钾\AR 500g CAS7681-11-0 | 5.0 | 瓶 |
121 | 高氯酸\GR 500ml CAS7601-90-3 | 5.0 | 瓶 |
122 | 硫酸银\AR 25g CAS10294-26-5 | 6.0 | 瓶 |
123 | 氯化钡,二水\AR 500g CAS10326-27-9 | 9.0 | 瓶 |
124 | 氢氧化钾\AR 500g CAS1310-58-3 | 10.0 | 瓶 |
125 | 碳化钙\AR 500g CAS75-20-7 | 10.0 | 瓶 |
126 | 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 | 12.0 | 瓶 |
127 | 无水亚硫酸钠\AR 500g CAS7757-83-7 | 10.0 | 瓶 |
128 | 硝酸\GR 500ml CAS7697-37-2 | 15.0 | 瓶 |
129 | 硝酸钠\GR 500g CAS7631-99-4 | 5.0 | 瓶 |
130 | 氯化亚铁,四水\AR 500g CAS13478-10-9 | 5.0 | 瓶 |
3.交货期:按订单需求
4.投标地点:江苏省扬州市开发区维扬路10号江苏油田物资供应中心业务大厅招标室
5.投标人的基本资格要求:
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
6.其他资格要求:
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 供应商在投标报价时必须在料表的品牌栏填报产品的具体品牌。 | 否决项 |
6.2 | 投标人应具备有效的危险化学品运输资质证书,若投标人委托第三方物流运输,需提供有效的运输合作协议及第三方危险化学品运输资质证书。 | 否决项 |
6.3 | 投标人应提供料表内危险化学品的《危险化学品安全生产许可证》和《易制毒化学品生产许可证》(生产商);或提供料表内危险化学品的《危险化学品经营许可证》和《非药品类易制毒化学品经营备案证明》(代理商),且证书在有效期内。 | 否决项 |
6.4 | 投标人须提供自2021年1月1日至2023年12月31日期间,标的物(或同类产品)的供货业绩证明(具有法律效力的合同文本及对应发票复印件)。 | 否决项 |
6.5 | 投标人须书面承诺,在接到需方通知后按需方要求送货到达用户指定地点(真武、扬州、金湖、邵伯、淮安、南京等油区),在接到用户服务要求后,6小时内响应,根据需要保证在24小时内到达现场。 | 否决项 |
6.6 | 投标人须书面承诺按照江苏油田《物资供应中心不合格物资处理办法》处理验收不合格的物资。 | 否决项 |
6.7 | 投标人须提供ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001职业健康安全管理体系认证,或与之等效的环境、安全和健康认证,且证书在有效期内。 | 否决项 |
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2024-04-08 16:02至2024-04-15 10:00(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台https://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台https://ec.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:
是否要求投标人抵达开标大厅:不要求
是否接受邮寄标书:不接受
是否要求纸质标书:不要求
江苏省扬州市开发区维扬路10号江苏油田物资供应中心业务大厅招标室
14.投标截止时间:2024-04-22 09:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
15.开标时间:2024-04-22 09:30(北京时间)开标地点:扬州市维扬路10号
16.凡对本次招标提出询问,请在2024-04-22 09:30前与余凤联系,技术咨询请与吴向阳联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。
17.投标要求:详见料表内的质量标准
18.投标说明:1、本标段为电子招投标项目,只接受在中国石油化工物资采购电子商务系统 (http://ec.sinopec.com)报名和领取招标文件,并下载投标软件制作工具。制作标书时需使用电子 U-KEY 进行签章与加密,如为首次参加电子投标,请尽快向网站购买,以免邮寄时间耽误投标(购买 U-KEY、购买标书、标书制作软件操作、模拟解密问题等咨询电话 400-819-8786)。 2、加密电子版投标文件(后缀.tbwjjm) 建议至少在投标截止时间前一个工作日上传至中国石油化工物资采购电子商务系统(https://ec.sinopec.com),上传过程中可能会碰到意外状况,请预留足够时间与网站客服平台沟通处理。3、对于有多项物资的商务报价料表,不能改动招标人上传的表格格式、内容和物料顺序,且料表报价不能有漏项,一旦造成无法统计计算时(按废标处理),后果投标人自负。投标人必须以邮件方式提供 EXCEL 版报价,并在邮件中提供联系人姓名及电话,以便沟通;邮件发送时间要求在开标时间后的半小时内(EXCEL 文件命名原则:招标编号+单位名称)。4、平台所有信息和附件都是招标文件的组成部分,投标人须全部下载并认真阅读。5、招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布,投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容,对澄清内容有疑问的及时联系招标公告中的招标代理机构联系人,因投标人未及时查阅招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。6、本标不需要提交纸质版投标文件,投标人无须到现场投标,但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。各投标人要及时关注评标进展,及时答复,超过澄清答疑时间的,将视为同意评标委员会的评审结果。开标过程中,投标人要保持手机畅通,如果在开标过程中出现问题却无法联系沟通,后果投标人自负。7、开标当天请投标人在投标截止时间后5-30分钟时间区间完成投标文件解密,因投标人原因造成未及时解密成功的,可视为撤销其投标文件。若线上远程解密失败,请及时与网站客服人员和招标业务员联系。。
19.其他重要要求:中标人须确保在购销、加工、包装、存储、运输及废弃包装物处置等过程中,遵守中国法律法规的有关要求及满足中国石化HSE的相关要求,标的物所有权移交给招标人之前的所有安全、环保、健康等责任均由中标人承担。。
技 术 咨 询:
单 位:
联 系 人:吴向阳
电 话:13626115611
传 真:
电子邮箱:wuxy.jsyt@sinopec.com
招 标 咨 询:
单 位:中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司
联 系 人:余凤
电 话:0514-87763859
传 真:0514-87763868
电子邮箱:yuf.jsyt@sinopec.com
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |