中国石油化工股份有限公司河南油田分公司现对河南油田2024年日用电器一批框架公开招标--包1所需日用电器进行竞争性公开招标。
框架协议招标执行企业范围:具体执行企业 具体执行企业:中国石油化工股份有限公司河南油田分公司。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZYHN240106-1320-89-B1 , 招标文件费用:800元,采用线下银行汇票或电汇的方式购买。
收款账号:41001513310050201766
账户名称:中国石油化工股份有限公司河南油田分公司物资供销中心
开户行:建行南阳分行河南油田支行
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 扎带\尼龙 3×150 白色 | 1000.0 | 根 |
2 | 塑料线槽\PVC 30×15 | 250.0 | 米 |
3 | 阻燃线槽\PVC 25×15 | 500.0 | 米 |
4 | 塑料线槽\PVC 25×12.5 | 200.0 | 米 |
5 | 塑料线槽\PVC 24×14 | 400.0 | 米 |
6 | 线槽(带盖板)\PVC 24×12 | 150.0 | 米 |
7 | 塑料线槽\PVC 20×12.5 | 100.0 | 米 |
8 | 塑料线槽\PVC 20×10 | 300.0 | 米 |
9 | 塑料穿线管\PVC Φ300阻燃 | 50.0 | 米 |
10 | 塑料穿线管\加厚型PVC 70mm | 100.0 | 米 |
11 | 塑料穿线管\PVC Φ40 | 300.0 | 米 |
12 | 塑料穿线管\PVC Φ32 | 8000.0 | 米 |
13 | 塑料穿线管\PVC Φ25 加强型 | 800.0 | 米 |
14 | 塑料穿线管\PVC Φ25 | 800.0 | 米 |
15 | 塑料穿线管\阻燃PVA Φ20 加强型 | 300.0 | 米 |
16 | 塑料穿线管\PVC Φ20 加强型 | 500.0 | 米 |
17 | 塑料穿线管\PVC Φ20 | 1000.0 | 米 |
18 | 塑料穿线管\PVC Φ16 | 250.0 | 米 |
19 | 塑料穿线管\PVC Φ15 | 200.0 | 米 |
20 | 塑料穿线管\PVC Φ8 | 5.0 | 米 |
21 | 尼龙扎带\尼龙 10×800 100根/件 | 10.0 | 件 |
22 | 扎带\尼龙 10×350 100根/件 | 10.0 | 件 |
23 | 尼龙扎带\尼龙 8×300 100根/件 | 100.0 | 件 |
24 | 尼龙扎带\尼龙 5×500 100根/件 | 50.0 | 件 |
25 | 扎带\尼龙 5×400 | 2500.0 | 根 |
26 | 尼龙扎带\尼龙 5×300 | 200.0 | 件(PC) |
27 | 尼龙扎带\尼龙 4×250 | 40.0 | 件(PC) |
28 | 扎带\尼龙 4×200 白色 | 2000.0 | 根 |
29 | 尼龙扎带\尼龙 3×200 100个/包 | 200.0 | 件 |
30 | 扎带\阻燃PVA 3×200 100个/包 | 10.0 | 件 |
31 | 尼龙扎带\尼龙 3×100 | 10000.0 | 根 |
32 | 不锈钢扎带\304 7.9×350自锁式 | 2500.0 | 只 |
33 | 不锈钢扎带\304 4.6×700 自锁式 | 100.0 | 只 |
34 | 不锈钢扎带\304 4.6×500 自锁式 | 5000.0 | 只 |
35 | 不锈钢扎带\不锈钢 1.5m×12mm | 5000.0 | 件 |
36 | JDG管\镀锌 Φ20×1.6套接紧定式 | 500.0 | 米 |
37 | JDG管\镀锌 Φ25×1.6套接紧定式 | 100.0 | 米 |
38 | JDG管\镀锌 Φ32×1.6套接紧定式 | 100.0 | 米 |
39 | 接线盒\碳钢镀锌 86×86×50暗装 | 100.0 | 件 |
40 | 接线盒\铁 86×86×65 | 10.0 | 件 |
41 | 弯通\20#镀锌 ZG1/2(F) | 30.0 | 件 |
42 | 弯通\20#镀锌 G(F)3/4" | 30.0 | 件 |
43 | 弯通\20#镀锌 G(F)1" | 10.0 | 件 |
44 | 三通\20#镀锌 G3/4-G1/2-G3/4 异径三通 | 10.0 | 件 |
45 | 三通\20#镀锌 G3/4 | 10.0 | 件 |
46 | 三通\20#镀锌 G1/2"(F) | 30.0 | 件 |
47 | 三通\20#镀锌 G1 | 10.0 | 件 |
48 | 三通\20#镀锌 DN25 | 10.0 | 件 |
49 | 内外丝\20#镀锌 G(M)3/4"-G(F)1/2" | 20.0 | 件 |
50 | 内外丝\20#镀锌 G(M)1-1/2"-G(F)3/4" | 30.0 | 件 |
51 | 内外丝\20#镀锌 G(M)1-1/2"-G(F)1" | 30.0 | 件 |
52 | 内外丝\20#镀锌 G(M)1/2"-G(F)1" | 20.0 | 件 |
53 | 内外丝\20#镀锌 G(M)1"-G(F)3/4" | 50.0 | 件 |
54 | 金属软管接头\镀锌 DN25(M) DGJ自固式 | 100.0 | 件 |
55 | 金属软管接头\镀锌 DN20(M) DGJ自固式 | 80.0 | 件 |
56 | 活接头\20#镀锌 G1 内螺纹 | 10.0 | 件 |
57 | 活接头\20#镀锌 G1/2 | 20.0 | 件 |
58 | 活接头\20#镀锌 G(F)3/4" | 20.0 | 件 |
59 | 管接头\20#镀锌 G(F)1"-G(F)3/4" | 10.0 | 件 |
60 | 管接头\20#镀锌 G(F)1"-G(F)1/2" | 10.0 | 件 |
61 | 管接头\20#镀锌 G(F)3/4"-G(F)1/2" | 40.0 | 件 |
62 | 管接头\碳钢镀锌 DN50 内螺纹 | 10.0 | 件 |
63 | 管接头\碳钢镀锌 DN25 内螺纹 | 50.0 | 件 |
64 | 管箍\20#镀锌 G(F)3/4" | 10.0 | 件 |
65 | 管箍\20#镀锌 G(F)1/2" | 10.0 | 件 |
66 | 管箍\20#镀锌 DN25内螺纹 | 10.0 | 个 |
67 | 管箍\20#镀锌 DN20内螺纹 | 10.0 | 个 |
68 | 管箍\Q235A镀锌 DN20 | 10.0 | 件 |
69 | 线槽封口\镀锌 100×50mm | 10.0 | 件 |
70 | 线槽封口\镀锌 50×50mm | 5.0 | 件 |
71 | 铝合金线槽\铝合金 20×10 | 10.0 | 米 |
72 | 金属线槽\不锈钢 150×75 带盖板及连接件 | 20.0 | 米 |
73 | 金属线槽\不锈钢 100×50mm 带盖板及连接件 | 50.0 | 米 |
74 | 金属线槽\不锈钢 100×50mm | 140.0 | 米 |
75 | 金属线槽\碳钢镀锌 200×100mm | 100.0 | 米 |
76 | 金属线槽\镀锌 150×100 | 100.0 | 米 |
77 | 金属线槽\镀锌 120×65 | 5.0 | 米 |
78 | 金属线槽\碳钢镀锌 100×65mm | 50.0 | 米 |
79 | 金属线槽\碳钢镀锌 100×50mm | 20.0 | 米 |
80 | 金属线槽\铝合金 100×100 | 1.0 | 米 |
81 | 金属线槽\镀锌 80×50 | 100.0 | 米 |
82 | 金属线槽\镀锌 50×50mm | 100.0 | 米 |
83 | 金属线槽\碳钢镀锌 50×40mm | 100.0 | 米 |
84 | 金属线槽\镀锌 40×30 | 200.0 | 米 |
85 | 封闭式金属线槽\镀锌 20×10 耐火 | 5.0 | 米 |
86 | 电缆挂钩\碳钢 Φ48 | 5.0 | 件 |
87 | 电缆挂钩\碳钢 Φ35 | 1000.0 | 只 |
88 | 电缆挂钩\20#镀锌 35# | 50.0 | 件 |
89 | 电杆号牌安装条\不锈钢 1200×10×0.3 自锁式 | 1000.0 | 件 |
90 | 电杆号牌安装条\不锈钢 1.5m×10mm×0.3mm | 10.0 | 件 |
91 | 穿线盒\铝合金 G2 带盖直通 | 10.0 | 件(PC) |
92 | 穿线盒\铝合金 G2 带盖弯通 | 10.0 | 件(PC) |
93 | 穿线盒\铝合金 G1 带盖弯通 | 10.0 | 件(PC) |
94 | 穿线盒\铝合金 G1 带盖直通 | 10.0 | 件(PC) |
95 | 穿线盒\铝合金 DN50 带盖直通 | 5.0 | 件 |
96 | 穿线盒\铝合金 DN50 带盖弯通 | 20.0 | 件 |
97 | 穿线盒\铝合金 DN50 带盖三通 | 20.0 | 件 |
98 | 穿线盒\铝合金 DN40 带盖直通 | 20.0 | 件(PC) |
99 | 穿线盒\铝合金 DN40 带盖弯通 | 30.0 | 件(PC) |
100 | 穿线盒\铝合金 DN40 带盖三通 | 20.0 | 件 |
101 | 穿线盒\铝合金 DN25 带盖直通 | 30.0 | 件(PC) |
102 | 穿线盒\铝合金 DN25 带盖弯通 | 40.0 | 件(PC) |
103 | 穿线盒\铝合金 DN25 带盖三通 | 30.0 | 件(PC) |
104 | 穿线盒\铝合金 DN20 带盖直通 | 50.0 | 件(PC) |
105 | 穿线盒\铝合金 DN20 带盖弯通 | 50.0 | 件 |
106 | 穿线盒\铝合金 DN20 带盖三通 | 50.0 | 件 |
107 | 穿线管\20#镀锌 Φ50×1.5×4000 | 200.0 | 米 |
108 | 穿线管\20#镀锌 Φ40×1.5×4000 | 5.0 | 米 |
109 | 穿线管\20#镀锌 Φ32×1.5×4000 | 300.0 | 米 |
110 | 穿线管\20#镀锌 Φ25×1.5×4000 | 400.0 | 米 |
111 | U型管卡\35号钢 DN40 带螺母及垫圈 | 10.0 | 件 |
112 | U型管卡\35号钢 DN15 带螺母及垫圈 | 10.0 | 件 |
113 | U型管卡\碳钢镀锌 DN50 带螺母及垫圈 | 300.0 | 件 |
114 | U型管卡\Q235B镀锌 DN50 | 300.0 | 件(PC) |
115 | U型管卡\碳钢镀锌 DN40 带螺母及垫圈 | 200.0 | 件 |
116 | U型管卡\碳钢镀锌 DN40 | 100.0 | 件 |
117 | U型管卡\碳钢镀锌 DN32 带螺母及垫圈 | 200.0 | 件 |
118 | U型管卡\碳钢镀锌 DN25 带螺母及垫圈 | 300.0 | 件 |
119 | U型管卡\20#镀锌 DN25 | 100.0 | 件(PC) |
120 | U型管卡\碳钢镀锌 DN25 | 500.0 | 件 |
121 | U型管卡\碳钢镀锌 DN20 带螺母及垫圈 | 300.0 | 件 |
122 | U型管卡\20#镀锌 DN20 | 50.0 | 件 |
123 | U型管卡\碳钢镀锌 DN15 带螺母及垫圈 | 50.0 | 件 |
124 | 金卤灯泡\150W 220V E27 电感镇流器 球形 白色 国产品牌 | 30.0 | 只 |
125 | 氙气灯泡\3000W 220V 螺口 电子镇流器 球形 白色 进口品牌 | 5.0 | 件 |
126 | 浴霸灯泡\275W 220V E27 半球形 国产品牌 | 30.0 | 只 |
127 | 高压汞灯泡\250W 220V E40 自镇式 橄榄型 白色 PHILIPS | 60.0 | 只 |
128 | 高压汞灯泡\100W 22.5 插口 自镇式 小肚形 紫色 进口品牌 | 10.0 | 只 |
129 | 高压钠灯泡\400W 220V E40 无 直管形 暖光 合资品牌 | 10.0 | 只 |
130 | 高压钠灯泡\250W 220V E40 直管形 暖光 合资品牌 | 10.0 | 只 |
131 | 高压钠灯泡\150W 220V E40 电感镇流器 直管形 黄色 国产品牌 | 5.0 | 只 |
132 | 高压汞灯泡\125W 220V E27 自镇式 橄榄型 冷光 亚明 | 10.0 | 只 |
133 | LED光源\7W 220V E27 高亮红外人体感应带光控 球形 白色 | 10.0 | 只 |
134 | 电子启辉器\40W 220V | 50.0 | 件 |
135 | 电子触发器\CD-2a\220V 70-400W 高压钠灯 | 20.0 | 只 |
136 | 灯座\E27/220V 声光控带延时 | 100.0 | 只 |
137 | 灯头\E40 220V 瓷螺口 | 30.0 | 只 |
138 | 灯头\E27 含声光控制器 | 10.0 | 只 |
139 | 灯头\E27/220V 瓷螺口 | 300.0 | 只 |
140 | 饮水机增压泵\国产品牌 220×80mm 400W/DC24V | 5.0 | 台 |
141 | 饮水机灌装泵\国产品牌 200×66mm 0.2kW/220V | 5.0 | 台 |
142 | 电热蒸饭柜\皇冠 24KW/380V 双开门26盘 | 1.0 | 台 |
143 | 压面机\西美特 YP350 2200W | 1.0 | 台 |
144 | 馒头机\美鹰 MG70/8 380V/3.0KW | 1.0 | 台 |
145 | 绞肉机\美鹰 JQ-2 1100w 220V 商用不锈钢 | 1.0 | 台 |
146 | 磨浆机\铁狮 DM-Z125AⅢ 商用不锈钢 | 1.0 | 台 |
147 | 和面机\美鹰 50型 380V/3.0KW 不锈钢 | 1.0 | 台 |
148 | 和面机\美鹰 25型 380V/1.5KW | 1.0 | 台 |
149 | 多功能插板\250V 10A 移动式 总控三位五孔 公牛 1.8M | 10.0 | 件 |
150 | 多功能插板\250V 10A 移动式 总控三位二孔+三位五孔 公牛 3米 | 10.0 | 件 |
151 | 多功能插板\250V 10A 移动式 总控六位五孔 公牛 带电源线 10M | 10.0 | 件 |
152 | 多功能插板\250V 10A 移动式 公牛 带电源线 3M 防雷 | 10.0 | 件 |
153 | 多功能插板\250V 10A 移动式 分控四位五孔 公牛 1.8M | 10.0 | 件 |
154 | 电源插座\220V 10A 移动式 3位3USB 公牛 魔方USB插座立式多口充电 | 10.0 | 件 |
155 | 电源插座\250V 10A 15孔+3USB 飞利浦 | 10.0 | 件 |
156 | 电源插座\250V 10A 移动式 单相8位插排 公牛带过载保护 | 20.0 | 件 |
157 | 电源插座\250V 10A 单相6位插排 国产 带漏电保护 5M | 200.0 | 件 |
158 | 电源插座\220V 10A 移动式 6位 公牛 带漏电保护 3M | 1500.0 | 件 |
159 | 电源插座\250V 10A 移动式 单相6位插排 公牛带开关及电源线 5M | 20.0 | 套 |
160 | 电源插座\250V 10A 单相3位插排 公牛 带电源线 20M | 10.0 | 件(PC) |
161 | 电源插座\220V 16A 暗装 5孔 带漏电保护 | 10.0 | 件 |
162 | 电源插座\220V 16A 明装 3孔 带漏电保护 | 15.0 | 件 |
163 | 电源插座\250V 16A 明装 3孔 | 80.0 | 件 |
164 | 地插\250V 16A 地面暗装 3孔 公牛 铜 带底盒 | 10.0 | 件 |
165 | 电源插座\250V 10A 地面暗装 单相2、3极 鸿雁铝合金 | 5.0 | 件(PC) |
166 | 电源插座\250V 10A 明装 单相7位 飞雕 | 50.0 | 套 |
167 | 电源插座\250V 10A 明装 单相2,3极 带底盒及防溅面板 | 100.0 | 件 |
168 | 电源插座\220V 10A 明装 5孔 带漏电保护 | 100.0 | 件 |
169 | 电源插座\220V 10A 墙面暗装 5孔 带漏电保护 | 50.0 | 件 |
170 | 电源插座\220V 10A 暗装 3孔 带漏电保护 | 10.0 | 件 |
171 | 光控开关\220V 16A 明装 施耐德 带探头 | 10.0 | 件 |
172 | 声光控开关\220V 10A 暗装 国产 86×86 | 5.0 | 件 |
173 | 声光控开关\220V 10A 明装 国产 | 5.0 | 件 |
174 | 声光控开关\220V 10A 暗装 带延时功能 | 30.0 | 件 |
175 | 防水单开单控开关\250V 10A 明装 IP65 | 10.0 | 套 |
176 | 荧光警示管\PVC Φ32×2000mm 加强型 | 5.0 | 根 |
177 | 暗装接线盒\阻燃塑料 86×86 | 300.0 | 件 |
178 | 明装接线盒\PVC 86×86 | 50.0 | 件(PC) |
179 | 穿线管直通\PVC 32mm | 800.0 | 件 |
180 | 穿线管弯头\PVC 32mm | 2000.0 | 件 |
181 | 穿线管三通\PVC 32mm | 800.0 | 件 |
182 | 穿线管三通\PVC 16mm | 200.0 | 件(PC) |
183 | 穿线管弯头\PVC 16mm | 200.0 | 件(PC) |
184 | 穿线管束接\塑料 Φ28 | 100.0 | 米 |
185 | 线卡\塑料 20# | 100.0 | 件 |
186 | 线卡\塑料 Φ18 | 80.0 | 盒 |
187 | 线卡\塑料 16mm | 100.0 | 盒 |
188 | 线卡\塑料 Φ10 方型 | 10.0 | 盒 |
189 | 线卡\塑料 10mm | 10.0 | 件(PC) |
190 | 带钉线卡\塑料 8mm | 50.0 | 盒 |
191 | 线卡\塑料 Φ6 | 20.0 | 盒 |
192 | 线卡\塑料 Φ4 方型 | 10.0 | 盒 |
193 | 线号管\PVC 2.5mmm | 10.0 | 包 |
194 | 塑料线槽\PVC 150×50 加强型 | 50.0 | 米 |
195 | 塑料线槽\PVC 100×60 | 250.0 | 米 |
196 | 塑料线槽\PVC 100×40 加强型 | 100.0 | 米 |
197 | 塑料线槽\PVC 100×27 加强型 | 5.0 | 米 |
198 | 塑料线槽\PR 80×50 | 300.0 | 米 |
199 | 塑料线槽\PVC 80×40 带盖板 | 200.0 | 米 |
200 | 塑料线槽\PR 60×40 | 200.0 | 米 |
201 | 塑料线槽\PVC 60×40 | 150.0 | 米 |
202 | 塑料线槽\PR 40×30 | 1500.0 | 米 |
203 | 塑料线槽\PVC 40×30 | 3000.0 | 米 |
204 | 塑料线槽\PVC 40×20 带盖板 | 1000.0 | 米 |
205 | 线槽(带盖板)\PVC 30×20 | 300.0 | 米 |
206 | 档案消毒柜\小米阳光 YTP-380K 双门 | 3.0 | 台 |
207 | 信息插座\地面暗装 2网络 含六类RJ45模块,底盒,面板 | 10.0 | 件 |
208 | 模数化插座\220V 16A 导轨式 5孔 正泰 | 30.0 | 件 |
209 | 模数化插座\250V 10A 导轨式 5孔 正泰 AC30 | 80.0 | 件 |
210 | 定时插座\250V 10A 公牛 | 20.0 | 件 |
211 | PDU电源插座\220V 63A 24位C13 带1.5米电源线 空气开关及63A三芯工业连接器 | 3.0 | 件 |
212 | PDU电源插座\250V 16A 移动式 单相10位插排 公牛带电源线 3M | 5.0 | 件 |
213 | PDU电源插座\250V 16A 移动式 单相10位插排 国产 带电源线 3M | 5.0 | 件 |
214 | PDU电源插座\220V 10A 6孔 公牛 防雷 双USB 3M | 10.0 | 件(PC) |
215 | 电源插头\220V 20A 单相3极 鸿雁 | 50.0 | 件(PC) |
216 | 电源插头\220V 16A 移动式 单相3极 带漏电保护 | 10.0 | 件 |
217 | 电源插头\220V 16A 单相3极 | 200.0 | 件 |
218 | 转换插座\250V 10A 移动式 5孔 南岛 带漏电保护 | 100.0 | 件 |
219 | 转换插座\250V 16A 移动式 3孔 南岛 带漏电保护 | 50.0 | 件 |
220 | 多用插座\250V 10A 移动式 25孔 南岛 带漏电保护及电源线4M | 100.0 | 件 |
221 | 多功能插板\250V 16A 移动式 总控二位五孔+一位三孔 公牛 3米 | 10.0 | 件 |
222 | 多功能插板\250V 10A 移动式 总控四位五孔+四位两孔 公牛 带电源线 10M | 10.0 | 件 |
3.交货期:按订单需求
4.投标地点:河南油田物资供销中心办公楼425室(五一路与恒山路交叉口)
5.投标人的基本资格要求:
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
6.其他资格要求:
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 投标人需承诺:投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件(依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的 “严重污染环境”情形)被处罚。 | 否决项 |
6.2 | 非法定代表人投标须提供法定代表人签字盖章的《法人授权委托书》。 | 否决项 |
6.3 | 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的《公平竞争承诺书》、《异议告知书》(见其它)。 | 否决项 |
6.4 | 中间商须承诺所供产品为正品。 | 否决项 |
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用800元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2023-12-27 15:13至2024-01-04 16:00(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台https://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台https://ec.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:
是否要求投标人抵达开标大厅:不要求
是否接受邮寄标书:接受
是否要求纸质标书:要求,正本1份,副本1份
河南油田物资供销中心办公楼425室(五一路与恒山路交叉口)
14.投标截止时间:2024-01-17 09:00(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
15.开标时间:2024-01-17 09:00(北京时间)开标地点:河南油田物资供销中心办公楼425室(五一路与恒山路交叉口)
16.凡对本次招标提出询问,请在2024-01-17 09:00前与杜泽萍、崔恩喜联系,技术咨询请与崔恩喜联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。
17.投标要求:见附件料表。
18.投标说明:1、本标段为电子招投标项目,启用了CA认证系统,只接受在中国石化物资采购电子商务平台报名和领取招标文件,并在中国石化物资采购电子商务平台下载操作手册和投标软件制作工具。请注意咨询服务电话4008198786,在购买标书后及时购买CA数字证书(UKEY)(如已购买,请注意有效期),否则责任自行承担。2、加密电子版在开标前务必上传,建议至少在投标截止时间前一个工作日上午将加密投标文件上传,上传过程中可能会碰到意外状况,请预留充分时间与4008198786(电话)客服平台沟通处理。请注意:投标人须在投标截止时间进行技术及商务标的远程解密,解密时间为半小时,逾期未解密的责任自行承担。3、未加密电子版投标文件(后缀.tbwj)自行妥善保存,留做线上答疑澄清使用。若线上远程解密失败,且非投标人自身原因造成的,原则上允许投标人通过招标公告(或投标邀请书)上的邮箱发送未加密电子版给招标业务员,做系统上传。4、纸质版、加密电子版这2种形式投标文件均需在投标截止时间前递交、上传;若在投标截止时间前未上传加密投标文件至中国石化物资采购电子商务平台(中国石化物资采购电子招标平台)即为未按招标文件要求递交投标文件,纸质投标文件将被拒收;若在投标截止时间前未递交纸质投标文件即为未按招标文件要求递交投标文件,电子投标文件视为无效。5、投标人需保证电子版和纸质版标书内容一致,否则责任自行承担。6、保证金需从公司的基本账户汇出,只接受电汇和网上支付,不接受其他方式。请按照指定的开户银行、账户名称缴纳投标保证金。 7、关于标书费支付:可通过单位账户支付, 也可使用个人账户支付(发票开具投标人单位名称)。8、投标人无须到开标现场参加开标会,可将投标文件邮寄至我单位。邮寄地址:河南省南阳市宛城区官庄工区油田物资供销中心招标交易部杜泽萍收,联系电话: 0377-63633634邮编473132,邮件请注明招标项目名称及招标编号。9、*由于每月底招标人财务结算,请各投标人不要在每月底最后两天作任何汇款*。。
19.其他重要要求:1、投标人中标后以采购量小、送货地点偏远、价格波动等理由,配送服务不到位,不完全履行采购合同,不积极配合处理解决问题;或未按照合同、技术协议要求供货,依据《河南油田供应资源管理实施细则》进行处罚。2、已接到中标通知书,但因供应商原因未能按时签订采购合同或因供应商原因不签订采购合同影响供货的,依据《河南油田供应资源管理实施细则》进行处罚。4、在排名一致情况下,优先选用完成易派客标准指数值高的供应商。5、相同品牌执行最低价的,如入围主、辅供应商不能执行单项物资最低投标报价,则按照“谁报价,谁执行”的原则,各自执行单项物资最低投标报价,份额按最低价品种计算进行调整。。
技 术 咨 询:
单 位:
联 系 人:崔恩喜
电 话:15936110092
传 真:
电子邮箱:cuiex23.hnyt@sinopec.com
招 标 咨 询:
单 位:招标交易部、设备采购部
联 系 人:杜泽萍、崔恩喜
电 话:0377-63633634、0377-63838310
传 真:*由于每月底招标人财务结算,请不要在月底最后两天作任何汇款*、
电子邮箱:duzepin.hnyt@sinopec.com、cuiex23.hnyt@sinopec.com
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |