JSYT-2023-CL-C04-19-日用杂品采购招标公告 |
||||||||
1. 招标条件 本招标项目JSYT-2023-CL-C04-19-日用杂品(WZ20231205-1927-16057-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对日用杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 擦车毛巾\40×60CM 加厚起绒超细纤维100G | 400.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
2 | 实木成人衣架\长44.5cm高23cm厚1.2cm | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
3 | 堵漏垫\500×500mm加厚帆布+防水卷材+帆布 | 150.00 | 平方米 | 包1-日用杂品 |
||||
4 | 一次性插口塑料封签\80×30mm 长465mm | 200.00 | 包 | 包1-日用杂品 |
||||
5 | 电缆标志桩\150×150×2000mm 玻璃钢 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
6 | 电缆标志桩\150×150×1400mm 玻璃钢 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
7 | 电缆标志桩\100×100×1400mm 玻璃钢 | 500.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
8 | 帆布包\360×300×250mm 防水 拉链 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
9 | 凭证提款箱\470×370×180 mm聚碳酸酯 | 80.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
10 | 牙签\6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 80.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
11 | 橡塑拉丝防滑地垫\1.8m×1.68m×3cm | 100.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
12 | 手提牛津袋\33×36×8cm内防雨布两侧附袋 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
13 | 实木裤架带夹\长28cm高13cm厚1.2cm | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
14 | 塑料磁性标牌\100mm×80×3mm 带内卡 | 2000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
15 | 食品夹\30×2.6×0.6cm 竹制 扁头 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
16 | 防滑脚垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 500.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
17 | 警示牌\850×550mm 立柱/复合材料 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
18 | 磨石\180×60×15mm 白刚玉 方形 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
19 | 收衣袋\高102cm直径83cm防水牛津布 | 45.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
20 | 塑料磁性标牌内卡\100×60mm 双面字 | 3000.00 | 张 | 包1-日用杂品 |
||||
21 | 海绵块\1000×1000×3mm 加密 | 120.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
22 | 强力剪B型\185 J10690200 | 500.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
23 | 垃圾袋\500×600mm加厚50只/卷 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
24 | 地垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 100.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
25 | 警示旗\400×1200mm 带反光条 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
26 | 急救箱\32×20×20cm\附急救手册及急救说明书 | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
27 | 双面彩色泡沫纸\45×50mm\10张 | 300.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
28 | 锅铲\125mm 304不锈钢 长柄 | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
29 | 警示标示牌\400×500mm 搪瓷 | 220.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
30 | 自封口塑料袋\150mm×220mm | 300.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
31 | 抬棒\1800×80×25mm/杂木 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
32 | 座垫带靠垫\B型羊剪绒坐垫 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
33 | 座垫带靠垫\A型羊剪绒坐垫 5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
34 | 安全警示绳\210×300mm 彩旗 | 10000.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
35 | 塑料环保吸水地垫\50×50×5cm | 1000.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
36 | 垃圾袋\50×60cm 特厚 60只 | 1000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
37 | 反光标贴\宽15mm HW1600 | 200.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
38 | 双面彩色卡纸\45×50mm\10张 | 800.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
39 | 饮用水\500ml/瓶\24瓶/箱 | 100.00 | 箱 | 包1-日用杂品 |
||||
40 | 饮料\苏打汽水 330ml×24听 | 100.00 | 箱 | 包1-日用杂品 |
||||
41 | 碳钢标示牌\50×13×1.5mm | 600.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
42 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 50.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
43 | 捕鼠笼\255×255×400mm | 2.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
44 | 抽纸盒\282×278×125mm | 100.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
45 | 心肺复苏模拟人\BZ/CPR690 | 2.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
46 | 反光标贴\宽50mm HW1400 | 200.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
47 | 卡车座椅套\3件套 超细仿羊绒 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
48 | 冰川水\330ml/瓶\24瓶/箱 | 100.00 | 箱 | 包1-日用杂品 |
||||
49 | 防滑脚垫\900mm×600mm | 200.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
50 | 防滑脚垫\1500×1300mm | 150.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
51 | 钢丝茶叶漏网\25CM×10CM | 25.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
52 | 自封口塑料袋\200×300mm | 30000.00 | 包 | 包1-日用杂品 |
||||
53 | 石英钟\8158GLKS 壁挂式 | 55.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
54 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 2000.00 | 根 | 包1-日用杂品 |
||||
55 | 彩旗\1500mm×1200mm | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
56 | 塑料门帘\2000×1000mm | 100.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
57 | 地垫\600×600mm 泡沫 | 50.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
58 | 医用检查手套\一次性 橡胶 光面 | 1500.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
59 | 保温毛垫\1000×2000mm | 2000.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
60 | 丙烯画颜料\12×12ML\1盒 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
61 | 三角警示牌\500×600 夜光 | 150.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
62 | 钢丝球\Φ6×3cm 2只/件 | 5000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
63 | 警戒带支杆\1.5m 红白相间 | 1000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
64 | 蓬布\12.8×7.8m 帆布 | 10.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
65 | 蓬布\10×10m 帆布 加厚 | 10.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
66 | 草袋子\890mm×500mm | 15000.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
67 | 茶杯\72mm×66mm 白瓷 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
68 | 石英钟\静音0519型 指针式 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
69 | 白腊杆\1.5m,小径35mm | 1000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
70 | 消毒酒精\75% 4500ml | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
71 | 棉门帘\2500×2000mm | 1.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
72 | 棉门帘\2000×1800mm | 1.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
73 | 棉门帘\2000×1500mm | 1.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
74 | 棉门帘\2000×1000mm | 1.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
75 | 棉门帘\1100×2200mm | 1.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
76 | 棉门帘\1000×1000mm | 1.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
77 | 无纺布袋子\400×320mm | 2500.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
78 | 彩条布\12 ×17m 彩条布 | 20.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
79 | 彩条布\1.2×10m 彩条布 | 300.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
80 | 垃圾袋\1200х1200mm | 50000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
81 | 垃圾袋\1000×1200mm | 2500.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
82 | 医用擦手纸\22CM×22CM | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
83 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 1000.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
84 | 不锈钢宣传栏\2.5×1.5m | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
85 | 不锈钢剪刀\张小泉\长20CM | 2000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
86 | 不锈钢公开栏\2.5×1.2m | 80.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
87 | 钢丝锁\Φ20×1000mm | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
88 | 烫伤膏\20克/支 京万红 | 10.00 | 支 | 包1-日用杂品 |
||||
89 | 水晶硬蜡\297g 特级 | 50.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
90 | 标牌\85×125mm 塑料 | 500.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
91 | 彩旗\600mm×900mm | 1000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
92 | 垃圾袋\900×1200mm | 8000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
93 | 垃圾袋\800×1000mm | 50000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
94 | 卡车座椅套\3件套 御藤席 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
95 | 不锈钢门锁\185×48mm | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
96 | 一次性纸杯\260ml 加厚 | 6000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
97 | 轴承推车胶轮\Φ250mm | 55.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
98 | 警示带\50mm 红白相间 | 10000.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
99 | 警戒带支杆\2m 红白相间 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
100 | 自封袋\220×320mm | 500.00 | 包 | 包1-日用杂品 |
||||
101 | 自封袋\140×200mm | 400.00 | 包 | 包1-日用杂品 |
||||
102 | 筷子\4件套 木制 一次性 | 10000.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
103 | 石英钟\7109型 超静音 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
104 | 白棕绳\Φ12mm \一级 | 500.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
105 | 球形门锁\570ss不锈钢 | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
106 | 执手锁\9401型 | 400.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
107 | 座套\棉 5位/件 | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
108 | 剪刀\张小泉/小号 | 1000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
109 | 冰丝坐垫\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
110 | 保险门锁\8911 | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
111 | 亚麻凉垫\7位/件 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
112 | 样品袋\200×300mm | 1500.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
113 | 机械秒表\803型 指针式 | 50.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
114 | 彩条布\8×30m 彩条布 | 80.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
115 | 彩条布\8×10m 彩条布 | 20.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
116 | 彩条布\6×12m 彩条布 | 60.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
117 | 彩条布\2×15m 彩条布 | 120.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
118 | 垃圾袋\600×800mm | 5000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
119 | 变压器防盗锁\特制Cr40 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
120 | 医用脱脂棉\0.5Kg/包 | 100.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
121 | 医用剪刀\29cm 尖头 | 80.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
122 | 保鲜袋\大号(增厚)点断式 | 2000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
123 | 保鲜袋\200×300mm | 500.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
124 | 不锈钢伸缩围栏\3m 单带 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
125 | 雨伞\380E 53cm | 400.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
126 | 镐把\1200mm 杂木 | 60.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
127 | 车用头枕\内含薰衣草花蕊 | 10.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
128 | 自封袋\80×120mm | 600.00 | 包 | 包1-日用杂品 |
||||
129 | 筷子\240mm 红木檀 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
130 | 白棕绳\Φ24mm\一级 | 200.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
131 | 白棕绳\Φ16mm\一级 | 300.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
132 | 生理医用盐水\250ml | 10.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
133 | 消毒酒精\75% 20l | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
134 | 彩条布\8×8m 彩条布 | 150.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
135 | 彩条布\4×5m 彩条布 | 500.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
136 | 彩条布\4×4m 彩条布 | 500.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
137 | 发动机启动液\300ml | 200.00 | 桶 | 包1-日用杂品 |
||||
138 | 光缆标志带\宽300mm | 5000.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
139 | 2%碳酸氢钠\100ml | 10.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
140 | 防盗门锁芯\TB-02 | 80.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
141 | 门锁\182×22mm | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
142 | 车表面清洗剂\1.8升 | 100.00 | 罐 | 包1-日用杂品 |
||||
143 | 裁缝剪刀\10"不锈钢 | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
144 | 藿香正气水\10支/盒 | 2000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
145 | 蓬布\3×3m PVC | 10.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
146 | 粗麻绳\Φ14mm一级 | 1000.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
147 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 1000.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
148 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 1000.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
149 | 电热蚊香液套装\1+2 | 500.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
150 | 注射器\50ml 塑料 | 10.00 | 支 | 包1-日用杂品 |
||||
151 | 汽车座垫套\羊毛绒座垫 | 20.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
152 | 无味液体蚊香\500克 | 1000.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
153 | 抽屉锁Φ22.5mm | 60.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
154 | 手推车车轴\加重带轱辘 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
155 | 扁担\1600mm杂木 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
156 | 塑料袋\45×60cm | 50000.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
157 | 塑料窗纱\1000mm | 500.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
158 | 塑料三角衣架\40cm | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
159 | 垃圾袋\50×60cm | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
160 | 减震万向轮\200mm | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
161 | 保鲜膜\300×200 | 2000.00 | 卷 | 包1-日用杂品 |
||||
162 | 麻绳\Φ8mm\一级 | 300.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
163 | 闹钟\555 指针式 | 10.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
164 | 门锁\9472A2型 | 30.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
165 | 长柄铜挂锁\43mm | 30.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
166 | 长柄铜挂锁\38mm | 200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
167 | 鉄芯橡胶轮\Ф140 | 60.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
168 | 遮阳网\6m×10m | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
169 | 警示带\50m 盒式 | 500.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
170 | 蓬布\4×5m 帆布 | 50.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
171 | 蓬布\1×1m 帆布 | 200.00 | 平方米 | 包1-日用杂品 |
||||
172 | 美工刀\长180mm | 400.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
173 | 电蚊香片\30片/盒 | 3500.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
174 | 电力表箱锁\35mm | 200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
175 | 消毒棉签\50支/包 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
176 | 布剪刀\张小泉/大号 | 50.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
177 | 太阳伞\大号配固定座 | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
178 | 塑料窗纱\900mm | 500.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
179 | 塑料捆扎绳\200g | 20000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
180 | 双舌门锁\808-2 | 5.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
181 | 双保险门锁\9888 | 40.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
182 | 医用酒精\500ml | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
183 | 一次性塑料台布\大号 | 5000.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
184 | 3%硼酸\100ml | 10.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
185 | 食用盐\1Kg/袋 | 10.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
186 | 表板蜡\450ml | 21.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
187 | 碘酒\20ml/瓶 | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
188 | 灭蚊灯\GM925 | 50.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
189 | 消毒液\500ML | 299.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
190 | 洗眼液\500ml | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
191 | 亚麻凉垫\5位/件 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
192 | 一次性插口塑料封签\80×30×1.2mm 带长385mm | 10000.00 | 根 | 包1-日用杂品 |
||||
193 | 防盗链条锁\小号 | 50.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
194 | 防盗链条锁\中号 | 20.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
195 | 防暑药品\七件套 | 500.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
196 | 铜挂锁\75mm | 50.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
197 | 铜挂锁\63mm | 50.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
198 | 铜挂锁\50mm | 500.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
199 | 铜挂锁\38mm | 1000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
200 | 铜挂锁\32mm | 300.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
201 | 铜挂锁\25mm | 400.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
202 | 铁挂锁\63mm | 1200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
203 | 铁挂锁\50mm | 400.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
204 | 铁挂锁\38mm | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
205 | 铁挂锁\32mm | 200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
206 | 铁挂锁\25mm | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
207 | 纸杯\350ml | 10000.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
208 | 簸箕\手提 塑料 | 200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
209 | 竹碳包\100克 | 40.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
210 | 白棕绳\26mm | 1500.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
211 | 白棕绳\20mm | 600.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
212 | 火钳\长0.5m | 40.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
213 | 橡胶轮\80mm | 40.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
214 | 杀虫喷雾剂\雷达 | 3500.00 | 瓶 | 包1-日用杂品 |
||||
215 | 抽屉锁\16mm | 10.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
216 | 医用口罩\一次性 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
217 | 创可贴\10片包 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
218 | 充电灭蚊拍\大号 | 500.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
219 | 麻绳\10mm | 400.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
220 | 门锁\9219 | 10.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
221 | 蚊香\5双\盘 | 100.00 | 盒 | 包1-日用杂品 |
||||
222 | 芳香球\40g | 400.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
223 | 粘贴挂钩\强力 | 300.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
224 | 白棕绳\8mm | 5000.00 | 公斤 | 包1-日用杂品 |
||||
225 | 白布带\2cm | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
226 | 电蚊香器\雷达 | 1500.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
227 | 炫彩棒\24色 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
228 | 旗绳\Φ8mm | 2500.00 | 米 | 包1-日用杂品 |
||||
229 | 放大镜\30倍 | 10.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
230 | 放大镜\10倍 | 50.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
231 | 抬杠\1.7m | 150.00 | 根 | 包1-日用杂品 |
||||
232 | 钥匙圈\大号 | 20.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
233 | 粘鼠板\大号 | 800.00 | 块 | 包1-日用杂品 |
||||
234 | 打火机\普通 | 60.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
235 | 防盗锁\U | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
236 | 钢丝锁\大 | 50.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
237 | 高压锅\35CM 不锈钢 双耳 | 100.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
238 | 标志桩(加密桩)\140×140×1200×4mm 高强度玻璃纤维 | 200.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
239 | 警示牌\600×600×2180mm 高强度玻璃纤维 | 100.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
240 | 标志桩\280×280×280×2100mm 高强度玻璃纤维 | 250.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
241 | 警示带\700×3000mm 聚乙烯 | 50000.00 | M | 包1-日用杂品 |
||||
242 | 警示牌\550×850×2300mm 高强度玻璃纤维 | 100.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
243 | 标志桩(加密桩)\100×100×1200mm 钢筋混凝土 | 20.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
244 | 标志桩\100×100×1200mm 钢筋混凝土 | 200.00 | PC | 包1-日用杂品 |
||||
245 | 滚筒刷\100mm | 4000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
246 | 枕芯\450×750×1000羽丝绒 | 400.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
247 | 和面机\300型 不锈钢 380V | 2.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
248 | 床单\1800×2600mm \3cm白缎60×40支 | 300.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
249 | 褥子\1500×2000交织棉500克 | 150.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
250 | 枕套\880×580全棉3cm缎条60×40支 | 250.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
251 | 平板拖把头\90×15cm棉质布套 | 500.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
252 | 褥子\1000×1950交织棉500克 | 300.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
253 | 被子\1600×2200mm 羽丝绒400克 | 150.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
254 | 被套\1800×2400mm\3cm白缎60×40支 | 400.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
255 | 食品夹\30cm× 2.6cm× 0.6cm 竹 扁头 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
256 | 被子\2100×2300mm 羽丝绒400克 | 100.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
257 | 床单\2400×2700mm \3cm白缎60×40支 | 100.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
258 | 快餐盘\355×265×20mm 不锈钢 | 200.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
259 | 被套\2300×2500mm\3cm白缎60×40支 | 120.00 | 条 | 包1-日用杂品 |
||||
260 | 枕芯\450×750mm | 600.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
261 | 被套\2000×2400mm | 600.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
262 | 床单\270×200cm 60支全棉加密缎条 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
263 | 枕套\850×550mm | 800.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
264 | 被套\210×160cm 60支全棉高密缎条 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
265 | 枕套\88×58cm 60支全棉加密缎条 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
266 | 被褥\纯棉1800×2200mm | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
267 | 枕套\350×550mm | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
268 | 床单\纯棉1800×2800mm | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
269 | 枕芯\300×500mm | 50.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
270 | 高粱扫把\柄长50cm头宽40cm 500g | 10.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
271 | 整理箱\90cm×80cm×50cm | 100.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
272 | 棉拖把\棉纱头 | 600.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
273 | 塑料桶\20kg/带盖 | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
274 | 棕扫把\竹柄长1m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 100.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
275 | 塑料盆\350mm | 200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
276 | 水拔子\16×44cm PP | 100.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
277 | 整理箱\80cm×60cm×45cm | 150.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
278 | 塑料盆\380mm | 150.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
279 | 口哨\不锈钢 | 10.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
280 | 人工草坪\草丝材质PE 底部材质PP 草高19mm 颜色草绿 | 10.00 | 平方米 | 包1-日用杂品 |
||||
281 | 转向拖把\600mm | 500.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
282 | 体操垫\2m×1.2m×0.1m | 20.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
283 | 厕所刷\塑料 | 300.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
284 | 移动式门球记分牌\1050×850×15mm | 10.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
285 | 塑料扫把簸箕组合\\扫把90cm垃圾抖78cm 铝杆 | 1200.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
286 | 塑料桶\圆形30kg手提 | 200.00 | 个 | 包1-日用杂品 |
||||
287 | 固定式门球门\220×190×10mm 45#钢 | 10.00 | 套 | 包1-日用杂品 |
||||
288 | 拖把\大 | 3000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
289 | 塑料岩芯盒\双层阻燃型 | 100.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
290 | 羽毛球场塑胶地板\5mm环保型PVC | 20.00 | 平方米 | 包1-日用杂品 |
||||
291 | 胶棉拖把\舒逸 | 2000.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
292 | 塑料桶\10KG/白色 | 300.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
293 | 悬浮式拼装地板\300×300×15mm PP聚丙烯 | 20.00 | 平方米 | 包1-日用杂品 |
||||
294 | 长柄木制地板刷\宽20cm | 200.00 | 把 | 包1-日用杂品 |
||||
295 | 不锈钢保温壶\1600ml(钢内胆) | 50.00 | 只 | 包1-日用杂品 |
||||
296 | 乒乓球拍\四星套装 红双喜 | 10.00 | 件 | 包1-日用杂品 |
||||
