华东石油工程公司2023-2024年度橡胶板、橡胶带采购框架采购招标公告 |
||||||||
1. 招标条件 本招标项目华东石油工程公司2023-2024年度橡胶板、橡胶带采购框架(WZ20230919-1503-11776-B1)招标人为中石化华东石油工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对橡胶板、橡胶带采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 联组带\5V-3L-2032 HG/T2819 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
2 | 联组带\5V-5L-2286 HG/T2819 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
3 | 联组带\8V-8L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
4 | 联组带\8V-5L-8000 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
5 | 联组带\8V-5L-7100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
6 | 联组带\8V-5L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
7 | 联组带\8V-4L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
8 | 联组带\8V-4L-6000 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
9 | 联组带\5V-8L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
10 | 联组带\5V-5L-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
11 | 联组带\5V-5L-6130 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
12 | 联组带\5V-5L-6125 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
13 | 联组带\5V-5L-6100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
14 | 联组带\5V-5L-5955 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
15 | 联组带\5V-5L-5900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
16 | 联组带\5V-5L-5690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
17 | 联组带\5V-5L-5600 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
18 | 联组带\5V-5L-5380 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
19 | 联组带\5V-5L-5360 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
20 | 联组带\5V-5L-5080 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
21 | 联组带\5V-5L-4960 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
22 | 联组带\5V-5L-2500 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
23 | 联组带\5V-5L-2300 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
24 | 联组带\5V-5L-2190 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
25 | 联组带\5V-5L-2120 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
26 | 联组带\5V-5L-2100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
27 | 联组带\5V-5L-1900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
28 | 联组带\5V-4L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
29 | 联组带\5V-4L-6730 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
30 | 联组带\5V-4L-6450 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
31 | 联组带\5V-4L-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
32 | 联组带\5V-4L-6100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
33 | 联组带\5V-4L-5900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
34 | 联组带\5V-4L-5690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
35 | 联组带\5V-4L-5630 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
36 | 联组带\5V-4L-5600 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
37 | 联组带\5V-4L-5385 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
38 | 联组带\5V-4L-5380 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
39 | 联组带\5V-4L-5080 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
40 | 联组带\5V-4L-5030 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
41 | 联组带\5V-4L-4960 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
42 | 联组带\5V-4L-4900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
43 | 联组带\5V-4L-4800 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
44 | 联组带\5V-4L-4690 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
45 | 联组带\5V-4L-3180 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
46 | 联组带\5V-4L-2540 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
47 | 联组带\5V-4L-2240 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
48 | 联组带\5V-4L-2190 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
49 | 联组带\5V-4L-2130 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
50 | 联组带\5V-4L-2120 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
51 | 联组带\5V-4L-1900 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
52 | 联组带\5V-3L-2100 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
53 | 联组带\5V-10L-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
54 | 联组带\5V-10L-5385 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
55 | 联组带\4ZV-25J-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
56 | 联组带\4ZV-25J-6350 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
57 | 联组带\3V-3L-2230 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
58 | 联组带\3V-3L-2160 HG/T2819 耐磨 | 1.00 | 组 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
59 | 三角带\A-2100 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
60 | 三角带\B-2413 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
61 | 三角带\A-4000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
62 | 三角带\B-2819 GB/T1171 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
63 | 三角带\A-1100 GB/T12730 包边 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
64 | 窄V带\3V-750 GB/T 12730 耐高温 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
65 | 窄V带\5V-1800 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
66 | 窄V带\8V-2360 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
67 | 窄V带\8V-6000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
68 | 窄V带\8V-5994 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
69 | 窄V带\8V-5690 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
70 | 窄V带\8V-5385 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
71 | 窄V带\8V-5380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
72 | 窄V带\8V-5080 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
73 | 窄V带\8V-2120 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
74 | 窄V带\5V-5994 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
75 | 窄V带\5V-5955 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
76 | 窄V带\5V-5690 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
77 | 窄V带\5V-5600 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
78 | 窄V带\5V-5385 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
79 | 窄V带\5V-5380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
80 | 窄V带\5V-5360 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
81 | 窄V带\5V-5300 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
82 | 窄V带\5V-5080 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
83 | 窄V带\5V-5000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
84 | 窄V带\5V-4700 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
85 | 窄V带\5V-4570 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
86 | 窄V带\5V-4064 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
87 | 窄V带\5V-4000 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
88 | 窄V带\5V-3810 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
89 | 窄V带\5V-3353 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
90 | 窄V带\5V-2230 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
91 | 窄V带\5V-2120 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
92 | 窄V带\5V-2032 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
93 | 窄V带\5V-1905 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
94 | 窄V带\5V-1890 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
95 | 窄V带\5V-1600 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
96 | 窄V带\3V-4064 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
97 | 窄V带\3V-2670 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
98 | 窄V带\3V-2380 GB/T12730 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
99 | 三角带\E-6706 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
100 | 三角带\E-12580 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
101 | 三角带\E-12500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
102 | 三角带\E-10160 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
103 | 三角带\D-5000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
104 | 三角带\D-4500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
105 | 三角带\D-4100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
106 | 三角带\D-3658 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
107 | 三角带\D-3556 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
108 | 三角带\C-6700 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
109 | 三角带\C-6100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
110 | 三角带\C-5944 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
111 | 三角带\C-5600 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
112 | 三角带\C-5360 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
113 | 三角带\C-5334 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
114 | 三角带\C-4500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
115 | 三角带\C-4216 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
116 | 三角带\C-4013 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
117 | 三角带\C-3150 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
118 | 三角带\C-2845 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
119 | 三角带\C-2800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
120 | 三角带\C-2750 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
121 | 三角带\C-2500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
122 | 三角带\C-2464 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
123 | 三角带\C-2460 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
124 | 三角带\C-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
125 | 三角带\C-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
126 | 三角带\C-2357 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
127 | 三角带\C-2337 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
128 | 三角带\C-2311 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
129 | 三角带\C-2286 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
130 | 三角带\C-2210 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
131 | 三角带\C-2120 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
132 | 三角带\C-2057 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
133 | 三角带\C-1981 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
134 | 三角带\C-1930 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
135 | 三角带\C-1905 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
136 | 三角带\C-1830 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
137 | 三角带\C-1800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
138 | 三角带\C-1702 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
139 | 三角带\C-1321 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
140 | 三角带\C-1240 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
141 | 三角带\C-1204 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
142 | 三角带\B-991 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
143 | 三角带\B-900 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
144 | 三角带\B-800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
145 | 三角带\B-5004 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
146 | 三角带\B-4960 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
147 | 三角带\B-4950 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
148 | 三角带\B-4800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
149 | 三角带\B-3550 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
150 | 三角带\B-3000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
151 | 三角带\B-2800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
152 | 三角带\B-2794 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
153 | 三角带\B-2743 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
154 | 三角带\B-2718 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
155 | 三角带\B-2685 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
156 | 三角带\B-2540 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
157 | 三角带\B-2500 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
158 | 三角带\B-2489 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
159 | 三角带\B-2464 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
160 | 三角带\B-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
161 | 三角带\B-2388 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
162 | 三角带\B-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
163 | 三角带\B-2337 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
164 | 三角带\B-2311 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
165 | 三角带\B-2286 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
166 | 三角带\B-2261 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
167 | 三角带\B-2240 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
168 | 三角带\B-2235 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
169 | 三角带\B-2230 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
170 | 三角带\B-2210 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
171 | 三角带\B-2184 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
172 | 三角带\B-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
173 | 三角带\B-2134 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
174 | 三角带\B-2115 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
175 | 三角带\B-2108 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
176 | 三角带\B-2100 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
177 | 三角带\B-2083 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
178 | 三角带\B-2057 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
179 | 三角带\B-2032 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
180 | 三角带\B-2007 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
181 | 三角带\B-2000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
182 | 三角带\B-1981 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
183 | 三角带\B-1956 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
184 | 三角带\B-1930 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
185 | 三角带\B-1900 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
186 | 三角带\B-1880 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
187 | 三角带\B-1854 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
188 | 三角带\B-1829 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
189 | 三角带\B-1803 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
190 | 三角带\B-1800 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
191 | 三角带\B-1778 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
192 | 三角带\B-1775 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
193 | 三角带\B-1753 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
194 | 三角带\B-1727 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
195 | 三角带\B-1705 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
196 | 三角带\B-1702 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
197 | 三角带\B-1651 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
198 | 三角带\B-1626 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
199 | 三角带\B-1600 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
200 | 三角带\B-1575 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
201 | 三角带\B-1549 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
202 | 三角带\B-1499 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
203 | 三角带\B-1473 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
204 | 三角带\B-1450 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
205 | 三角带\B-1422 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
206 | 三角带\B-1372 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
207 | 三角带\B-1346 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
208 | 三角带\B-1332 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
209 | 三角带\B-1321 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
210 | 三角带\B-1295 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
211 | 三角带\B-1245 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
212 | 三角带\B-1219 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
213 | 三角带\B-1200 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
214 | 三角带\B-1143 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
215 | 三角带\B-1120 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
216 | 三角带\B-1118 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
217 | 三角带\B-1016 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
218 | 三角带\B-1000 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
219 | 三角带\A-940 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
220 | 三角带\A-914 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
221 | 三角带\A-900 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
222 | 三角带\A-889 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
223 | 三角带\A-864 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
224 | 三角带\A-788 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
225 | 三角带\A-630 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
226 | 三角带\A-560 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
227 | 三角带\A-3708 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
228 | 三角带\A-3625 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
229 | 三角带\A-3556 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
230 | 三角带\A-3550 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
231 | 三角带\A-3505 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
232 | 三角带\A-3495 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
233 | 三角带\A-3355 GB/T1171 耐磨 | 1.00 | 根 | 包1-橡胶板、橡胶带 |
||||
