评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:(重招)三机分公司产线改造项目(框架协议)三维机械设计软件 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20230130A/B/C/D-3415-844-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 武汉高顿科技发展有限公司 | 245.7951000 | 245.80 | 合格 | 满足要求 | 74.65 | 入围候选人 | |||||
2 | 北京毕普创新科技有限公司 | 242.1125000 | 242.11 | 合格 | 满足要求 | 73.06 | 入围候选人 | |||||
3 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 91.5000000 | 91.50 | 合格 | 满足要求 | 64.38 | 入围候选人 | |||||
4 | 杭州新迪数字工程系统有限公司 | 94.0000000 | 94.00 | 合格 | 满足要求 | 56.29 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 武汉高顿科技发展有限公司 | 黎英 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 北京毕普创新科技有限公司 | 程聪 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 吴中枝 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 杭州新迪数字工程系统有限公司 | 杨小辉 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2023年3月24日 14:33:09-2023年3月27日 14:33:09 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:康克均 | ||||||||||||
电 话:027-88108393 | ||||||||||||
电子邮箱:wzkangkj@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2023年3月24日 | ||||||||||||
![]() 请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |