评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:2023-2024年度中石化集装袋框架协议 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20221207A/B/C/D-1607-16760-B4 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 16608.6365000 | 16608.64 | 合格 | 满足要求 | 95.75 | 入围候选人 | |||||
2 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 16608.5902000 | 16608.59 | 合格 | 满足要求 | 93.89 | 入围候选人 | |||||
3 | 石家庄联合石化有限公司 | 16600.0168000 | 16600.02 | 合格 | 满足要求 | 93.52 | 入围候选人 | |||||
4 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 16596.9106000 | 16596.91 | 合格 | 满足要求 | 93.01 | 入围候选人 | |||||
5 | 天津精华石化有限公司 | 16793.8704400 | 16793.87 | 合格 | 满足要求 | 90.88 | 入围候选人 | |||||
6 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 17206.5310000 | 17206.53 | 合格 | 满足要求 | 89.66 | 入围候选人 | |||||
7 | 淄博欣洋包装制品有限公司 | 17000.0898000 | 17000.09 | 合格 | 满足要求 | 89.07 | 入围候选人 | |||||
8 | 山东江南塑业有限公司 | 16999.9730000 | 16999.97 | 合格 | 满足要求 | 88.55 | 入围候选人 | |||||
9 | 儋州伟达化工有限公司 | 16811.9385400 | 16811.94 | 合格 | 满足要求 | 88.50 | 入围候选人 | |||||
10 | 南京扬子塑料化工有限责任公司 | 18109.5721600 | 18109.57 | 合格 | 满足要求 | 88.20 | 入围候选人 | |||||
11 | 山东齐鲁塑编集团股份有限公司 | 16608.8870000 | 16608.89 | 合格 | 满足要求 | 87.81 | 入围候选人 | |||||
12 | 涿州市华萌包装制品有限公司 | 16987.7108000 | 16987.71 | 合格 | 满足要求 | 87.53 | 入围候选人 | |||||
13 | 石家庄市金安达包装有限公司 | 16598.8329000 | 16598.83 | 合格 | 满足要求 | 87.47 | 入围候选人 | |||||
14 | 重庆新天包装材料有限公司 | 17449.2924000 | 17449.29 | 合格 | 满足要求 | 87.24 | 入围候选人 | |||||
15 | 文安县永奚华泰特工贸有限公司 | 16588.6680000 | 16588.67 | 合格 | 满足要求 | 86.25 | 入围候选人 | |||||
16 | 岳阳亚星塑业有限公司 | 17226.9380000 | 17226.94 | 合格 | 满足要求 | 85.95 | 入围候选人 | |||||
17 | 温州喜发实业有限公司 | 15105.5004000 | 15105.50 | 合格 | 满足要求 | 85.01 | 入围候选人 | |||||
18 | 东营市虹田石油装备有限公司 | 16275.3284200 | 16275.33 | 合格 | 满足要求 | 84.93 | 入围候选人 | |||||
19 | 铜陵天润包装有限责任公司 | 17075.5820000 | 17075.58 | 合格 | 满足要求 | 83.21 | 入围候选人 | |||||
20 | 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 17556.2744400 | 17556.27 | 合格 | 满足要求 | 83.06 | 入围候选人 | |||||
21 | 常州市海森包装制品有限公司 | 16754.3520000 | 16754.35 | 合格 | 满足要求 | 82.84 | 候补 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 郭东升 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 蒋兴正 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 石家庄联合石化有限公司 | 陈艳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 熊艳军 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 天津精华石化有限公司 | 熊继周 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 曹宁 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 淄博欣洋包装制品有限公司 | 张文鲁 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 山东江南塑业有限公司 | 冯长忠 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 儋州伟达化工有限公司 | 林朝喜 | 满足招标文件要求 | |||||||||
10 | 南京扬子塑料化工有限责任公司 | 薛康 | 满足招标文件要求 | |||||||||
11 | 山东齐鲁塑编集团股份有限公司 | 丁忠信 | 满足招标文件要求 | |||||||||
12 | 涿州市华萌包装制品有限公司 | 张堡森 | 满足招标文件要求 | |||||||||
13 | 石家庄市金安达包装有限公司 | 赵晋建 | 满足招标文件要求 | |||||||||
14 | 重庆新天包装材料有限公司 | 王勇 | 满足招标文件要求 | |||||||||
15 | 文安县永奚华泰特工贸有限公司 | 郭峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
16 | 岳阳亚星塑业有限公司 | 周芳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
17 | 温州喜发实业有限公司 | 魏珍 | 满足招标文件要求 | |||||||||
18 | 东营市虹田石油装备有限公司 | 刘建智 | 满足招标文件要求 | |||||||||
19 | 铜陵天润包装有限责任公司 | 程钧雷 | 满足招标文件要求 | |||||||||
20 | 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 何琳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
21 | 常州市海森包装制品有限公司 | 沈映亚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年12月26日 16:15:00-2022年12月29日 16:15:00 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:赖钦利 | ||||||||||||
电 话:0759-3609676 | ||||||||||||
电子邮箱:wzlaiql@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年12月26日 | ||||||||||||
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |