| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 4803140093729107 | 卡子\K8 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 2 | 4803140093729113 | 卡子\K10 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 3 | 4803140093729113 | 卡子\K10 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 4 | 4803140093731054 | 压板\δ=3 BN-20150 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 5 | 4803140093729113 | 卡子\K10 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 6 | 4803140093729107 | 卡子\K8 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 7 | 4803140093729114 | 卡子\L=45/K12 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 8 | 4803140093729113 | 卡子\K10 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 9 | 4803140093729107 | 卡子\K8 NB/T10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 10 | 4803140087121448 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 11 | 4803140087121449 | 卡子\K14 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 12 | 4803140087121470 | 卡子\K14 JB/T1119 0Cr13+1Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 13 | 4803140087121471 | 卡子\K10 JB/T1119 0Cr13+1Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 14 | 4803140087121446 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 15 | 4803140087121447 | 卡子\K10 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 16 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 17 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 18 | 4803140087121446 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 19 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 20 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 21 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 22 | 4803140086328662 | 卡子\K51.5B JB/T1119 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 23 | 4803140091266488 | 卡子\K27.5B L=60 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 24 | 4803140091266491 | 卡子\K26B L=60 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 25 | 4803140091266490 | 卡子\K12B L=50 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 26 | 4803140091266489 | 卡子\K13.5B L=50 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 27 | 4803140086328662 | 卡子\K51.5B JB/T1119 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 28 | 4803140087145056 | 卡子\K51.5B L=85 70-602/01-1 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 29 | 4803140087145057 | 卡子\K13.5B L=45 70-602/01-2 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 30 | 4803140087145058 | 卡子\K12B L=45 70-602/01-3 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 31 | 4803140087145059 | 卡子\K20B L=55 70-602/01-4 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 32 | 4803140087145060 | 卡子\K21.5B L=55 70-602/01-5 321 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 33 | 4803140087819933 | 卡子\K51.5B L=82 JB/T1119 0Cr18Ni10Ti | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 34 | 4803140091266487 | 卡子\K37.5B L=75 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 35 | 4803140091266486 | 卡子\K36B L=75 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 36 | 4803140091266485 | 卡子\K14B L=50 JB/T1119 321 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 37 | 4803140087245080 | 卡子\K15.5B L=50 JB/T1119 06Cr18Ni11Ti | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 38 | 4803140086307438 | 卡子\K12B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 39 | 4803140086349326 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 40 | 4803140086645250 | 连接件\SLB JB/T1120 06Cr19Ni10 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 41 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 42 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 43 | 4803140091267773 | 连接件\SLB JB/T1120 06Cr13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 44 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 45 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 46 | 4803140091267773 | 连接件\SLB JB/T1120 06Cr13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 47 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 48 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 49 | 4803140091267773 | 连接件\SLB JB/T1120 06Cr13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 50 | 4803140087121470 | 卡子\K14 JB/T1119 0Cr13+1Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 51 | 4803140086438585 | 卡子\CR-18 重设B-7154 0CR13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 52 | 4803140087121446 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 53 | 4803140087121448 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 54 | 4803140087121446 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 55 | 4803140087121448 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 56 | 4803140086392005 | 卡子\K8A JB/T1119 Q235A | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 57 | 4803140091263664 | 卡子\K21.5B JB/T1119 304 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 58 | 4803140086349336 | 卡子\K6B JB/T1119 0Cr18Ni9 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 59 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 60 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 61 | 4803140087123628 | 卡子\SK10 JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 62 | 4803140087123629 | 卡子\SK6 JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 63 | 4803140087131315 | 连接件\SLB 102-C-605-01-00-11 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 64 | 4803140086984826 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 65 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 66 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 67 | 4803140086699144 | 卡子\K12B JB/T1119 06Cr13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 68 | 4803140086984826 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 69 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 70 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 71 | 4803140087128274 | 卡子\K12A JB/T1119 Q235A | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 72 | 4803140086702565 | 卡子\K10A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 73 | 4803140086700930 | 卡子\K6A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 74 | 4803140086702565 | 卡子\K10A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 75 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 76 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 77 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 78 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 79 | 4803140086700930 | 卡子\K6A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 80 | 4803140086702565 | 卡子\K10A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 81 | 4803140086700930 | 卡子\K6A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 82 | 4803140086702565 | 卡子\K10A JB/T1119 Q235A | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 83 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 84 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 85 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 86 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 87 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 88 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 89 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 90 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 91 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 92 | 4803140086584610 | 卡子\K12B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 93 | 4803140086584519 | 卡子\K8B JB/T1119 00CR18NI9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 94 | 4803140086349576 | 连接件\SLB JB/T1120 0Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 95 | 4803140087092620 | 卡子\K10C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 96 | 4803140090001998 | 卡子\K8C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 97 | 4803140090001999 | 卡子\K6C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 98 | 4803140087092620 | 卡子\K10C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 99 | 4803140090001998 | 卡子\K8C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 100 | 4803140090001999 | 卡子\K6C JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 101 | 4803140086307437 | 连接件\SLB JB/T1120 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 102 | 4803140086584610 | 卡子\K12B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 103 | 4803140086584520 | 卡子\K10B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 104 | 4803140086584519 | 卡子\K8B JB/T1119 00CR18NI9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 105 | 4803140086307437 | 连接件\SLB JB/T1120 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 106 | 4803140086584518 | 卡子\K6B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 107 | 4803140086584610 | 卡子\K12B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 108 | 4803140086584519 | 卡子\K8B JB/T1119 00CR18NI9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 109 | 4803140086584520 | 卡子\K10B JB/T1119 00Cr18Ni9 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 110 | 4803140086307437 | 连接件\SLB JB/T1120 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 111 | 4803140086307437 | 连接件\SLB JB/T1120 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 112 | 4803140093736677 | 连接件\SLB JB/T1120 304L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 113 | 4803140086307450 | 卡子\K6B JB/T1119 316L | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 114 | 4803140086584521 | 卡子\K10B JB/T1119 316L | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 115 | 4803140086584522 | 卡子\K12B JB/T1119 316L | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 116 | 4803140087500137 | 连接件\SLC JB/T1120 316L | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 117 | 4803140086307441 | 卡子\K6B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 118 | 4803140086359995 | 卡子\K10B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 119 | 4803140093714198 | 卡子\BA08 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 120 | 4803140093714189 | 卡子\BA01 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 121 | 4803140093714194 | 连接件\BA03 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 122 | 4803140093714201 | 连接件\BA04 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 123 | 4803140093714195 | 连接件\BA05 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 124 | 4803140093714203 | 连接件\BA08 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 125 | 4803140093714202 | 连接件\BA09 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 126 | 4803140093714189 | 卡子\BA01 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 127 | 4803140093714190 | 卡子\BA06 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 128 | 4803140093714194 | 连接件\BA03 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 129 | 4803140093714201 | 连接件\BA04 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 130 | 4803140093714195 | 连接件\BA05 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 131 | 4803140086349326 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 132 | 4803140086349326 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 133 | 4803140093730798 | 卡子\K5 NB/T 10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 134 | 4803140091148703 | 卡子\SB JB/T3166 S30408 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 135 | 4803140093730799 | 卡子\M12×45/K14 NB/T 10557 S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 136 | 4803140093714189 | 卡子\BA01 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 137 | 4803140093714194 | 连接件\BA03 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 138 | 4803140093714201 | 连接件\BA04 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 139 | 4803140093714195 | 连接件\BA05 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 140 | 4803140093714190 | 卡子\BA06 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 141 | 4803140093714194 | 连接件\BA03 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 142 | 4803140093714201 | 连接件\BA04 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 143 | 4803140093714195 | 连接件\BA05 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 144 | 4803140093714189 | 卡子\BA01 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 145 | 4803140093714196 | 卡子\BA07 C01087CA-E04/ASS 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 146 | 4803140091288224 | 卡子\M12×4 B0303-2-EQ2/17 SA240-347+0Cr18Ni10Ti | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 147 | 4803140087674380 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-22-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 148 | 4803140087674381 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-24-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 149 | 4803140087674382 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-26-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 150 | 4803140087674383 | 垫板\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-21 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 151 | 4803140087674384 | 垫板\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-23 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 152 | 4803140091288216 | 垫板\δ=8 B0303-14-EQ1/21/15-25 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 153 | 4803140087674380 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-22-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 154 | 4803140087674381 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-24-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 155 | 4803140087674382 | 卡子\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-26-0 SA240-347 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 156 | 4803140087674383 | 垫板\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-21 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 157 | 4803140087674384 | 垫板\δ=8 B0303-2-EQ2/21/15-23 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 158 | 4803140091288216 | 垫板\δ=8 B0303-14-EQ1/21/15-25 SA240-347 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 159 | 4803140087131315 | 连接件\SLB 102-C-605-01-00-11 06Cr13 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 160 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 161 | 4803140086984826 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 162 | 4803140087123628 | 卡子\SK10 JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 163 | 4803140086699146 | 卡子\K6B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 164 | 4803140087123629 | 卡子\SK6 JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 165 | 4803140086699145 | 卡子\K8B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 166 | 4803140086699147 | 卡子\K10B JB/T1119 06CR13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 167 | 4803140091260998 | 卡子\K16B JB/T1119 06Cr13 | 10.0 | 套 | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 168 | 4803140093711878 | 卡子\K6 BN21049-01JD S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 169 | 4803140093711878 | 卡子\K6 BN21049-01JD S30408 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 170 | 4803140093711876 | 压板\65×30×3 BN21049-01JD S11306 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 171 | 4803140093727900 | 卡子\K14 BN21049-0300 S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 172 | 4803140093727898 | 卡子\K14 BN21049H-0400 S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 173 | 4803140093727904 | 卡子\K8 BN21049H-0400 S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 174 | 4803140093727907 | 卡子\K10 BN21049H-0400 S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 175 | 4803140093711866 | 卡子\K14 BN21049-01JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 176 | 4803140093711895 | 卡子\K10 BN21049-01JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 177 | 4803140093711862 | 卡子\K8 BN21049-01JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 178 | 4803140093711855 | 卡子\K16 BN21049-01JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 179 | 4803140093727895 | 卡子\K14 BN21049-06JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 180 | 4803140093727899 | 卡子\K10 BN21049-06JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 181 | 4803140093711844 | 卡子\K6 BN21049-06JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 182 | 4803140093727896 | 卡子\K14 BN21049-07JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 183 | 4803140093727902 | 卡子\K6 BN21049-07JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
| 184 | 4803140093727893 | 卡子\K10 BN21049-07JD S41010 | 10.0 | PC | 2026-09-08 | 海南炼化物装设备项目工厂/ |
