1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营口东骏运输有限公司 | 0.126400 | 0.115963 | 合格 | 满足要求 | 84.69 | 入围候选人 |
| 2 | 黄骅市宏昊运输有限公司 | 0.128700 | 0.118073 | 合格 | 满足要求 | 82.17 | 入围候选人 |
| 3 | 内蒙古富朗运输有限责任公司 | 0.127000 | 0.116514 | 合格 | 满足要求 | 81.68 | 入围候选人 |
| 4 | 宜昌实华商贸有限责任公司 | 0.124700 | 0.114404 | 合格 | 满足要求 | 79.91 | 入围候选人 |
| 5 | 大连陆海油气配送服务有限公司 | 0.128500 | 0.117890 | 合格 | 满足要求 | 79.13 | 入围候选人 |
| 6 | 营口华策能源运输有限公司 | 0.124100 | 0.113853 | 合格 | 满足要求 | 78.18 | 入围候选人 |
| 7 | 华港物流邯郸有限公司 | 0.130400 | 0.119633 | 合格 | 满足要求 | 76.89 | 入围候选人 |
| 8 | 承德市双滦区东英危险品运输有限公司 | 0.123620 | 0.113413 | 合格 | 满足要求 | 75.73 | 入围候选人 |
| 9 | 营口隆晟物流有限公司 | 0.123600 | 0.113394 | 合格 | 满足要求 | 74.88 | 入围候选人 |
| 10 | 葫芦岛市天源化工有限公司 | 0.123500 | 0.113303 | 合格 | 满足要求 | 73.98 | 入围候选人 |
| 11 | 葫芦岛市安海能源运输有限公司 | 0.128800 | 0.118165 | 合格 | 满足要求 | 73.79 | 入围候选人 |
| 12 | 河北天联实业有限公司 | 0.129400 | 0.118716 | 合格 | 满足要求 | 73.78 | 入围候选人 |
| 13 | 辽宁赐源物流有限公司 | 0.128500 | 0.117890 | 合格 | 满足要求 | 73.77 | 入围候选人 |
| 14 | 天津港琪物流有限公司 | 0.130700 | 0.119908 | 合格 | 满足要求 | 73.70 | 入围候选人 |
| 15 | 河北嘉能科天然气销售有限公司 | 0.128500 | 0.117890 | 合格 | 满足要求 | 73.11 | 入围候选人 |
| 16 | 锦州汇运物流有限公司 | 0.125200 | 0.114862 | 合格 | 满足要求 | 71.08 | 入围候选人 |
| 17 | 四平市金实运输有限公司 | 0.126900 | 0.116422 | 合格 | 满足要求 | 70.77 | 入围候选人 |
| 18 | 吉星物流(吉林)有限公司 | 0.124000 | 0.113761 | 合格 | 满足要求 | 69.96 | 入围候选人 |
| 19 | 辽宁纵横燃气有限公司 | 0.124600 | 0.114312 | 合格 | 满足要求 | 69.52 | 入围候选人 |
| 20 | 绥中县马家联合石油有限责任公司 | 0.129300 | 0.118624 | 合格 | 满足要求 | 69.12 | 入围候选人 |
| 21 | 大庆贝拓运输有限公司 | 0.128200 | 0.117615 | 合格 | 满足要求 | 68.95 | 入围候选人 |
| 22 | 沧州市南大港管理区天行健物流有限公司 | 0.127300 | 0.116789 | 合格 | 满足要求 | 66.89 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 营口东骏运输有限公司 | 黄伍连 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 黄骅市宏昊运输有限公司 | 刘春宇 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 内蒙古富朗运输有限责任公司 | 闫涛 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 宜昌实华商贸有限责任公司 | 范文森 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 大连陆海油气配送服务有限公司 | 张肖飞 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 营口华策能源运输有限公司 | 孙凤霞 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 华港物流邯郸有限公司 | 王献强 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 承德市双滦区东英危险品运输有限公司 | 谭宏琳 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 营口隆晟物流有限公司 | 韩家毅 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 葫芦岛市天源化工有限公司 | 孙楠 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 葫芦岛市安海能源运输有限公司 | 李晓红 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 河北天联实业有限公司 | 董彦昌 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 辽宁赐源物流有限公司 | 刘昕宇 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 天津港琪物流有限公司 | 陈辉 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 河北嘉能科天然气销售有限公司 | 赵盼 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 锦州汇运物流有限公司 | 何旭 | 满足招标文件要求 |
| 17 | 四平市金实运输有限公司 | 王挺 | 满足招标文件要求 |
| 18 | 吉星物流(吉林)有限公司 | 谭英东 | 满足招标文件要求 |
| 19 | 辽宁纵横燃气有限公司 | 姜腾龙 | 满足招标文件要求 |
| 20 | 绥中县马家联合石油有限责任公司 | 张金光 | 满足招标文件要求 |
| 21 | 大庆贝拓运输有限公司 | 胡海 | 满足招标文件要求 |
| 22 | 沧州市南大港管理区天行健物流有限公司 | 于金荣 | 满足招标文件要求 |
联系人: 周金良
电话: 0759-3609636
电子邮件: wzzhoujinl@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-12-24
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |