| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 4603020094131225 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 2 | 4603020094131252 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN350 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 3 | 4603020094131225 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 4 | 4603020094131252 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN350 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 5 | 4603020094131225 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 6 | 4603020094131252 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN350 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 7 | 4603020094131225 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 8 | 4603020094131252 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN350 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 9 | 4603020094131262 | 闸阀\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 10 | 4603020094131262 | 闸阀\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 11 | 4603020094131262 | 闸阀\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 12 | 4603020094131262 | 闸阀\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB 316/STL,F316 电动 DN300 ANTI-H2S | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 13 | 4603020094131282 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 13Cr/STL,F6a CL2 气动 DN125 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 14 | 4603020094132538 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB+PTFE 13Cr+PTFE/13Cr, F6a 气动 DN80 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 15 | 4603020094132538 | 闸阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB+PTFE 13Cr+PTFE/13Cr, F6a 气动 DN80 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 16 | 4603140088247757 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 17 | 4603140094131325 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 18 | 4603140094131324 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 19 | 4603040094131369 | 截止阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 13Cr/STL,F6a CL2 气动 DN200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 20 | 4603040094131369 | 截止阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 13Cr/STL,F6a CL2 气动 DN200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 21 | 4603040094131369 | 截止阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 13Cr/STL,F6a CL2 气动 DN200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 22 | 4603040094131368 | 截止阀\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB 13Cr/STL,F6a CL2 气动 DN50 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 23 | 4603140094132542 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN800 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 24 | 4603140094132541 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN1800 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 25 | 4603140094135407 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 26 | 4603140094135409 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN2000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 27 | 4603140087656175 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 28 | 4603140094135407 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 29 | 4603140087656175 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 30 | 4603140087656175 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 31 | 4603140087656175 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 32 | 4603140088389309 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1800 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 33 | 4603140088247757 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 34 | 4603140094131324 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 35 | 4603140094135411 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN2000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 36 | 4603140094135411 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN2000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 37 | 4603140094135408 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN800 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 38 | 4603140094135410 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A351 CF8 304,F304 电动 DN1800 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 39 | 4603140094135758 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN500 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 40 | 4603140088244066 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN1200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 41 | 4603140088267511 | 蝶阀\Tri-offset CL150 BW A216 WCB 13Cr,F6a 电动 DN600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 42 | 4603140094135759 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A351 CF8 304,F304 电动 DN450 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 43 | 4603140094135753 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A351 CF8 304,F304 电动 DN600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 44 | 4603140094135753 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A351 CF8 304,F304 电动 DN600 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 45 | 4603140094135757 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN450 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 46 | 4603140094135754 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN900 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 47 | 4603140094135754 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN900 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 48 | 4603140094135756 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 49 | 4603140094135756 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN1000 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
| 50 | 4603140094135760 | 蝶阀\Tri-offset CL150 RF A216 WCB 13Cr/PTFE, F6a 电动 DN1200 | 1.0 | 台 | 2026-01-10 | 南京工程公司物装工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3资格要求:限生厂商报价,必须持有相应类别阀门的特种设备制造许可证(即 TS 证书)。 执行机构执行川仪、扬修或同等品牌。
4.4信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.5信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.9业绩要求:报价人须提供2022年1月1日至2025年7月30日(以合同签订日期为准)期间在硫酸行业:1、至少1份不锈钢电动阀(DN2000)供货业绩及对应发票;2、至少1份气动阀(DN200)供货业绩及对应发票。报价人须提供以上业绩的供货合同和技术资料扫描件(包括合同签订时间、项目名称或装置规模或装置名称、数量、口径、合同签字签章页);合同扫描件和技术资料扫描件不清晰或不提供均视为无效业绩。
4.10其他要求:报价人承诺:阀门为报价人自行生产,不存在贴牌问题;有安装方向要求的阀门,有“中文”安装方向标识;所有阀门法兰口的临时封堵采用“不拆卸无法安装”的 样式。
4.11其他要求:交货时间满足项目要求,按照技术文件反馈报价资料并经设计审核。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-12-10 19:11至 2025-12-13 10:00 (北京时间),中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购无需递交技术商务响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2025-12-13 10:00,供应商应在截止时间前通过中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购公告在中国石化物资电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
业务联系人:王雯
监督联系人:李佳君
单位:中石化南京工程有限公司
单位:中石化南京工程有限公司
联系电话:025-85935475
联系电话:13053399300
邮箱:wangwen.snei@sinopec.com
邮箱:lijj.snei@Sinopec.com
中石化南京工程有限公司
2025年12月10日
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |