1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博市临淄恒立电器有限公司 | 1219.795900 | 1079.465398 | 合格 | 满足要求 | 96.58 | 入围候选人 |
| 2 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 1211.060000 | 1071.734513 | 合格 | 满足要求 | 96.53 | 入围候选人 |
| 3 | 山东厚俞实业有限公司 | 1137.176840 | 1006.351186 | 合格 | 满足要求 | 94.56 | 入围候选人 |
| 4 | 淄博玺天利工贸有限责任公司 | 1219.128100 | 1078.874425 | 合格 | 满足要求 | 93.73 | 入围候选人 |
| 5 | 高原(山东)机电设备有限公司 | 1062.489000 | 940.255752 | 合格 | 满足要求 | 92.05 | 入围候选人 |
| 6 | 山东思瑞电气工程有限公司 | 1210.793800 | 1071.498938 | 合格 | 满足要求 | 91.68 | 候补 |
| 7 | 山东万海电气科技有限公司 | 1250.000000 | 1106.194690 | 合格 | 满足要求 | 90.35 | 候补 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淄博市临淄恒立电器有限公司 | 汤艳丽 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 丁博文 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山东厚俞实业有限公司 | 吴兵 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 淄博玺天利工贸有限责任公司 | 崔晓萍 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 高原(山东)机电设备有限公司 | 周晓龙 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 山东思瑞电气工程有限公司 | 赵胜萍 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 山东万海电气科技有限公司 | 江维明 | 满足招标文件要求 |
联系人: 徐旭
电话: 025-86486171
电子邮件: wzxux@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-11-18
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |