1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市标准件厂有限公司 | 19.778934 | 17.503481 | 合格 | 满足要求 | 97.34 | 入围候选人 |
| 2 | 杭州同宇机械有限公司 | 19.774366 | 17.499439 | 合格 | 满足要求 | 97.25 | 入围候选人 |
| 3 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | 19.752026 | 17.479669 | 合格 | 满足要求 | 95.22 | 入围候选人 |
| 4 | 山东宝鑫石化配件有限公司 | 19.820703 | 17.540445 | 合格 | 满足要求 | 94.63 | 入围候选人 |
| 5 | 宁波九龙紧固件制造有限公司 | 19.824956 | 17.544209 | 合格 | 满足要求 | 92.90 | 入围候选人 |
| 6 | 北京港城石化设备配件有限公司 | 19.680492 | 17.416365 | 合格 | 满足要求 | 92.88 | 入围候选人 |
| 7 | 宁波市北仑特种紧固件有限公司 | 19.778412 | 17.503019 | 合格 | 满足要求 | 92.70 | 入围候选人 |
| 8 | 广东华粤通用机械有限公司 | 19.662566 | 17.400501 | 合格 | 满足要求 | 92.57 | 入围候选人 |
| 9 | 宁波坤远紧固件有限公司 | 19.682484 | 17.418127 | 合格 | 满足要求 | 92.34 | 入围候选人 |
| 10 | 江门市港锋高压管件制造有限公司 | 19.844057 | 17.561112 | 合格 | 满足要求 | 91.06 | 入围候选人 |
| 11 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | 19.068514 | 16.874791 | 合格 | 满足要求 | 90.79 | 入围候选人 |
| 12 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 19.829392 | 17.548135 | 合格 | 满足要求 | 90.01 | 入围候选人 |
| 13 | 北京燕行同盛化工设备安装工程有限公司 | 19.955706 | 17.659917 | 合格 | 满足要求 | 89.97 | 入围候选人 |
| 14 | 山东正诺化工设备有限公司 | 20.087699 | 17.776725 | 合格 | 满足要求 | 88.85 | 入围候选人 |
| 15 | 辽宁实强机械制造有限公司 | 19.644262 | 17.384303 | 合格 | 满足要求 | 86.59 | 入围候选人 |
| 16 | 山东鲁桂紧固件有限公司 | 21.077563 | 18.652711 | 合格 | 满足要求 | 86.35 | 入围候选人 |
| 17 | 浙江唯高标准件有限公司 | 19.889441 | 17.601275 | 合格 | 满足要求 | 85.58 | 入围候选人 |
| 18 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | 20.318112 | 17.980630 | 合格 | 满足要求 | 84.42 | 入围候选人 |
| 19 | 浙江高强度紧固件有限公司 | 20.228981 | 17.901753 | 合格 | 满足要求 | 84.22 | 入围候选人 |
| 20 | 靖江市三大特种紧固件制造有限公司 | 20.894658 | 18.490848 | 合格 | 满足要求 | 84.18 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市标准件厂有限公司 | 杨金华 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 杭州同宇机械有限公司 | 鲍徐平 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | 王文杰 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 山东宝鑫石化配件有限公司 | 马赛红 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 宁波九龙紧固件制造有限公司 | 陶潘香 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 北京港城石化设备配件有限公司 | 谢净 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 宁波市北仑特种紧固件有限公司 | 胡新波 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 广东华粤通用机械有限公司 | 邓桂彪 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 宁波坤远紧固件有限公司 | 何陈兰 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 江门市港锋高压管件制造有限公司 | 李蓓 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | 张圆 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 上海新炼特种密封件有限公司 | 吴晓宇 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 北京燕行同盛化工设备安装工程有限公司 | 谢晓倩 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 山东正诺化工设备有限公司 | 李伟 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 辽宁实强机械制造有限公司 | 刘青泉 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 山东鲁桂紧固件有限公司 | 王腾 | 满足招标文件要求 |
| 17 | 浙江唯高标准件有限公司 | 余江鑫 | 满足招标文件要求 |
| 18 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | 夏加发 | 满足招标文件要求 |
| 19 | 浙江高强度紧固件有限公司 | 葛海泉 | 满足招标文件要求 |
| 20 | 靖江市三大特种紧固件制造有限公司 | 高琳 | 满足招标文件要求 |
联系人: 王林
电话: 0574-27667759
电子邮件: wzwanglin@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-10-27
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |