1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南祥盛陶粒有限公司 | 1193.062500 | 1055.807522 | 合格 | 满足要求 | 89.01 | 入围候选人 |
2 | 承德东伟新材料科技有限公司 | 1349.865000 | 1194.570796 | 合格 | 满足要求 | 87.95 | 入围候选人 |
3 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 1424.857500 | 1260.935841 | 合格 | 满足要求 | 87.06 | 入围候选人 |
4 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 1448.718750 | 1282.051991 | 合格 | 满足要求 | 85.57 | 入围候选人 |
5 | 郑州市新郑梅久实业有限公司 | 1418.040000 | 1254.902655 | 合格 | 满足要求 | 85.21 | 入围候选人 |
6 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 1475.988750 | 1306.184735 | 合格 | 满足要求 | 85.01 | 入围候选人 |
7 | 内蒙古天壹成信环保科技有限公司 | 1278.281250 | 1131.222345 | 合格 | 满足要求 | 84.19 | 入围候选人 |
8 | 郑州市少林滤材有限公司 | 1281.690000 | 1134.238938 | 合格 | 满足要求 | 83.29 | 入围候选人 |
9 | 北京奇想达新材料有限公司 | 1363.500000 | 1206.637168 | 合格 | 满足要求 | 81.39 | 入围候选人 |
10 | 新密市万力实业发展有限公司 | 1329.412500 | 1176.471239 | 合格 | 满足要求 | 80.19 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 河南祥盛陶粒有限公司 | 张素俞 | 满足招标文件要求 |
2 | 承德东伟新材料科技有限公司 | 王健 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 郎文廷 | 满足招标文件要求 |
4 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 廖利 | 满足招标文件要求 |
5 | 郑州市新郑梅久实业有限公司 | 李宏岐 | 满足招标文件要求 |
6 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 余航 | 满足招标文件要求 |
7 | 内蒙古天壹成信环保科技有限公司 | 刘洋 | 满足招标文件要求 |
8 | 郑州市少林滤材有限公司 | 范慧丽 | 满足招标文件要求 |
9 | 北京奇想达新材料有限公司 | 薛丹丹 | 满足招标文件要求 |
10 | 新密市万力实业发展有限公司 | 王子铭 | 满足招标文件要求 |
联系人: 李月好
电话: 0411-82565952
电子邮件: wzliyh@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-9-5
![]() 请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |