中国石化国际事业有限公司受中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司委托,对(重招)宁夏能化-39大类-玻璃器皿年度合同招标采购第一批所需玻璃器皿、耗材(第一批)进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:宁夏能化。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20211110-3901-12958-B1 2.项目内容:(重招)宁夏能化-39大类-玻璃器皿年度合同招标采购第一批 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 玻璃片\6×4×1mm 100片/件 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
2 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
3 | 精密PH试纸\8.9-10.0 50本/盒 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
4 | 精密PH试纸\5.0-6.6 50本/盒 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
5 | 精密PH试纸\1-14 20本/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
6 | 精密PH试纸\0.5—5.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
7 | 精密PH试纸\1.4—3.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
8 | 精密PH试纸\2.7—4.7 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
9 | 精密PH试纸\3.8—5.4 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
10 | 精密PH试纸\5.4—7.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
11 | 精密PH试纸\5.5—9.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
12 | 精密PH试纸\6.4—8.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
13 | 精密PH试纸\6.9—8.4 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
14 | 精密PH试纸\8.2—10.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
15 | 精密PH试纸\8.9—10.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
16 | 精密PH试纸\9.5—13.0 100条/本 | 1.00 | 本 | 包1-第一部分500项 |
|||||
17 | 中速定性滤纸\12.5cm 100张/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
18 | 快速定性滤纸\9cm 100张/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
19 | 快速定性滤纸\15cm 50盒/件 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
20 | 圆形快速定量分析滤纸\d9cm 100张/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-第一部分500项 |
|||||
21 | 大肚移液管\2ml | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
22 | 大肚移液管\10ml | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
23 | 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
24 | 大肚移液管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
25 | 大肚移液管\20ml A级 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
26 | 刻度移液管\5ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
27 | 碘量瓶\250ml 具塞 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
28 | 碘量瓶\500ml 具塞 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
29 | 高型称量瓶\70ml\35×70mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
30 | 大肚移液管\1ml | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
31 | 大肚移液管\100ml | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
32 | 大肚移液管\25ml | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
33 | 扁型称量瓶\135ml\70×35mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
34 | 大肚移液管\50ml A级 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
35 | 高型称量瓶\150ml\50×80mm | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
36 | 扁型称量瓶\100ml\70×35mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
37 | 刻度移液管\0.5ml A级/带计量鉴定证书 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
38 | 刻度移液管\2ml | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
39 | 扁型称量瓶\20ml\35×80mm A级 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
40 | 容量瓶\1000ml A级/带计量鉴定证书/聚四氟乙烯塞 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
41 | 玻璃取样瓶\500ml 带聚乙烯螺旋盖 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
42 | 玻璃取样瓶\250ml 带聚乙烯螺旋盖 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
43 | 环标刻度吸管\1ml A级/带检定证书 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
44 | 环标刻度吸管\5ml A级/带检定证书 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
45 | 环标刻度吸管\10ml A级/带检定证书 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
46 | 环标刻度吸管\2ml A级/带检定证书 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
47 | 滴定管\2ml 蓝色刻度线 棕色 编号 A级 聚四氟芯塞 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
48 | 量筒\500ml 塑料 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
49 | 夹式微量滴定管\2ml A级/聚四氟芯 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
50 | 量筒\50ml 塑料 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
51 | 量出式分度吸量管\10ml A级/带证书 棕线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
52 | 座式滴定管\10ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
53 | 量出式分度吸量管\2ml A级/无证书 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
54 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 兰 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
55 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
56 | 量出式分度吸量管\10ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
57 | 量出式分度吸量管\25ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
58 | 量出式分度吸量管\50ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
59 | 量出式分度吸量管\25ml A级/无证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
60 | 量出式分度吸量管\1ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
61 | 量出式分度吸量管\2ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
62 | 量出式分度吸量管\5ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
63 | 量出式分度吸量管\2ml A级/无证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
64 | 量出式分度吸量管\1ml A级/带证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
65 | 量出式分度吸量管\1ml A级/带证书 棕线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
66 | 量杯\1000ml 蓝线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
67 | 量杯\100ml 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
68 | 量杯\250ml 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
69 | 量杯\10ml 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
70 | 量出式无塞量筒\100ml 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
71 | 量出式无塞量筒\500ml 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
72 | 量出式无塞量筒\10ml 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
73 | 量出式无塞量筒\25ml 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
74 | 量出式无塞量筒\1000ml 棕线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
75 | 量入式具塞量筒\50ml 蓝白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
76 | 量出式无塞量筒\100ml 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
77 | 量出式无塞量筒\100ml 蓝线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
78 | 量出式无塞量筒\100ml 棕线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
79 | 抽滤瓶\3000ml 40 普通玻璃 上嘴抽滤 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
80 | 抽滤瓶\500ml 24 普通玻璃 上嘴抽滤 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
81 | 具塞比重瓶\100ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
82 | 李氏固体比重瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
83 | 具塞比重瓶\50ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
84 | 75°蒸馏头\75度 24 ×24 ×24 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
85 | 刺形分馏柱\300mm 24 ×24 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
86 | 锥形烧瓶\250ml 29 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
87 | 90°抽气接头\24/40 24/40 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
88 | L型玻璃管\Φ6 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
89 | T三通接头\Φ6 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
90 | T形三通接头\Φ6 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
91 | Y形三通接头\Φ10 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
92 | Y形三通接头\Φ6 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
93 | 导向接头\19/22 普通玻璃 高90mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
94 | 可调式温度计接头\24/40 普通玻璃 内径7mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
95 | 可调式温度计接头\29/42 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
96 | 直形抽气接头\19/22 高硼硅玻璃 小咀外径8mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
97 | 布什漏斗\60ml 19 ×22 普通玻璃 玻璃板直径42mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
98 | 布什漏斗\15ml 19 ×22 普通玻璃 玻璃板直径20mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
99 | 砂芯过滤漏斗\60ml 24 ×40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
100 | 玻璃滤板漏斗\350ml 24 ×40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
101 | 玻璃滤板漏斗\600ml 24 ×40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
102 | 玻璃滤板漏斗\90ml 19 ×22 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
103 | 玻璃滤板漏斗\75ml 19 ×22 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
104 | 温度计套管\7.5mm 14/20 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
105 | 温度计套管\7.5mm 19/22 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
106 | 温度计套管\40mm 14 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
107 | 抽气接管\24×24 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
108 | 具小咀接口可调式温度计接头\19/22 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
109 | 具小咀接口可调式温度计接头\24/40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
110 | 比色管\50ml 95料 具塞 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
111 | 比色皿\50mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
112 | 比色管\1×12-50ml 95料 具塞 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
113 | 比色管\1×6-25ml 95料 具塞 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
114 | 测氧标准比色管\10ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
115 | 比色皿\10mm 95料 721 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
116 | 培养皿\120mm 95料 平底 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
117 | 表面皿\60mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
118 | 比色皿\20mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
119 | 培养皿\90mm 17料 高压耐高温 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
120 | 胶头滴管\150mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
121 | 胶头滴管\1ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
122 | 胶头滴管\5ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
123 | 试管\150mm 95料 定做 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
124 | 比色皿\20mm 普通玻璃 751 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
125 | 胶头滴管\8ml 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
126 | 胶头滴管\12ml 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
127 | 比色管\50ml 95料 具塞带刻度 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
128 | L型玻璃管\Φ6 17料 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
129 | 玻璃管\Φ6 17料 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
130 | 比色皿\10mm 普通玻璃 722 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
131 | 比色皿\50mm 95料 中间光面 751型 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
132 | 三通活塞滴定管\10ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
133 | 三通活塞滴定管\25ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
134 | 三通活塞滴定管\50ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
135 | 无塞酸式滴定管\5ml A级/带证书 白 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
136 | 具塞酸式滴定管\5ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
137 | 具塞酸式滴定管\5ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
138 | 具塞酸式滴定管\5ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
139 | 具塞酸式滴定管\5ml A级/带证书 兰 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
140 | 具塞碱式滴定管\5ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
141 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\2000ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
142 | 量出式梨形单标线容量瓶\2000ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
143 | 量入式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
144 | 量入式梨形单标线容量瓶\1000ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
145 | 量出式泡形单标线吸量管\20ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
146 | 量出式泡形单标线吸量管\20ml A级/带证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
147 | 量入式梨形单标线容量瓶\250ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
148 | 量入式梨形单标线容量瓶\500ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
149 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
150 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
151 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
152 | 量出式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
153 | 量出式梨形单标线容量瓶\250ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
154 | 量出式泡形单标线吸量管\1ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
155 | 量出式泡形单标线吸量管\2ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
156 | 量出式泡形单标线吸量管\5ml A级/带证书 白线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
157 | 量入式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
158 | 量出式梨形单标线容量瓶\100ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
159 | 量出式梨形单标线容量瓶\200ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
160 | 量出式梨形单标线容量瓶\250ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
161 | 量出式梨形单标线容量瓶\500ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
162 | 量出式泡形单标线吸量管\2ml A级/带证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
163 | 量出式泡形单标线吸量管\1ml A级/带证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
164 | 量出式泡形单标线吸量管\5ml A级/带证书 红线 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
165 | 玻璃管\Φ10×185mm 高硼硅玻璃 壁厚1mm | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
166 | 玻璃管\Φ10×7mm×1500mm 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
167 | 玻璃管\12×13×1.5 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
168 | 干燥管\100ml 普通玻璃 定做 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
169 | 玻璃管\18×19×2 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
170 | 表面皿\100mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
171 | 表面皿\120mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
172 | 表面皿\150mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
173 | 表面皿\200mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
174 | 胶头滴管\2ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
175 | 表面皿\90mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
176 | 棕色内装式可调定量加液器\10ml 普通玻璃 Ⅲ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
177 | 棕色内装式可调定量加液器\10ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
178 | 棕色内装式可调定量加液器\5ml 普通玻璃 Ⅱ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
179 | 棕色内装式可调定量加液器\1ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
180 | 棕色内装式可调定量加液器\5ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
181 | 内装式可调定量加液器\10ml 普通玻璃 Ⅱ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
182 | 内装式可调定量加液器\25ml 普通玻璃 Ⅱ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
183 | 内装式可调定量加液器\10ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
184 | 内装式可调定量加液器\5ml 普通玻璃 Ⅱ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
185 | 内装式可调定量加液器\5ml 普通玻璃 Ⅲ型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
186 | 内装式可调定量加液器\1ml 普通玻璃 I型 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
187 | 外装式可调定量加液器\1ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
188 | 微量进样器\0.5ul 普通玻璃 尖头 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
189 | 微量进样器\250ul 普通玻璃 尖头 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
190 | 微量进样器\100ul 普通玻璃 尖头 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
191 | 微量进样器\10ul 普通玻璃 尖头 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
192 | 微量进样器\25ul 普通玻璃 尖头 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
193 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\10ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
194 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\25ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
195 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
196 | 量出式圆锥形单标线容量瓶\10ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
197 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\25ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
198 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
199 | 量出式梨形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
200 | 量出式梨形单标线容量瓶\25ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
201 | 量出式梨形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
202 | 量入式梨形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 白色 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
203 | 三通旋塞自动定零位滴定管\50ml A级/带证书 编号 兰 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
204 | 三通旋塞自动定零位滴定管\50ml A级/带证书 编号 棕 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
205 | 三通旋塞自动定零位滴定管\25ml A级/带证书 编号 兰 四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
206 | 三角漏斗\90mm 长径 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
207 | 三角漏斗\100mm 短颈 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
208 | 三角漏斗\90mm 短颈 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
209 | 三角漏斗\60mm 长径 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
210 | 三角漏斗\60mm 短管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
211 | 梨形分液漏斗\1000ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
212 | 梨形分液漏斗\250ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
213 | 梨形分液漏斗\500ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
214 | 三角漏斗\80mm 短管 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
215 | 球形分液漏斗\250ml 带聚四氟考克 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
216 | 梨型分液漏斗\125ml 带刻度 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
217 | 梨型分液漏斗\1000ml 带刻度 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
218 | 球形分液漏斗\1000ml 长管 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
219 | 砂芯漏斗\100ml/G4 长管 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
220 | 梨形分液漏斗\250ml 具四氟塞 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
221 | 溶剂过滤器\1000ml | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
222 | 溶剂过滤器\500ml | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
223 | 标准漏斗\75mm 长管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
224 | 标准漏斗\90mm 长管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
225 | 标准漏斗\60mm 长管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
226 | 标准漏斗\45mm 长管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
227 | 标准漏斗\120mm 长管 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
228 | 梨形分液漏斗\100ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
229 | 耐酸过滤漏斗\100ml | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
230 | 砂芯漏斗\100ml G3 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
231 | 砂芯漏斗\100ml G2 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
232 | 砂芯漏斗\1000ml G1 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
233 | 砂芯漏斗\50ml G4 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
234 | 砂芯漏斗\1000ml G4 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
235 | 砂芯过楼漏斗\50ml G1 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
236 | 梨形分液漏斗\500ml 具四氟塞,2mm四氟节门 | 1.00 | PC | 包1-第一部分500项 |
|||||
237 | 球形冷凝管\400mm 14×19 95料 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
238 | 水份测定器\1000ml 24×24 95料 | 1.00 | 套 | 包1-第一部分500项 |
|||||
239 | 球形冷凝管\400mm 24×24 95料 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
240 | 分水蒸馏接收管\15ml 24×19 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
241 | 球形冷凝管\300mm 19×19 普通玻璃 磨口 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
242 | 刺型蒸馏柱\150ml 24×40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
243 | 防溅球\250ml 29×24 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
244 | 减压馏程蒸馏器\250ml 24×29 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
245 | 接收器\15ml 24×24 普通玻璃 定制 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
246 | 空气冷凝管\200mm 19×19 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
247 | 空气冷凝管\200mm 24×24 普通玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-第一部分500项 |
|||||
248 | 球形冷凝管\200mm 24×24 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
249 | 球形冷凝管\300mm 19×24 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
250 | 球形冷凝管\300mm 24×24 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
251 | 球形冷凝管\400mm 24×24 普通玻璃 | 1.00 | 件 | 包1-第一部分500项 |
|||||
252 | 抽滤接头\小咀外径(mm)8 24/40 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-第一部分500项 |
|||||
